|  | 生意社:01月09日商品主力基差表 |  | 
  				
    				|  | https://www.100ppi.com 2020年01月09日 16:30    来源:生意社 | 单位:元/吨 | 
			
	
  
    | 商品 | 现货 | 主力合约 | 180日内主力基差 | 
  
    | 价格 | 代码 | 价格 | 基差 | 最高 | 最低 | 平均 | 
      
    | 上海期货交易所 | 
    
    | 燃料油 | 4878 | 2005 | 2397 |  | 2835.00 | 2038.00 | 2403.28 | 
    
    
    | 郑州商品交易所 | 
    
    | PTA | 4941.11 | 2005 | 4954 |  | 590.50 | -69.56 | 87.55 | 
    
    | 白糖 | 5906.67 | 2005 | 5715 |  | 533.33 | -115.00 | 229.62 | 
    
    | 棉花 | 13827.5 | 2005 | 14290 |  | 1529.00 | -633.83 | 254.47 | 
    
    | 普麦 | 2390 | 2007 | 2230 |  | 189.00 | -126.00 | 101.07 | 
    
    | 菜籽油OI | 8177.5 | 2005 | 7789 |  | 523.50 | 55.50 | 285.38 | 
    
    | 玻璃 | 20.53 | 2005 | 1506 |  | 227.40 | -7.40 | 142.69 | 
    
    | 菜籽粕 | 2283.33 | 2005 | 2312 |  | 129.67 | -82.33 | 19.85 | 
    
    | 硅铁 | 6010 | 2005 | 5800 |  | 404.00 | -146.67 | 215.99 | 
    
    | 锰硅 | 6183.33 | 2005 | 6308 |  | 427.33 | -620.67 | 4.30 | 
    
    | 甲醇MA | 2215 | 2005 | 2286 |  | 214.00 | -256.00 | -11.83 | 
    
    | 棉纱 | 22040 | 2005 | 22300 |  | 2145.00 | -260.00 | 1138.43 | 
    
    | 尿素 | 1670 | 2005 | 1736 |  |  |  |  | 
    
    
    | 大连商品交易所 | 
    
    | 棕榈油 | 6688 | 2005 | 6334 |  | 354.00 | -192.00 | 54.68 | 
    
    | 聚氯乙烯 | 6825 | 2005 | 6540 |  | 527.50 | -147.50 | 215.28 | 
    
    | 聚乙烯 | 7350 | 2005 | 7420 |  | 318.33 | -185.00 | 140.70 | 
    
    | 豆一 | 3593.33 | 2005 | 4000 |  | 280.67 | -406.67 | 57.46 | 
    
    | 豆粕 | 2866.67 | 2005 | 2717 |  | 366.00 | -1.67 | 179.15 | 
    
    | 豆油 | 7200 | 2005 | 6892 |  | 331.33 | -334.67 | 62.32 | 
    
    | 玉米 | 1831.43 | 2005 | 1918 |  | 32.43 | -101.57 | -29.38 | 
    
    | 焦炭 | 1823.33 | 2005 | 1893.5 |  | 63.83 | -391.33 | -118.01 | 
    
    | 焦煤 | 1478.33 | 2005 | 1208.5 |  | 327.67 | 184.33 | 243.20 | 
    
    | 铁矿石 | 699.78 | 2005 | 667 |  | 144.83 | -5.11 | 66.07 | 
    
    | 鸡蛋 | 8.11 | 2005 | 3454 |  | 1236.00 | -298.00 | 546.18 | 
    
    | 聚丙烯 | 7733.33 | 2005 | 7637 |  | 822.00 | 35.33 | 484.77 | 
    
    | 乙二醇 | 5400 | 2005 | 4782 |  | 1050.33 | -301.33 | 251.17 | 
    
    | 苯乙烯 | 7166.67 | 2005 | 7319 |  |  |  |  | 
    
    
	备注:主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差
黄金价格单位为元/克,白银为元/千克,玻璃现货为元/平方米,鸡蛋现货为元/公斤,其余商品为元/吨。
	
 【免责声明】上海生意社信息服务有限公司对生意社上刊登之所有信息,力争可靠、准确及全面,但不对其精确性及完整性做出保证,仅供读者参考。您于此接受并承认信赖任何信息所生之风险应自行承担,生意社不承担任何责任。
 
历史基差表
   年 
 月 
 日
 
期货商品导航
  
  
    
联系方式
    
  - 电话:0536-2103559,
 0571-88228440
- 
邮箱:ppi@netsun.com