
日期 | 09-04 | 09-13 | 09-22 | 10-01 | 10-10 | 10-19 | 10-28 | 11-06 | 11-15 | 11-24 | 12-03 |
现货价格 | 3956.00 | 3912.00 | 3890.00 | 3840.00 | 3802.00 | 3786.00 | 3814.00 | 3902.00 | 3982.00 | 3990.00 | 4002.00 |
主力合约 | 3933 | 3856 | 3854 | - | 3729 | 3748 | - | 3909 | 4006 | 4017 | - |
最近合约 | 3990 | 3915 | 3902 | - | 3797 | 3802 | - | 3904 | 4007 | 4022 | - |

日期 | 09-04 | 09-13 | 09-22 | 10-01 | 10-10 | 10-19 | 10-28 | 11-06 | 11-15 | 11-24 | 12-03 |
基差率 | 0.58% | 1.43% | 0.93% | - | 1.92% | 1.00% | - | -0.18% | -0.60% | -0.68% | - |
注: 1、截至 2023-12-01,热轧卷板 180日平均基差率为1.04%,90日平均基差率为0.43%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。

日期 | 09-04 | 09-13 | 09-22 | 10-01 | 10-10 | 10-19 | 10-28 | 11-06 | 11-15 | 11-24 | 12-03 |
主力基差 | 23 | 56 | 36 | - | 73 | 38 | - | -7 | -24 | -27 | - |
注: 1、从2023-09-04 至 2023-12-03期间,热轧卷板主力基差最大值为87.00,最小值为-48.00。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。

现期图
扫码分享