
日期 | 07-05 | 07-14 | 07-23 | 08-01 | 08-10 | 08-19 | 08-28 | 09-06 | 09-15 | 09-24 | 10-02 |
现货价格 | 2367.14 | 2340.00 | 2340.00 | 2332.86 | 2321.43 | 2315.71 | 2301.43 | 2301.43 | 2300.00 | 2288.57 | 2285.71 |
主力合约 | - | 2293 | 2311 | 2296 | - | 2176 | 2178 | - | 2178 | 2158 | - |
最近合约 | - | 2353 | 2311 | 2296 | - | 2256 | 2244 | - | 2178 | 2158 | - |

日期 | 07-05 | 07-14 | 07-23 | 08-01 | 08-10 | 08-19 | 08-28 | 09-06 | 09-15 | 09-24 | 10-02 |
基差率 | - | 2.01% | 1.24% | 1.58% | - | 6.03% | 5.36% | - | 5.30% | 5.71% | - |
注: 1、截至 2025-09-30,玉米 180日平均基差率为0.49%,90日平均基差率为3.55%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。

日期 | 07-05 | 07-14 | 07-23 | 08-01 | 08-10 | 08-19 | 08-28 | 09-06 | 09-15 | 09-24 | 10-02 |
主力基差 | - | 47 | 29 | 36.86 | - | 139.71 | 123.43 | - | 122 | 130.57 | - |
注: 1、从2025-07-05 至 2025-10-03期间,玉米主力基差最大值为154.43,最小值为13.57。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。

现期图
扫码分享