
日期 | 07-12 | 07-21 | 07-30 | 08-08 | 08-17 | 08-26 | 09-04 | 09-13 | 09-22 | 10-01 | 10-09 |
现货价格 | 2351.43 | 2332.86 | 2332.86 | 2321.43 | 2318.57 | 2305.71 | 2302.86 | 2302.86 | 2288.57 | 2285.71 | 2237.14 |
主力合约 | - | 2319 | 2310 | 2257 | - | 2157 | 2200 | - | 2163 | - | 2136 |
最近合约 | - | 2319 | 2310 | 2257 | - | 2206 | 2315 | - | 2163 | - | 2136 |

日期 | 07-12 | 07-21 | 07-30 | 08-08 | 08-17 | 08-26 | 09-04 | 09-13 | 09-22 | 10-01 | 10-09 |
基差率 | - | 0.59% | 0.98% | 2.78% | - | 6.45% | 4.47% | - | 5.49% | - | 4.52% |
注: 1、截至 2025-10-09,玉米 180日平均基差率为0.80%,90日平均基差率为3.89%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。

日期 | 07-12 | 07-21 | 07-30 | 08-08 | 08-17 | 08-26 | 09-04 | 09-13 | 09-22 | 10-01 | 10-09 |
主力基差 | - | 13.86 | 22.86 | 64.43 | - | 148.71 | 102.86 | - | 125.57 | - | 101.14 |
注: 1、从2025-07-12 至 2025-10-10期间,玉米主力基差最大值为154.43,最小值为13.57。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。

现期图
扫码分享