| 日期 | 04-03 | 04-12 | 04-21 | 04-30 | 05-09 | 05-18 | 05-27 | 06-05 | 06-14 | 06-23 | 07-01 |
| 现货价格 | 5360.00 | 5258.33 | 5030.00 | 5155.00 | 5050.00 | 5008.33 | 4770.00 | 4656.67 | 4723.33 | 4495.00 | 4391.67 |
| 主力合约 | 5237 | - | 4774 | 5073 | - | 4793 | 4411 | 4505 | - | 4233 | 3928 |
| 最近合约 | 5220 | - | 5220 | 5181 | - | 4908 | 4453 | 4555 | - | 4555 | 3948 |
| 日期 | 04-03 | 04-12 | 04-21 | 04-30 | 05-09 | 05-18 | 05-27 | 06-05 | 06-14 | 06-23 | 07-01 |
| 基差率 | 2.29% | - | 5.09% | 1.59% | - | 4.30% | 7.53% | 3.26% | - | 5.83% | 10.56% |
注: 1、截至 2026-07-01,乙二醇 180日平均基差率为2.39%,90日平均基差率为4.88%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
| 日期 | 04-03 | 04-12 | 04-21 | 04-30 | 05-09 | 05-18 | 05-27 | 06-05 | 06-14 | 06-23 | 07-01 |
| 主力基差 | 123 | - | 256 | 82 | - | 215.33 | 359 | 151.67 | - | 262 | 463.67 |
注: 1、从2026-04-03 至 2026-07-02期间,乙二醇主力基差最大值为463.67,最小值为-71.00。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
现期图
扫码分享




浙公网安备 33010002000024号