
日期 | 06-16 | 06-25 | 07-04 | 07-13 | 07-22 | 07-31 | 08-09 | 08-18 | 08-27 | 09-05 | 09-13 |
现货价格 | 4530.00 | 4423.33 | 4405.00 | 4405.00 | 4436.67 | 4436.67 | 4478.33 | 4458.33 | 4498.33 | 4486.67 | 4466.67 |
主力合约 | 4333 | 4319 | 4293 | - | 4430 | 4432 | - | 4391 | 4492 | 4354 | - |
最近合约 | 4255 | 4288 | 4226 | - | 4226 | 4407 | - | 4407 | 4440 | 4428 | - |

日期 | 06-16 | 06-25 | 07-04 | 07-13 | 07-22 | 07-31 | 08-09 | 08-18 | 08-27 | 09-05 | 09-13 |
基差率 | 4.35% | 2.36% | 2.54% | - | 0.15% | 0.11% | - | 1.51% | 0.14% | 2.49% | - |
注: 1、截至 2025-09-12,乙二醇 180日平均基差率为2.45%,90日平均基差率为1.57%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。

日期 | 06-16 | 06-25 | 07-04 | 07-13 | 07-22 | 07-31 | 08-09 | 08-18 | 08-27 | 09-05 | 09-13 |
主力基差 | 197 | 104.33 | 112 | - | 6.67 | 4.67 | - | 67.33 | 6.33 | 111 | - |
注: 1、从2025-06-16 至 2025-09-14期间,乙二醇主力基差最大值为197.00,最小值为-80.67。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。

现期图
扫码分享