| 日期 | 04-11 | 04-20 | 04-29 | 05-08 | 05-17 | 05-26 | 06-04 | 06-13 | 06-22 | 07-01 | 07-09 |
| 现货价格 | 5258.33 | 5066.67 | 5138.33 | 5050.00 | 4983.33 | 4783.33 | 4640.00 | 4723.33 | 4495.00 | 4391.67 | 4346.67 |
| 主力合约 | - | 4722 | 5068 | 4764 | - | 4451 | 4475 | - | 4246 | 3928 | 4131 |
| 最近合约 | - | 5220 | 5090 | 4908 | - | 4908 | 4555 | - | 4555 | 3948 | 4181 |
| 日期 | 04-11 | 04-20 | 04-29 | 05-08 | 05-17 | 05-26 | 06-04 | 06-13 | 06-22 | 07-01 | 07-09 |
| 基差率 | - | 7.56% | 0.63% | 5.66% | - | 6.95% | 3.56% | - | 5.54% | 10.56% | 4.96% |
注: 1、截至 2026-07-09,乙二醇 180日平均基差率为2.71%,90日平均基差率为5.18%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
| 日期 | 04-11 | 04-20 | 04-29 | 05-08 | 05-17 | 05-26 | 06-04 | 06-13 | 06-22 | 07-01 | 07-09 |
| 主力基差 | - | 386.33 | 32 | 286 | - | 332.33 | 165 | - | 249 | 463.67 | 215.67 |
注: 1、从2026-04-11 至 2026-07-10期间,乙二醇主力基差最大值为463.67,最小值为-7.00。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
现期图
扫码分享




浙公网安备 33010002000024号