
日期 | 07-17 | 07-26 | 08-04 | 08-13 | 08-22 | 08-31 | 09-09 | 09-18 | 09-27 | 10-06 | 10-14 |
现货价格 | 4416.67 | 4463.33 | 4435.00 | 4480.00 | 4491.67 | 4496.67 | 4466.67 | 4450.00 | 4390.00 | 4385.00 | 4305.00 |
主力合约 | 4367 | - | 4375 | 4418 | 4478 | - | 4319 | 4282 | - | - | 4072 |
最近合约 | 4226 | - | 4407 | 4407 | 4407 | - | 4361 | 4338 | - | - | 4094 |

日期 | 07-17 | 07-26 | 08-04 | 08-13 | 08-22 | 08-31 | 09-09 | 09-18 | 09-27 | 10-06 | 10-14 |
基差率 | 1.12% | - | 1.35% | 1.38% | 0.30% | - | 3.81% | 3.78% | - | - | 5.41% |
注: 1、截至 2025-10-14,乙二醇 180日平均基差率为2.52%,90日平均基差率为1.98%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。

日期 | 07-17 | 07-26 | 08-04 | 08-13 | 08-22 | 08-31 | 09-09 | 09-18 | 09-27 | 10-06 | 10-14 |
主力基差 | 49.67 | - | 60 | 62 | 13.67 | - | 171 | 168 | - | - | 233 |
注: 1、从2025-07-17 至 2025-10-15期间,乙二醇主力基差最大值为234.67,最小值为-80.67。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。

现期图
扫码分享