
日期 | 04-07 | 04-16 | 04-25 | 05-04 | 05-13 | 05-22 | 05-31 | 06-09 | 06-18 | 06-27 | 07-05 |
现货价格 | 4443.33 | 4356.67 | 4350.00 | 4331.67 | 4408.33 | 4543.33 | 4521.67 | 4498.33 | 4540.00 | 4416.67 | 4405.00 |
主力合约 | 4253 | 4192 | 4167 | - | 4346 | 4409 | - | 4267 | 4449 | 4279 | - |
最近合约 | 4522 | 4522 | 4522 | - | 4416 | 4522 | - | 4288 | 4255 | 4233 | - |

日期 | 04-07 | 04-16 | 04-25 | 05-04 | 05-13 | 05-22 | 05-31 | 06-09 | 06-18 | 06-27 | 07-05 |
基差率 | 4.28% | 3.78% | 4.21% | - | 1.41% | 2.96% | - | 5.14% | 2.00% | 3.12% | - |
注: 1、截至 2025-07-04,乙二醇 180日平均基差率为2.24%,90日平均基差率为3.38%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。

日期 | 04-07 | 04-16 | 04-25 | 05-04 | 05-13 | 05-22 | 05-31 | 06-09 | 06-18 | 06-27 | 07-05 |
主力基差 | 190.33 | 164.67 | 183 | - | 62.33 | 134.33 | - | 231.33 | 91 | 137.67 | - |
注: 1、从2025-04-07 至 2025-07-06期间,乙二醇主力基差最大值为403.33,最小值为-83.67。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。

现期图
扫码分享