
日期 | 04-04 | 04-13 | 04-22 | 05-01 | 05-10 | 05-19 | 05-28 | 06-06 | 06-15 | 06-24 | 07-02 |
现货价格 | 24050.00 | 24000.00 | 23825.00 | 23775.00 | 23775.00 | 23775.00 | 23800.00 | 23725.00 | 23725.00 | 23200.00 | 23200.00 |
主力合约 | - | - | 18820 | - | - | 19675 | 19590 | 19605 | - | 19780 | 20065 |
最近合约 | - | - | 18840 | - | - | 18480 | 19170 | 19225 | - | 19730 | 19970 |

日期 | 04-04 | 04-13 | 04-22 | 05-01 | 05-10 | 05-19 | 05-28 | 06-06 | 06-15 | 06-24 | 07-02 |
基差率 | - | - | 21.01% | - | - | 17.25% | 17.69% | 17.37% | - | 14.74% | 13.51% |
注: 1、截至 2025-07-02,棉纱 180日平均基差率为18.09%,90日平均基差率为18.07%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。

日期 | 04-04 | 04-13 | 04-22 | 05-01 | 05-10 | 05-19 | 05-28 | 06-06 | 06-15 | 06-24 | 07-02 |
主力基差 | - | - | 5005 | - | - | 4100 | 4210 | 4120 | - | 3420 | 3135 |
注: 1、从2025-04-04 至 2025-07-03期间,棉纱主力基差最大值为5300.00,最小值为3090.00。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。

现期图
扫码分享