
日期 | 09-08 | 09-17 | 09-26 | 10-05 | 10-14 | 10-23 | 11-01 | 11-10 | 11-19 | 11-28 | 12-06 |
现货价格 | 26675.00 | 26825.00 | 26825.00 | 26825.00 | 26825.00 | 26825.00 | 26525.00 | 26350.00 | 26350.00 | 26175.00 | 25600.00 |
主力合约 | 22640 | - | 23170 | - | - | 21650 | 21440 | 21770 | - | 20225 | 20770 |
最近合约 | 21740 | - | 22410 | - | - | 22355 | 21995 | 22335 | - | 19880 | 20410 |

日期 | 09-08 | 09-17 | 09-26 | 10-05 | 10-14 | 10-23 | 11-01 | 11-10 | 11-19 | 11-28 | 12-06 |
基差率 | 15.13% | - | 13.63% | - | - | 19.29% | 19.17% | 17.38% | - | 22.73% | 18.87% |
注: 1、截至 2023-12-06,棉纱 180日平均基差率为13.49%,90日平均基差率为16.79%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。

日期 | 09-08 | 09-17 | 09-26 | 10-05 | 10-14 | 10-23 | 11-01 | 11-10 | 11-19 | 11-28 | 12-06 |
主力基差 | 4035 | - | 3655 | - | - | 5175 | 5085 | 4580 | - | 5950 | 4830 |
注: 1、从2023-09-08 至 2023-12-07期间,棉纱主力基差最大值为6110.00,最小值为3080.00。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。

现期图
扫码分享