| 日期 | 08-24 | 09-02 | 09-11 | 09-20 | 09-29 | 10-08 | 10-17 | 10-26 | 11-04 | 11-13 | 11-21 |
| 现货价格 | 13137.50 | 13080.00 | 13055.00 | 13112.50 | 13055.00 | 13055.00 | 12966.67 | 12900.00 | 12816.67 | 12733.33 | 12540.00 |
| 主力合约 | - | 12985 | 12895 | - | 12810 | - | 12615 | - | 12570 | 12475 | 12360 |
| 最近合约 | - | 12925 | 12800 | - | 12670 | - | 12585 | - | 12550 | 12460 | 12255 |
| 日期 | 08-24 | 09-02 | 09-11 | 09-20 | 09-29 | 10-08 | 10-17 | 10-26 | 11-04 | 11-13 | 11-21 |
| 基差率 | - | 0.73% | 1.23% | - | 1.88% | - | 2.71% | - | 1.92% | 2.03% | 1.44% |
注: 1、截至 2025-11-21,不锈钢 180日平均基差率为1.83%,90日平均基差率为1.65%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
| 日期 | 08-24 | 09-02 | 09-11 | 09-20 | 09-29 | 10-08 | 10-17 | 10-26 | 11-04 | 11-13 | 11-21 |
| 主力基差 | - | 95 | 160 | - | 245 | - | 351.67 | - | 246.67 | 258.33 | 180 |
注: 1、从2025-08-24 至 2025-11-22期间,不锈钢主力基差最大值为438.33,最小值为37.50。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
现期图
扫码分享




浙公网安备 33010002000024号