
日期 | 06-15 | 06-24 | 07-03 | 07-12 | 07-21 | 07-30 | 08-08 | 08-17 | 08-26 | 09-04 | 09-12 |
现货价格 | 1228.75 | 1221.25 | 1236.25 | 1241.25 | 1281.25 | 1391.25 | 1441.25 | 1421.25 | 1418.75 | 1433.75 | 1406.25 |
主力合约 | - | 798 | 848 | - | 971 | 1233 | 1219 | - | 1200 | 1089 | 1137 |
最近合约 | - | 765 | 814 | - | 903 | 971 | 878 | - | 1058 | 935 | 958 |

日期 | 06-15 | 06-24 | 07-03 | 07-12 | 07-21 | 07-30 | 08-08 | 08-17 | 08-26 | 09-04 | 09-12 |
基差率 | - | 34.62% | 31.37% | - | 24.21% | 11.34% | 15.39% | - | 15.38% | 24.01% | 19.11% |
注: 1、截至 2025-09-12,焦煤 180日平均基差率为28.31%,90日平均基差率为22.60%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。

日期 | 06-15 | 06-24 | 07-03 | 07-12 | 07-21 | 07-30 | 08-08 | 08-17 | 08-26 | 09-04 | 09-12 |
主力基差 | - | 422.75 | 387.75 | - | 310.25 | 157.75 | 221.75 | - | 218.25 | 344.25 | 268.75 |
注: 1、从2025-06-15 至 2025-09-13期间,焦煤主力基差最大值为444.75,最小值为84.75。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。

现期图
扫码分享