| 日期 | 01-14 | 01-23 | 02-01 | 02-10 | 02-19 | 02-28 | 03-09 | 03-18 | 03-27 | 04-05 | 04-13 |
| 现货价格 | 7090.00 | 7650.00 | 7874.00 | 7678.00 | 7594.00 | 7636.00 | 11570.00 | 10280.00 | 9990.00 | 10540.00 | 10140.00 |
| 主力合约 | 7116 | 7708 | - | 7447 | - | - | 9587 | 9956 | 10624 | - | 9971 |
| 最近合约 | 6982 | 6994 | - | 7420 | - | - | 9364 | 10095 | 10667 | - | 9889 |
| 日期 | 01-14 | 01-23 | 02-01 | 02-10 | 02-19 | 02-28 | 03-09 | 03-18 | 03-27 | 04-05 | 04-13 |
| 基差率 | -0.37% | -0.76% | - | 3.01% | - | - | 17.14% | 3.15% | -6.35% | - | 1.67% |
注: 1、截至 2026-04-13,苯乙烯 180日平均基差率为2.11%,90日平均基差率为1.23%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
| 日期 | 01-14 | 01-23 | 02-01 | 02-10 | 02-19 | 02-28 | 03-09 | 03-18 | 03-27 | 04-05 | 04-13 |
| 主力基差 | -26 | -58 | - | 231 | - | - | 1983 | 324 | -634 | - | 169 |
注: 1、从2026-01-14 至 2026-04-14期间,苯乙烯主力基差最大值为1983.00,最小值为-634.00。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
现期图
扫码分享




浙公网安备 33010002000024号