
日期 | 04-06 | 04-15 | 04-24 | 05-03 | 05-12 | 05-21 | 05-30 | 06-08 | 06-17 | 06-26 | 07-04 |
现货价格 | 3666.67 | 3490.00 | 3547.50 | 3647.50 | 3585.00 | 3582.50 | 3611.67 | 3610.00 | 3710.00 | 3700.00 | 3713.33 |
主力合约 | - | 3320 | 3378 | - | 3447 | 3523 | 3417 | - | 3627 | 3562 | 3588 |
最近合约 | - | 3255 | 3382 | - | 3454 | 3540 | 3438 | - | 3654 | 3569 | 3628 |

日期 | 04-06 | 04-15 | 04-24 | 05-03 | 05-12 | 05-21 | 05-30 | 06-08 | 06-17 | 06-26 | 07-04 |
基差率 | - | 4.87% | 4.78% | - | 3.85% | 1.66% | 5.39% | - | 2.24% | 3.73% | 3.38% |
注: 1、截至 2025-07-04,石油沥青 180日平均基差率为1.89%,90日平均基差率为3.38%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。

日期 | 04-06 | 04-15 | 04-24 | 05-03 | 05-12 | 05-21 | 05-30 | 06-08 | 06-17 | 06-26 | 07-04 |
主力基差 | - | 170 | 169.5 | - | 138 | 59.5 | 194.67 | - | 83 | 138 | 125.33 |
注: 1、从2025-04-06 至 2025-07-05期间,石油沥青主力基差最大值为247.00,最小值为-123.50。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。

现期图
扫码分享