
日期 | 09-02 | 09-11 | 09-20 | 09-29 | 10-08 | 10-17 | 10-26 | 11-04 | 11-13 | 11-22 | 11-30 |
现货价格 | 7710.00 | 7802.00 | 8032.00 | 7912.00 | 7882.00 | 7722.00 | 7642.00 | 7642.00 | 7572.00 | 7612.00 | 7402.00 |
主力合约 | - | 7622 | 7860 | - | - | 7328 | 7390 | - | 7346 | 7366 | 7192 |
最近合约 | - | 7350 | 7854 | - | - | 7410 | 7440 | - | 7564 | 7356 | 7256 |

日期 | 09-02 | 09-11 | 09-20 | 09-29 | 10-08 | 10-17 | 10-26 | 11-04 | 11-13 | 11-22 | 11-30 |
基差率 | - | 2.31% | 2.14% | - | - | 5.10% | 3.30% | - | 2.98% | 3.23% | 2.84% |
注: 1、截至 2023-11-30,涤纶短纤 180日平均基差率为3.03%,90日平均基差率为3.02%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。

日期 | 09-02 | 09-11 | 09-20 | 09-29 | 10-08 | 10-17 | 10-26 | 11-04 | 11-13 | 11-22 | 11-30 |
主力基差 | - | 180 | 172 | - | - | 394 | 252 | - | 226 | 246 | 210 |
注: 1、从2023-09-02 至 2023-12-01期间,涤纶短纤主力基差最大值为448.00,最小值为-6.00。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。

现期图
扫码分享