| 日期 | 07-05 | 07-14 | 07-23 | 08-01 | 08-10 | 08-19 | 08-28 | 09-06 | 09-15 | 09-24 | 10-03 |
| 现货价格 | 7260.00 | 8312.00 | 9066.00 | 8690.00 | 8620.00 | 8848.00 | 9040.00 | 9920.00 | 10570.00 | 10080.00 | 10610.00 |
| 主力合约 | - | 8449 | 8944 | - | 8115 | 8681 | 8639 | - | 9901 | 9730 | - |
| 最近合约 | - | 7988 | 8741 | - | 8460 | 8942 | 8878 | - | 10233 | 10370 | - |
| 日期 | 07-05 | 07-14 | 07-23 | 08-01 | 08-10 | 08-19 | 08-28 | 09-06 | 09-15 | 09-24 | 10-03 |
| 基差率 | - | -1.65% | 1.35% | - | 5.86% | 1.89% | 4.44% | - | 6.33% | 3.47% | - |
注: 1、截至 2026-09-30,苯乙烯 180日平均基差率为2.79%,90日平均基差率为3.16%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
| 日期 | 07-05 | 07-14 | 07-23 | 08-01 | 08-10 | 08-19 | 08-28 | 09-06 | 09-15 | 09-24 | 10-03 |
| 主力基差 | - | -137 | 122 | - | 505 | 167 | 401 | - | 669 | 350 | - |
注: 1、从2026-07-05 至 2026-10-03期间,苯乙烯主力基差最大值为1056.00,最小值为-137.00。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
现期图
扫码分享




浙公网安备 33010002000024号