| 日期 | 08-18 | 08-27 | 09-05 | 09-14 | 09-23 | 10-02 | 10-11 | 10-20 | 10-29 | 11-07 | 11-16 |
| 现货价格 | 4300.00 | 4300.00 | 4305.00 | 4305.00 | 4290.00 | 4285.00 | 4260.00 | 4245.00 | 4250.00 | 4265.00 | 4265.00 |
| 主力合约 | 4056 | 3956 | 3975 | - | 3876 | - | - | 4055 | 4116 | 4125 | - |
| 最近合约 | 4137 | 4086 | 4056 | - | 3876 | - | - | 4041 | 4106 | 4121 | - |
| 日期 | 08-18 | 08-27 | 09-05 | 09-14 | 09-23 | 10-02 | 10-11 | 10-20 | 10-29 | 11-07 | 11-16 |
| 基差率 | 5.67% | 8.00% | 7.67% | - | 9.65% | - | - | 4.48% | 3.15% | 3.28% | - |
注: 1、截至 2025-11-14,豆一 180日平均基差率为4.68%,90日平均基差率为6.31%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
| 日期 | 08-18 | 08-27 | 09-05 | 09-14 | 09-23 | 10-02 | 10-11 | 10-20 | 10-29 | 11-07 | 11-16 |
| 主力基差 | 244 | 344 | 330 | - | 414 | - | - | 190 | 134 | 140 | - |
注: 1、从2025-08-18 至 2025-11-16期间,豆一主力基差最大值为414.00,最小值为83.00。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
现期图
扫码分享




浙公网安备 33010002000024号