
日期 | 07-12 | 07-21 | 07-30 | 08-08 | 08-17 | 08-26 | 09-04 | 09-13 | 09-22 | 10-01 | 10-10 |
现货价格 | 4295.00 | 4295.00 | 4295.00 | 4300.00 | 4300.00 | 4300.00 | 4305.00 | 4305.00 | 4300.00 | 4285.00 | 4260.00 |
主力合约 | - | 4176 | 4152 | 4093 | - | 3988 | 3966 | - | 3911 | - | - |
最近合约 | - | 4176 | 4152 | 4115 | - | 4096 | 4056 | - | 3911 | - | - |

日期 | 07-12 | 07-21 | 07-30 | 08-08 | 08-17 | 08-26 | 09-04 | 09-13 | 09-22 | 10-01 | 10-10 |
基差率 | - | 2.77% | 3.33% | 4.81% | - | 7.26% | 7.87% | - | 9.05% | - | - |
注: 1、截至 2025-10-09,豆一 180日平均基差率为4.13%,90日平均基差率为6.16%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。

日期 | 07-12 | 07-21 | 07-30 | 08-08 | 08-17 | 08-26 | 09-04 | 09-13 | 09-22 | 10-01 | 10-10 |
主力基差 | - | 119 | 143 | 207 | - | 312 | 339 | - | 389 | - | - |
注: 1、从2025-07-12 至 2025-10-10期间,豆一主力基差最大值为414.00,最小值为66.00。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。

现期图
扫码分享