| 日期 | 08-19 | 08-28 | 09-06 | 09-15 | 09-24 | 10-03 | 10-12 | 10-21 | 10-30 | 11-08 | 11-17 |
| 现货价格 | 4300.00 | 4300.00 | 4305.00 | 4305.00 | 4290.00 | 4285.00 | 4260.00 | 4245.00 | 4250.00 | 4265.00 | 4265.00 |
| 主力合约 | 4052 | 3933 | - | 3942 | 3890 | - | - | 4073 | 4104 | - | 4187 |
| 最近合约 | 4137 | 4087 | - | 3942 | 3890 | - | - | 4049 | 4090 | - | 4187 |
| 日期 | 08-19 | 08-28 | 09-06 | 09-15 | 09-24 | 10-03 | 10-12 | 10-21 | 10-30 | 11-08 | 11-17 |
| 基差率 | 5.77% | 8.53% | - | 8.43% | 9.32% | - | - | 4.05% | 3.44% | - | 1.83% |
注: 1、截至 2025-11-17,豆一 180日平均基差率为4.71%,90日平均基差率为6.25%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
| 日期 | 08-19 | 08-28 | 09-06 | 09-15 | 09-24 | 10-03 | 10-12 | 10-21 | 10-30 | 11-08 | 11-17 |
| 主力基差 | 248 | 367 | - | 363 | 400 | - | - | 172 | 146 | - | 78 |
注: 1、从2025-08-19 至 2025-11-17期间,豆一主力基差最大值为414.00,最小值为78.00。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
现期图
扫码分享




浙公网安备 33010002000024号