
日期 | 07-05 | 07-14 | 07-23 | 08-01 | 08-10 | 08-19 | 08-28 | 09-06 | 09-15 | 09-24 | 10-03 |
现货价格 | 4295.00 | 4295.00 | 4295.00 | 4300.00 | 4300.00 | 4300.00 | 4300.00 | 4305.00 | 4305.00 | 4290.00 | 4285.00 |
主力合约 | - | 4116 | 4229 | 4110 | - | 4052 | 3933 | - | 3942 | 3890 | - |
最近合约 | - | 4177 | 4229 | 4126 | - | 4137 | 4087 | - | 3942 | 3890 | - |

日期 | 07-05 | 07-14 | 07-23 | 08-01 | 08-10 | 08-19 | 08-28 | 09-06 | 09-15 | 09-24 | 10-03 |
基差率 | - | 4.17% | 1.54% | 4.42% | - | 5.77% | 8.53% | - | 8.43% | 9.32% | - |
注: 1、截至 2025-09-30,豆一 180日平均基差率为4.01%,90日平均基差率为5.93%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。

日期 | 07-05 | 07-14 | 07-23 | 08-01 | 08-10 | 08-19 | 08-28 | 09-06 | 09-15 | 09-24 | 10-03 |
主力基差 | - | 179 | 66 | 190 | - | 248 | 367 | - | 363 | 400 | - |
注: 1、从2025-07-05 至 2025-10-03期间,豆一主力基差最大值为414.00,最小值为66.00。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。

现期图
扫码分享