
日期 | 10-22 | 10-31 | 11-09 | 11-18 | 11-27 | 12-06 | 12-15 | 12-24 | 01-02 | 01-11 | 01-19 |
现货价格 | 5850.00 | 5833.33 | 5783.33 | 5850.00 | 5883.33 | 5933.33 | 6083.33 | 6533.33 | 6783.33 | 6866.67 | 7050.00 |
主力合约 | 6130 | - | 6242 | 6062 | 6308 | - | 6566 | 6836 | - | 7530 | 7422 |
最近合约 | 5974 | - | 6282 | 6050 | 6242 | - | 6524 | 6758 | - | 7436 | 7374 |

日期 | 10-22 | 10-31 | 11-09 | 11-18 | 11-27 | 12-06 | 12-15 | 12-24 | 01-02 | 01-11 | 01-19 |
基差率 | -4.79% | - | -7.93% | -3.62% | -7.22% | - | -7.93% | -4.63% | - | -9.66% | -5.28% |
注: 1、截至 2021-01-19,锰硅 180日平均基差率为-5.11%,90日平均基差率为-6.00%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。

日期 | 10-22 | 10-31 | 11-09 | 11-18 | 11-27 | 12-06 | 12-15 | 12-24 | 01-02 | 01-11 | 01-19 |
主力基差 | -280 | - | -458.67 | -212 | -424.67 | - | -482.67 | -302.67 | - | -663.33 | -372 |
注: 1、从2020-10-22 至 2021-01-20期间,锰硅主力基差最大值为5.33,最小值为-729.33,平均值为-370.34。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。

现期图
扫码分享