| 日期 | 02-09 | 02-18 | 02-27 | 03-08 | 03-17 | 03-26 | 04-04 | 04-13 | 04-22 | 05-01 | 05-09 |
| 现货价格 | 3525.00 | 3500.00 | 3035.00 | 3100.00 | 3325.00 | 3460.00 | 3500.00 | 3825.00 | 4060.00 | 3975.00 | 4340.00 |
| 主力合约 | 3149 | - | 3429 | - | 3382 | 3512 | - | 3273 | 3360 | - | - |
| 最近合约 | 2846 | - | 2968 | - | 3126 | 3498 | - | 3380 | 3266 | - | - |
| 日期 | 02-09 | 02-18 | 02-27 | 03-08 | 03-17 | 03-26 | 04-04 | 04-13 | 04-22 | 05-01 | 05-09 |
| 基差率 | 10.67% | - | -12.98% | - | -1.71% | -1.50% | - | 14.43% | 17.24% | - | - |
注: 1、截至 2026-05-08,鸡蛋 180日平均基差率为7.71%,90日平均基差率为4.99%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
| 日期 | 02-09 | 02-18 | 02-27 | 03-08 | 03-17 | 03-26 | 04-04 | 04-13 | 04-22 | 05-01 | 05-09 |
| 主力基差 | 376 | - | -394 | - | -57 | -52 | - | 552 | 700 | - | - |
注: 1、从2026-02-09 至 2026-05-10期间,鸡蛋主力基差最大值为884.00,最小值为-394.00。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
现期图
扫码分享




浙公网安备 33010002000024号