
日期 | 01-31 | 02-09 | 02-18 | 02-27 | 03-08 | 03-17 | 03-26 | 04-04 | 04-13 | 04-22 | 04-30 |
现货价格 | 4100.00 | 3465.00 | 3310.00 | 3440.00 | 3525.00 | 3350.00 | 3340.00 | 3325.00 | 3425.00 | 3675.00 | 3375.00 |
主力合约 | - | - | 3194 | 3218 | - | 3049 | - | - | - | 3030 | 2952 |
最近合约 | - | - | 3099 | 3269 | - | 3283 | - | - | - | 3261 | 3117 |

日期 | 01-31 | 02-09 | 02-18 | 02-27 | 03-08 | 03-17 | 03-26 | 04-04 | 04-13 | 04-22 | 04-30 |
基差率 | - | - | 3.50% | 6.45% | - | 8.99% | - | - | - | 17.55% | 12.53% |
注: 1、截至 2025-04-30,鸡蛋 180日平均基差率为17.73%,90日平均基差率为9.66%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。

日期 | 01-31 | 02-09 | 02-18 | 02-27 | 03-08 | 03-17 | 03-26 | 04-04 | 04-13 | 04-22 | 04-30 |
主力基差 | - | - | 116 | 222 | - | 301 | - | - | - | 645 | 423 |
注: 1、从2025-01-31 至 2025-05-01期间,鸡蛋主力基差最大值为649.00,最小值为13.00。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。

现期图
扫码分享