
日期 | 09-13 | 09-22 | 10-01 | 10-10 | 10-19 | 10-28 | 11-06 | 11-15 | 11-24 | 12-03 | 12-11 |
现货价格 | 1860.00 | 1862.86 | 1851.43 | 1848.57 | 1847.14 | 1842.86 | 1850.00 | 1855.71 | 1854.29 | 1851.43 | 1842.86 |
主力合约 | - | - | - | 1835 | - | 1836 | 1862 | - | - | 1892 | 1903 |
最近合约 | - | - | - | 1796 | - | 1801 | 1821 | - | - | 1827 | 1832 |

日期 | 09-13 | 09-22 | 10-01 | 10-10 | 10-19 | 10-28 | 11-06 | 11-15 | 11-24 | 12-03 | 12-11 |
基差率 | - | - | - | 0.73% | - | 0.37% | -0.65% | - | - | -2.19% | -3.26% |
注: 1、截至 2019-12-11,玉米 180日平均基差率为-1.61%,90日平均基差率为-0.54%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。

日期 | 09-13 | 09-22 | 10-01 | 10-10 | 10-19 | 10-28 | 11-06 | 11-15 | 11-24 | 12-03 | 12-11 |
主力基差 | - | - | - | 13.57 | - | 6.86 | -12 | - | - | -40.57 | -60.14 |
注: 1、从2019-09-13 至 2019-12-12期间,玉米主力基差最大值为32.43,最小值为-62.71,平均值为-10.01。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
