| 日期 | 10-31 | 11-09 | 11-18 | 11-27 | 12-06 | 12-15 | 12-24 | 01-02 | 01-11 | 01-20 | 01-29 |
| 现货价格 | 3046.00 | 3072.00 | 3072.00 | 3100.00 | 3096.00 | 3124.00 | 3110.00 | 3126.00 | 3190.00 | 3182.00 | 3186.00 |
| 主力合约 | 3005 | - | 3057 | 2836 | - | 2762 | 2739 | - | - | 2726 | 2798 |
| 最近合约 | 2949 | - | 3052 | 3020 | - | 3082 | 3042 | - | - | 3042 | 3094 |
| 日期 | 10-31 | 11-09 | 11-18 | 11-27 | 12-06 | 12-15 | 12-24 | 01-02 | 01-11 | 01-20 | 01-29 |
| 基差率 | 1.35% | - | 0.49% | 8.52% | - | 11.59% | 11.93% | - | - | 14.33% | 12.18% |
注: 1、截至 2026-01-29,豆粕 180日平均基差率为4.78%,90日平均基差率为8.47%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
| 日期 | 10-31 | 11-09 | 11-18 | 11-27 | 12-06 | 12-15 | 12-24 | 01-02 | 01-11 | 01-20 | 01-29 |
| 主力基差 | 41 | - | 15 | 264 | - | 362 | 371 | - | - | 456 | 388 |
注: 1、从2025-10-31 至 2026-01-29期间,豆粕主力基差最大值为456.00,最小值为10.00。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
现期图
扫码分享




浙公网安备 33010002000024号