| 日期 | 09-16 | 09-25 | 10-04 | 10-13 | 10-22 | 10-31 | 11-09 | 11-18 | 11-27 | 12-06 | 12-14 |
| 现货价格 | 3056.00 | 3002.00 | 2988.00 | 3032.00 | 2964.00 | 3046.00 | 3072.00 | 3072.00 | 3100.00 | 3096.00 | 3134.00 |
| 主力合约 | 3046 | 2961 | - | 2936 | 2872 | 3005 | - | 3057 | 2836 | - | - |
| 最近合约 | 3015 | 2934 | - | 2918 | 2852 | 2949 | - | 3052 | 3020 | - | - |
| 日期 | 09-16 | 09-25 | 10-04 | 10-13 | 10-22 | 10-31 | 11-09 | 11-18 | 11-27 | 12-06 | 12-14 |
| 基差率 | 0.33% | 1.37% | - | 3.17% | 3.10% | 1.35% | - | 0.49% | 8.52% | - | - |
注: 1、截至 2025-12-12,豆粕 180日平均基差率为0.96%,90日平均基差率为3.20%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
| 日期 | 09-16 | 09-25 | 10-04 | 10-13 | 10-22 | 10-31 | 11-09 | 11-18 | 11-27 | 12-06 | 12-14 |
| 主力基差 | 10 | 41 | - | 96 | 92 | 41 | - | 15 | 264 | - | - |
注: 1、从2025-09-16 至 2025-12-15期间,豆粕主力基差最大值为361.00,最小值为8.00。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
现期图
扫码分享




浙公网安备 33010002000024号