| 日期 | 08-10 | 08-19 | 08-28 | 09-06 | 09-15 | 09-24 | 10-03 | 10-12 | 10-21 | 10-30 | 11-08 |
| 现货价格 | 3008.00 | 3122.00 | 3102.00 | 3084.00 | 3058.00 | 2988.00 | 2988.00 | 3024.00 | 2978.00 | 3028.00 | 3072.00 |
| 主力合约 | - | 3167 | 3046 | - | 3051 | 2922 | - | - | 2897 | 2981 | - |
| 最近合约 | - | 3115 | 2992 | - | 3022 | 2895 | - | - | 2878 | 2925 | - |
| 日期 | 08-10 | 08-19 | 08-28 | 09-06 | 09-15 | 09-24 | 10-03 | 10-12 | 10-21 | 10-30 | 11-08 |
| 基差率 | - | -1.44% | 1.81% | - | 0.23% | 2.21% | - | - | 2.72% | 1.55% | - |
注: 1、截至 2025-11-07,豆粕 180日平均基差率为0.14%,90日平均基差率为1.05%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
| 日期 | 08-10 | 08-19 | 08-28 | 09-06 | 09-15 | 09-24 | 10-03 | 10-12 | 10-21 | 10-30 | 11-08 |
| 主力基差 | - | -45 | 56 | - | 7 | 66 | - | - | 81 | 47 | - |
注: 1、从2025-08-10 至 2025-11-08期间,豆粕主力基差最大值为128.00,最小值为-45.00。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
现期图
扫码分享




浙公网安备 33010002000024号