| 日期 | 12-01 | 12-10 | 12-19 | 12-28 | 01-06 | 01-15 | 01-24 | 02-02 | 02-11 | 02-20 | 03-01 |
| 现货价格 | 120116.67 | 119366.67 | 120416.67 | 130550.00 | 144216.67 | 149716.67 | 149416.67 | 140150.00 | 142583.33 | 140100.00 | 143216.67 |
| 主力合约 | 117480 | 116940 | 116260 | - | 136780 | 147300 | - | 136460 | 137840 | - | - |
| 最近合约 | 117230 | 116470 | 115980 | - | 137600 | 145090 | - | 135630 | 136070 | - | - |
| 日期 | 12-01 | 12-10 | 12-19 | 12-28 | 01-06 | 01-15 | 01-24 | 02-02 | 02-11 | 02-20 | 03-01 |
| 基差率 | 2.20% | 2.03% | 3.45% | - | 5.16% | 1.61% | - | 2.63% | 3.33% | - | - |
注: 1、截至 2026-02-27,镍 180日平均基差率为1.97%,90日平均基差率为2.73%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
| 日期 | 12-01 | 12-10 | 12-19 | 12-28 | 01-06 | 01-15 | 01-24 | 02-02 | 02-11 | 02-20 | 03-01 |
| 主力基差 | 2636.67 | 2426.67 | 4156.67 | - | 7436.67 | 2416.67 | - | 3690 | 4743.33 | - | - |
注: 1、从2025-12-01 至 2026-03-01期间,镍主力基差最大值为7436.67,最小值为336.67。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
现期图
扫码分享




浙公网安备 33010002000024号