| 日期 | 06-01 | 06-10 | 06-19 | 06-28 | 07-07 | 07-16 | 07-25 | 08-03 | 08-12 | 08-21 | 08-30 |
| 现货价格 | 143716.67 | 135666.67 | 136583.33 | 127800.00 | 127950.00 | 130350.00 | 132416.67 | 131483.33 | 129350.00 | 129783.33 | 128550.00 |
| 主力合约 | 143580 | 135100 | - | - | 126700 | 132940 | - | 129430 | 128710 | 129200 | - |
| 最近合约 | 142940 | 134350 | - | - | 126000 | 132540 | - | 129270 | 128590 | 128940 | - |
| 日期 | 06-01 | 06-10 | 06-19 | 06-28 | 07-07 | 07-16 | 07-25 | 08-03 | 08-12 | 08-21 | 08-30 |
| 基差率 | 0.10% | 0.42% | - | - | 0.98% | -1.99% | - | 1.56% | 0.49% | 0.45% | - |
注: 1、截至 2026-08-28,镍 180日平均基差率为0.68%,90日平均基差率为0.33%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
| 日期 | 06-01 | 06-10 | 06-19 | 06-28 | 07-07 | 07-16 | 07-25 | 08-03 | 08-12 | 08-21 | 08-30 |
| 主力基差 | 136.67 | 566.67 | - | - | 1250 | -2590 | - | 2053.33 | 640 | 583.33 | - |
注: 1、从2026-06-01 至 2026-08-30期间,镍主力基差最大值为4173.33,最小值为-2973.33。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
现期图
扫码分享




浙公网安备 33010002000024号