| 日期 | 05-14 | 05-23 | 06-01 | 06-10 | 06-19 | 06-28 | 07-07 | 07-16 | 07-25 | 08-03 | 08-11 |
| 现货价格 | 145900.00 | 144400.00 | 143716.67 | 135666.67 | 136583.33 | 127800.00 | 127950.00 | 130350.00 | 132416.67 | 131483.33 | 129416.67 |
| 主力合约 | 144470 | - | 143580 | 135100 | - | - | 126700 | 132940 | - | 129430 | 129270 |
| 最近合约 | 145550 | - | 142940 | 134350 | - | - | 126000 | 132540 | - | 129270 | 128720 |
| 日期 | 05-14 | 05-23 | 06-01 | 06-10 | 06-19 | 06-28 | 07-07 | 07-16 | 07-25 | 08-03 | 08-11 |
| 基差率 | 0.98% | - | 0.10% | 0.42% | - | - | 0.98% | -1.99% | - | 1.56% | 0.11% |
注: 1、截至 2026-08-11,镍 180日平均基差率为0.79%,90日平均基差率为0.24%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
| 日期 | 05-14 | 05-23 | 06-01 | 06-10 | 06-19 | 06-28 | 07-07 | 07-16 | 07-25 | 08-03 | 08-11 |
| 主力基差 | 1430 | - | 136.67 | 566.67 | - | - | 1250 | -2590 | - | 2053.33 | 146.67 |
注: 1、从2026-05-14 至 2026-08-12期间,镍主力基差最大值为4173.33,最小值为-2973.33。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
现期图
扫码分享




浙公网安备 33010002000024号