| 日期 | 09-07 | 09-16 | 09-25 | 10-04 | 10-13 | 10-22 | 10-31 | 11-09 | 11-18 | 11-27 | 12-06 |
| 现货价格 | 121950.00 | 123750.00 | 124400.00 | 122500.00 | 122616.67 | 122333.33 | 122233.33 | 121183.33 | 117383.33 | 119366.67 | 120316.67 |
| 主力合约 | - | 122930 | 122730 | - | 121790 | 121150 | 120640 | - | 115490 | 116910 | - |
| 最近合约 | - | 122790 | 122390 | - | 121270 | 120970 | 120300 | - | 115310 | 116620 | - |
| 日期 | 09-07 | 09-16 | 09-25 | 10-04 | 10-13 | 10-22 | 10-31 | 11-09 | 11-18 | 11-27 | 12-06 |
| 基差率 | - | 0.66% | 1.34% | - | 0.67% | 0.97% | 1.30% | - | 1.61% | 2.06% | - |
注: 1、截至 2025-12-05,镍 180日平均基差率为1.21%,90日平均基差率为1.35%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
| 日期 | 09-07 | 09-16 | 09-25 | 10-04 | 10-13 | 10-22 | 10-31 | 11-09 | 11-18 | 11-27 | 12-06 |
| 主力基差 | - | 820 | 1670 | - | 826.67 | 1183.33 | 1593.33 | - | 1893.33 | 2456.67 | - |
注: 1、从2025-09-07 至 2025-12-06期间,镍主力基差最大值为3020.00,最小值为426.67。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
现期图
扫码分享




浙公网安备 33010002000024号