| 日期 | 07-05 | 07-14 | 07-23 | 08-01 | 08-10 | 08-19 | 08-28 | 09-06 | 09-15 | 09-24 | 10-02 |
| 现货价格 | 128516.67 | 129950.00 | 132533.33 | 132650.00 | 130716.67 | 128216.67 | 128550.00 | 129116.67 | 125200.00 | 127766.67 | 123750.00 |
| 主力合约 | - | 129550 | 133160 | - | 129740 | 128080 | 128310 | - | 123950 | 125320 | - |
| 最近合约 | - | 129000 | 132800 | - | 129470 | 127850 | 127990 | - | 123500 | 125100 | - |
| 日期 | 07-05 | 07-14 | 07-23 | 08-01 | 08-10 | 08-19 | 08-28 | 09-06 | 09-15 | 09-24 | 10-02 |
| 基差率 | - | 0.31% | -0.47% | - | 0.75% | 0.11% | 0.19% | - | 1.00% | 1.91% | - |
注: 1、截至 2026-09-30,镍 180日平均基差率为0.45%,90日平均基差率为0.68%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
| 日期 | 07-05 | 07-14 | 07-23 | 08-01 | 08-10 | 08-19 | 08-28 | 09-06 | 09-15 | 09-24 | 10-02 |
| 主力基差 | - | 400 | -626.67 | - | 976.67 | 136.67 | 240 | - | 1250 | 2446.67 | - |
注: 1、从2026-07-05 至 2026-10-03期间,镍主力基差最大值为4173.33,最小值为-2590.00。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
现期图
扫码分享




浙公网安备 33010002000024号