| 日期 | 03-14 | 03-23 | 04-01 | 04-10 | 04-19 | 04-28 | 05-07 | 05-16 | 05-25 | 06-03 | 06-12 |
| 现货价格 | 141500.00 | 138066.67 | 137383.33 | 135333.33 | 144000.00 | 148200.00 | 148300.00 | 144033.33 | 144883.33 | 143550.00 | 136033.33 |
| 主力合约 | - | 132980 | 134540 | 133010 | - | 149340 | 149700 | - | 144480 | 143070 | - |
| 最近合约 | - | 132570 | 133950 | 133500 | - | 148780 | 149060 | - | 144000 | 142420 | - |
| 日期 | 03-14 | 03-23 | 04-01 | 04-10 | 04-19 | 04-28 | 05-07 | 05-16 | 05-25 | 06-03 | 06-12 |
| 基差率 | - | 3.68% | 2.07% | 1.72% | - | -0.77% | -0.94% | - | 0.28% | 0.33% | - |
注: 1、截至 2026-06-11,镍 180日平均基差率为1.69%,90日平均基差率为0.76%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
| 日期 | 03-14 | 03-23 | 04-01 | 04-10 | 04-19 | 04-28 | 05-07 | 05-16 | 05-25 | 06-03 | 06-12 |
| 主力基差 | - | 5086.67 | 2843.33 | 2323.33 | - | -1140 | -1400 | - | 403.33 | 480 | - |
注: 1、从2026-03-14 至 2026-06-12期间,镍主力基差最大值为5086.67,最小值为-2873.33。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
现期图
扫码分享




浙公网安备 33010002000024号