| 日期 | 03-04 | 03-13 | 03-22 | 03-31 | 04-09 | 04-18 | 04-27 | 05-06 | 05-15 | 05-24 | 06-02 |
| 现货价格 | 140883.33 | 141500.00 | 137633.33 | 136766.67 | 135300.00 | 144000.00 | 149666.67 | 153933.33 | 144033.33 | 144400.00 | 143766.67 |
| 主力合约 | 137410 | 136930 | - | 134780 | 133300 | - | 149310 | 154690 | 143330 | - | - |
| 最近合约 | 136730 | 137000 | - | 137480 | 133000 | - | 148780 | 154180 | 141910 | - | - |
| 日期 | 03-04 | 03-13 | 03-22 | 03-31 | 04-09 | 04-18 | 04-27 | 05-06 | 05-15 | 05-24 | 06-02 |
| 基差率 | 2.47% | 3.23% | - | 1.45% | 1.48% | - | 0.24% | -0.49% | 0.49% | - | - |
注: 1、截至 2026-06-01,镍 180日平均基差率为1.81%,90日平均基差率为1.04%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
| 日期 | 03-04 | 03-13 | 03-22 | 03-31 | 04-09 | 04-18 | 04-27 | 05-06 | 05-15 | 05-24 | 06-02 |
| 主力基差 | 3473.33 | 4570 | - | 1986.67 | 2000 | - | 356.67 | -756.67 | 703.33 | - | - |
注: 1、从2026-03-04 至 2026-06-02期间,镍主力基差最大值为5086.67,最小值为-2873.33。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
现期图
扫码分享




浙公网安备 33010002000024号