| 日期 | 06-30 | 07-09 | 07-18 | 07-27 | 08-05 | 08-14 | 08-23 | 09-01 | 09-10 | 09-19 | 09-27 |
| 现货价格 | 125466.67 | 127500.00 | 130283.33 | 133050.00 | 130800.00 | 127750.00 | 129783.33 | 129216.67 | 129416.67 | 125866.67 | 126883.33 |
| 主力合约 | 127140 | 127980 | - | 132850 | 130800 | 127040 | - | 128070 | 128270 | - | - |
| 最近合约 | 126460 | 128090 | - | 132470 | 130490 | 126800 | - | 127820 | 128050 | - | - |
| 日期 | 06-30 | 07-09 | 07-18 | 07-27 | 08-05 | 08-14 | 08-23 | 09-01 | 09-10 | 09-19 | 09-27 |
| 基差率 | -1.33% | -0.38% | - | 0.15% | 0.00% | 0.56% | - | 0.89% | 0.89% | - | - |
注: 1、截至 2026-09-24,镍 180日平均基差率为0.45%,90日平均基差率为0.56%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
| 日期 | 06-30 | 07-09 | 07-18 | 07-27 | 08-05 | 08-14 | 08-23 | 09-01 | 09-10 | 09-19 | 09-27 |
| 主力基差 | -1673.33 | -480 | - | 200 | - | 710 | - | 1146.67 | 1146.67 | - | - |
注: 1、从2026-06-30 至 2026-09-28期间,镍主力基差最大值为4173.33,最小值为-2590.00。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
现期图
扫码分享




浙公网安备 33010002000024号