| 日期 | 04-11 | 04-20 | 04-29 | 05-08 | 05-17 | 05-26 | 06-04 | 06-13 | 06-22 | 07-01 | 07-09 |
| 现货价格 | 135333.33 | 142850.00 | 151550.00 | 146666.67 | 144033.33 | 142266.67 | 140833.33 | 136033.33 | 134016.67 | 125433.33 | 127500.00 |
| 主力合约 | - | 141930 | 150550 | 146450 | - | 142600 | 138770 | - | 136990 | 125580 | 127980 |
| 最近合约 | - | 141490 | 149970 | 145600 | - | 142120 | 138120 | - | 136140 | 124670 | 128090 |
| 日期 | 04-11 | 04-20 | 04-29 | 05-08 | 05-17 | 05-26 | 06-04 | 06-13 | 06-22 | 07-01 | 07-09 |
| 基差率 | - | 0.64% | 0.66% | 0.15% | - | -0.23% | 1.47% | - | -2.22% | -0.12% | -0.38% |
注: 1、截至 2026-07-09,镍 180日平均基差率为1.27%,90日平均基差率为0.17%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
| 日期 | 04-11 | 04-20 | 04-29 | 05-08 | 05-17 | 05-26 | 06-04 | 06-13 | 06-22 | 07-01 | 07-09 |
| 主力基差 | - | 920 | 1000 | 216.67 | - | -333.33 | 2063.33 | - | -2973.33 | -146.67 | -480 |
注: 1、从2026-04-11 至 2026-07-10期间,镍主力基差最大值为2063.33,最小值为-2973.33。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
现期图
扫码分享




浙公网安备 33010002000024号