| 日期 | 12-31 | 01-09 | 01-18 | 01-27 | 02-05 | 02-14 | 02-23 | 03-04 | 03-13 | 03-22 | 03-30 |
| 现货价格 | 137733.33 | 142816.67 | 149150.00 | 148500.00 | 139516.67 | 140100.00 | 140100.00 | 140883.33 | 141500.00 | 137633.33 | 137683.33 |
| 主力合约 | 132850 | 139090 | - | 146370 | 135100 | - | - | 137410 | 136930 | - | 137120 |
| 最近合约 | 130400 | 138000 | - | 146110 | 134140 | - | - | 136730 | 137000 | - | 136540 |
| 日期 | 12-31 | 01-09 | 01-18 | 01-27 | 02-05 | 02-14 | 02-23 | 03-04 | 03-13 | 03-22 | 03-30 |
| 基差率 | 3.55% | 2.61% | - | 1.43% | 3.17% | - | - | 2.47% | 3.23% | - | 0.41% |
注: 1、截至 2026-03-30,镍 180日平均基差率为2.22%,90日平均基差率为2.69%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
| 日期 | 12-31 | 01-09 | 01-18 | 01-27 | 02-05 | 02-14 | 02-23 | 03-04 | 03-13 | 03-22 | 03-30 |
| 主力基差 | 4883.33 | 3726.67 | - | 2130 | 4416.67 | - | - | 3473.33 | 4570 | - | 563.33 |
注: 1、从2025-12-31 至 2026-03-31期间,镍主力基差最大值为12910.00,最小值为480.00。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
现期图
扫码分享




浙公网安备 33010002000024号