| 日期 | 10-31 | 11-09 | 11-18 | 11-27 | 12-06 | 12-15 | 12-24 | 01-02 | 01-11 | 01-20 | 01-28 |
| 现货价格 | 122233.33 | 121183.33 | 117383.33 | 119366.67 | 120316.67 | 117633.33 | 130800.00 | 137733.33 | 142816.67 | 145633.33 | 146083.33 |
| 主力合约 | 120640 | - | 115490 | 116910 | - | 115000 | 126960 | - | - | 142630 | 144880 |
| 最近合约 | 120300 | - | 115310 | 116620 | - | 114440 | 126650 | - | - | 142510 | 144650 |
| 日期 | 10-31 | 11-09 | 11-18 | 11-27 | 12-06 | 12-15 | 12-24 | 01-02 | 01-11 | 01-20 | 01-28 |
| 基差率 | 1.30% | - | 1.61% | 2.06% | - | 2.24% | 2.94% | - | - | 2.06% | 0.82% |
注: 1、截至 2026-01-28,镍 180日平均基差率为1.74%,90日平均基差率为2.41%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
| 日期 | 10-31 | 11-09 | 11-18 | 11-27 | 12-06 | 12-15 | 12-24 | 01-02 | 01-11 | 01-20 | 01-28 |
| 主力基差 | 1593.33 | - | 1893.33 | 2456.67 | - | 2633.33 | 3840 | - | - | 3003.33 | 1203.33 |
注: 1、从2025-10-31 至 2026-01-29期间,镍主力基差最大值为7436.67,最小值为1203.33。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
现期图
扫码分享




浙公网安备 33010002000024号