| 日期 | 06-19 | 06-28 | 07-07 | 07-16 | 07-25 | 08-03 | 08-12 | 08-21 | 08-30 | 09-08 | 09-17 |
| 现货价格 | 136583.33 | 127800.00 | 127950.00 | 130350.00 | 132416.67 | 131483.33 | 129350.00 | 129783.33 | 128550.00 | 128016.67 | 125400.00 |
| 主力合约 | - | - | 126700 | 132940 | - | 129430 | 128710 | 129200 | - | 127400 | 123780 |
| 最近合约 | - | - | 126000 | 132540 | - | 129270 | 128590 | 128940 | - | 126930 | 123550 |
| 日期 | 06-19 | 06-28 | 07-07 | 07-16 | 07-25 | 08-03 | 08-12 | 08-21 | 08-30 | 09-08 | 09-17 |
| 基差率 | - | - | 0.98% | -1.99% | - | 1.56% | 0.49% | 0.45% | - | 0.48% | 1.29% |
注: 1、截至 2026-09-17,镍 180日平均基差率为0.48%,90日平均基差率为0.44%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
| 日期 | 06-19 | 06-28 | 07-07 | 07-16 | 07-25 | 08-03 | 08-12 | 08-21 | 08-30 | 09-08 | 09-17 |
| 主力基差 | - | - | 1250 | -2590 | - | 2053.33 | 640 | 583.33 | - | 616.67 | 1620 |
注: 1、从2026-06-19 至 2026-09-17期间,镍主力基差最大值为4173.33,最小值为-2973.33。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
现期图
扫码分享




浙公网安备 33010002000024号