| 日期 | 08-10 | 08-19 | 08-28 | 09-06 | 09-15 | 09-24 | 10-03 | 10-12 | 10-21 | 10-30 | 11-08 |
| 现货价格 | 122316.67 | 121933.33 | 121966.67 | 121950.00 | 123533.33 | 122633.33 | 122500.00 | 123916.67 | 122850.00 | 122516.67 | 121183.33 |
| 主力合约 | - | 120610 | 120760 | - | 122170 | 121680 | - | - | 121510 | 121240 | - |
| 最近合约 | - | 120510 | 120550 | - | 123340 | 121450 | - | - | 121320 | 120890 | - |
| 日期 | 08-10 | 08-19 | 08-28 | 09-06 | 09-15 | 09-24 | 10-03 | 10-12 | 10-21 | 10-30 | 11-08 |
| 基差率 | - | 1.09% | 0.99% | - | 1.10% | 0.78% | - | - | 1.09% | 1.04% | - |
注: 1、截至 2025-11-07,镍 180日平均基差率为1.05%,90日平均基差率为1.01%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
| 日期 | 08-10 | 08-19 | 08-28 | 09-06 | 09-15 | 09-24 | 10-03 | 10-12 | 10-21 | 10-30 | 11-08 |
| 主力基差 | - | 1323.33 | 1206.67 | - | 1363.33 | 953.33 | - | - | 1340 | 1276.67 | - |
注: 1、从2025-08-10 至 2025-11-08期间,镍主力基差最大值为2126.67,最小值为426.67。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
现期图
扫码分享




浙公网安备 33010002000024号