| 日期 | 03-26 | 04-04 | 04-13 | 04-22 | 05-01 | 05-10 | 05-19 | 05-28 | 06-06 | 06-15 | 06-24 |
| 现货价格 | 139433.33 | 135650.00 | 135016.67 | 142366.67 | 150683.33 | 146666.67 | 142116.67 | 142966.67 | 138983.33 | 136433.33 | 132333.33 |
| 主力合约 | 135860 | - | 136900 | 142010 | - | - | 144990 | 143370 | - | 136490 | 130700 |
| 最近合约 | 135380 | - | 134700 | 141540 | - | - | 144990 | 142810 | - | 136590 | 129990 |
| 日期 | 03-26 | 04-04 | 04-13 | 04-22 | 05-01 | 05-10 | 05-19 | 05-28 | 06-06 | 06-15 | 06-24 |
| 基差率 | 2.56% | - | -1.39% | 0.25% | - | - | -2.02% | -0.28% | - | -0.04% | 1.23% |
注: 1、截至 2026-06-24,镍 180日平均基差率为1.56%,90日平均基差率为0.41%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
| 日期 | 03-26 | 04-04 | 04-13 | 04-22 | 05-01 | 05-10 | 05-19 | 05-28 | 06-06 | 06-15 | 06-24 |
| 主力基差 | 3573.33 | - | -1883.33 | 356.67 | - | - | -2873.33 | -403.33 | - | -56.67 | 1633.33 |
注: 1、从2026-03-26 至 2026-06-24期间,镍主力基差最大值为3573.33,最小值为-2973.33。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
现期图
扫码分享




浙公网安备 33010002000024号