| 日期 | 04-19 | 04-28 | 05-07 | 05-16 | 05-25 | 06-03 | 06-12 | 06-21 | 06-30 | 07-09 | 07-17 |
| 现货价格 | 2530.00 | 2524.00 | 2480.00 | 2458.00 | 2428.00 | 2412.00 | 2366.00 | 2382.00 | 2352.00 | 2404.00 | 2386.00 |
| 主力合约 | - | 2395 | 2369 | - | 2312 | 2310 | 2259 | - | 2247 | 2338 | 2286 |
| 最近合约 | - | 2274 | 2218 | - | 2192 | 2188 | 2147 | - | 2075 | 2145 | 2288 |
| 日期 | 04-19 | 04-28 | 05-07 | 05-16 | 05-25 | 06-03 | 06-12 | 06-21 | 06-30 | 07-09 | 07-17 |
| 基差率 | - | 5.11% | 4.48% | - | 4.78% | 4.23% | 4.52% | - | 4.46% | 2.75% | 4.19% |
注: 1、截至 2026-07-17,菜籽粕 180日平均基差率为7.36%,90日平均基差率为4.45%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
| 日期 | 04-19 | 04-28 | 05-07 | 05-16 | 05-25 | 06-03 | 06-12 | 06-21 | 06-30 | 07-09 | 07-17 |
| 主力基差 | - | 129 | 111 | - | 116 | 102 | 107 | - | 105 | 66 | 100 |
注: 1、从2026-04-19 至 2026-07-18期间,菜籽粕主力基差最大值为182.00,最小值为66.00。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
现期图
扫码分享




浙公网安备 33010002000024号