| 日期 | 03-29 | 04-07 | 04-16 | 04-25 | 05-04 | 05-13 | 05-22 | 05-31 | 06-09 | 06-18 | 06-26 |
| 现货价格 | 17874.67 | 17923.67 | 19402.33 | 18776.00 | 18031.67 | 21327.33 | 18667.00 | 18407.00 | 16314.67 | 16640.67 | 13867.00 |
| 主力合约 | - | 17908 | 19925 | - | - | 21348 | 18681 | - | 16458 | 16493 | 14212 |
| 最近合约 | - | 17910 | 19924 | - | - | 21231 | 18643 | - | 16400 | 16478 | 14191 |
| 日期 | 03-29 | 04-07 | 04-16 | 04-25 | 05-04 | 05-13 | 05-22 | 05-31 | 06-09 | 06-18 | 06-26 |
| 基差率 | - | 0.09% | -2.69% | - | - | -0.10% | -0.07% | - | -0.88% | 0.89% | -2.49% |
注: 1、截至 2026-06-26,白银 180日平均基差率为0.89%,90日平均基差率为-0.18%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
| 日期 | 03-29 | 04-07 | 04-16 | 04-25 | 05-04 | 05-13 | 05-22 | 05-31 | 06-09 | 06-18 | 06-26 |
| 主力基差 | - | 15.67 | -522.67 | - | - | -20.67 | -14 | - | -143.33 | 147.67 | -345 |
注: 1、从2026-03-29 至 2026-06-27期间,白银主力基差最大值为641.67,最小值为-924.67。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
现期图
扫码分享




浙公网安备 33010002000024号