| 日期 | 04-19 | 04-28 | 05-07 | 05-16 | 05-25 | 06-03 | 06-12 | 06-21 | 06-30 | 07-09 | 07-17 |
| 现货价格 | 19493.00 | 18507.33 | 19351.00 | 19875.67 | 19019.33 | 18002.67 | 15956.00 | 16640.67 | 14047.00 | 14184.67 | 13450.67 |
| 主力合约 | - | 18068 | 19493 | - | 18995 | 18008 | 15972 | - | 14410 | 14403 | 13545 |
| 最近合约 | - | 18041 | 19470 | - | 18945 | 17960 | 15982 | - | 14347 | 14350 | 13522 |
| 日期 | 04-19 | 04-28 | 05-07 | 05-16 | 05-25 | 06-03 | 06-12 | 06-21 | 06-30 | 07-09 | 07-17 |
| 基差率 | - | 2.37% | -0.73% | - | 0.13% | -0.03% | -0.10% | - | -2.58% | -1.54% | -0.70% |
注: 1、截至 2026-07-17,白银 180日平均基差率为0.65%,90日平均基差率为-0.23%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
| 日期 | 04-19 | 04-28 | 05-07 | 05-16 | 05-25 | 06-03 | 06-12 | 06-21 | 06-30 | 07-09 | 07-17 |
| 主力基差 | - | 439.33 | -142 | - | 24.33 | -5.33 | -16 | - | -363 | -218.33 | -94.33 |
注: 1、从2026-04-19 至 2026-07-18期间,白银主力基差最大值为641.67,最小值为-924.67。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
现期图
扫码分享




浙公网安备 33010002000024号