| 日期 | 04-12 | 04-21 | 04-30 | 05-09 | 05-18 | 05-27 | 06-05 | 06-14 | 06-23 | 07-02 | 07-10 |
| 现货价格 | 18643.00 | 19711.00 | 18031.67 | 19745.67 | 18312.00 | 18699.67 | 17543.33 | 15956.00 | 15233.67 | 14558.67 | 14616.33 |
| 主力合约 | - | 19653 | 18135 | - | 18607 | 18251 | 17528 | - | 14997 | 14650 | 14656 |
| 最近合约 | - | 19642 | 18000 | - | 18576 | 18197 | 17480 | - | 14985 | 14622 | 14670 |
| 日期 | 04-12 | 04-21 | 04-30 | 05-09 | 05-18 | 05-27 | 06-05 | 06-14 | 06-23 | 07-02 | 07-10 |
| 基差率 | - | 0.29% | -0.57% | - | -1.61% | 2.40% | 0.09% | - | 1.55% | -0.63% | -0.27% |
注: 1、截至 2026-07-10,白银 180日平均基差率为0.67%,90日平均基差率为-0.32%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
| 日期 | 04-12 | 04-21 | 04-30 | 05-09 | 05-18 | 05-27 | 06-05 | 06-14 | 06-23 | 07-02 | 07-10 |
| 主力基差 | - | 58 | -103.33 | - | -295 | 448.67 | 15.33 | - | 236.67 | -91.33 | -39.67 |
注: 1、从2026-04-12 至 2026-07-11期间,白银主力基差最大值为641.67,最小值为-924.67。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
现期图
扫码分享




浙公网安备 33010002000024号