| 日期 | 08-23 | 09-01 | 09-10 | 09-19 | 09-28 | 10-07 | 10-16 | 10-25 | 11-03 | 11-12 | 11-21 |
| 现货价格 | 16637.67 | 16256.00 | 16318.00 | 15990.67 | 15121.00 | 14839.33 | 13607.00 | 12985.33 | 11986.00 | 12330.00 | 9978.67 |
| 主力合约 | - | 16245 | 16418 | - | 14985 | - | 14029 | - | 11689 | 12341 | - |
| 最近合约 | - | 16208 | 16374 | - | 14936 | - | 14007 | - | 11646 | 12286 | - |
| 日期 | 08-23 | 09-01 | 09-10 | 09-19 | 09-28 | 10-07 | 10-16 | 10-25 | 11-03 | 11-12 | 11-21 |
| 基差率 | - | 0.07% | -0.61% | - | 0.90% | - | -3.10% | - | 2.48% | -0.09% | - |
注: 1、截至 2026-11-20,白银 180日平均基差率为-0.24%,90日平均基差率为-0.01%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
| 日期 | 08-23 | 09-01 | 09-10 | 09-19 | 09-28 | 10-07 | 10-16 | 10-25 | 11-03 | 11-12 | 11-21 |
| 主力基差 | - | 11 | -100 | - | 136 | - | -422 | - | 297 | -11 | - |
注: 1、从2026-08-23 至 2026-11-21期间,白银主力基差最大值为775.67,最小值为-625.67。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
现期图
扫码分享




浙公网安备 33010002000024号