| 日期 | 06-21 | 06-30 | 07-09 | 07-18 | 07-27 | 08-05 | 08-14 | 08-23 | 09-01 | 09-10 | 09-18 |
| 现货价格 | 16640.67 | 14047.00 | 14184.67 | 13450.67 | 14560.67 | 14687.00 | 15544.00 | 16637.67 | 16256.00 | 16318.00 | 15990.67 |
| 主力合约 | - | 14410 | 14403 | - | 14558 | 15105 | 15722 | - | 16245 | 16418 | 16304 |
| 最近合约 | - | 14347 | 14350 | - | 14508 | 15050 | 15621 | - | 16208 | 16374 | 16263 |
| 日期 | 06-21 | 06-30 | 07-09 | 07-18 | 07-27 | 08-05 | 08-14 | 08-23 | 09-01 | 09-10 | 09-18 |
| 基差率 | - | -2.58% | -1.54% | - | 0.02% | -2.85% | -1.15% | - | 0.07% | -0.61% | -1.96% |
注: 1、截至 2026-09-18,白银 180日平均基差率为-0.21%,90日平均基差率为-0.42%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
| 日期 | 06-21 | 06-30 | 07-09 | 07-18 | 07-27 | 08-05 | 08-14 | 08-23 | 09-01 | 09-10 | 09-18 |
| 主力基差 | - | -363 | -218.33 | - | 2.67 | -418 | -178 | - | 11 | -100 | -313.33 |
注: 1、从2026-06-21 至 2026-09-19期间,白银主力基差最大值为625.00,最小值为-445.00。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
现期图
扫码分享




浙公网安备 33010002000024号