| 日期 | 01-08 | 01-17 | 01-26 | 02-04 | 02-13 | 02-22 | 03-03 | 03-12 | 03-21 | 03-30 | 04-07 |
| 现货价格 | 19157.67 | 22989.33 | 27467.00 | 24179.67 | 19954.33 | 19954.33 | 22568.33 | 22096.67 | 18436.67 | 17535.00 | 17923.67 |
| 主力合约 | 18450 | - | 27207 | 23511 | 19782 | - | 21415 | 22062 | - | 17707 | 17908 |
| 最近合约 | 18535 | - | 27250 | 24222 | 21189 | - | 21881 | 22366 | - | 17756 | 17910 |
| 日期 | 01-08 | 01-17 | 01-26 | 02-04 | 02-13 | 02-22 | 03-03 | 03-12 | 03-21 | 03-30 | 04-07 |
| 基差率 | 3.69% | - | 0.95% | 2.77% | 0.86% | - | 5.11% | 0.16% | - | -0.98% | 0.09% |
注: 1、截至 2026-04-07,白银 180日平均基差率为0.84%,90日平均基差率为1.82%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
| 日期 | 01-08 | 01-17 | 01-26 | 02-04 | 02-13 | 02-22 | 03-03 | 03-12 | 03-21 | 03-30 | 04-07 |
| 主力基差 | 707.67 | - | 260 | 668.67 | 172.33 | - | 1153.33 | 34.67 | - | -172 | 15.67 |
注: 1、从2026-01-08 至 2026-04-08期间,白银主力基差最大值为4098.33,最小值为-1186.00。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
现期图
扫码分享




浙公网安备 33010002000024号