| 日期 | 03-22 | 03-31 | 04-09 | 04-18 | 04-27 | 05-06 | 05-15 | 05-24 | 06-02 | 06-11 | 06-19 |
| 现货价格 | 18436.67 | 18373.00 | 18153.33 | 19493.00 | 18778.00 | 18031.67 | 19875.67 | 18667.00 | 18153.00 | 15384.67 | 16640.67 |
| 主力合约 | - | 18126 | 18225 | - | 18820 | 18851 | 19234 | - | 18522 | 15416 | - |
| 最近合约 | - | 18137 | 18111 | - | 18800 | 18839 | 19299 | - | 18449 | 15390 | - |
| 日期 | 03-22 | 03-31 | 04-09 | 04-18 | 04-27 | 05-06 | 05-15 | 05-24 | 06-02 | 06-11 | 06-19 |
| 基差率 | - | 1.34% | -0.39% | - | -0.23% | -4.54% | 3.23% | - | -2.03% | -0.20% | - |
注: 1、截至 2026-06-18,白银 180日平均基差率为0.85%,90日平均基差率为0.10%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
| 日期 | 03-22 | 03-31 | 04-09 | 04-18 | 04-27 | 05-06 | 05-15 | 05-24 | 06-02 | 06-11 | 06-19 |
| 主力基差 | - | 247 | -71.67 | - | -44 | -819.33 | 641.67 | - | -369 | -31.33 | - |
注: 1、从2026-03-22 至 2026-06-20期间,白银主力基差最大值为1232.33,最小值为-924.67。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
现期图
扫码分享




浙公网安备 33010002000024号