| 日期 | 06-07 | 06-16 | 06-25 | 07-04 | 07-13 | 07-22 | 07-31 | 08-09 | 08-18 | 08-27 | 09-04 |
| 现货价格 | 17543.33 | 16594.67 | 13830.00 | 15150.67 | 14304.33 | 14588.67 | 14281.00 | 15230.67 | 16052.33 | 16877.67 | 16272.00 |
| 主力合约 | - | 16716 | 13811 | - | 14135 | 14531 | 14264 | - | 15961 | 16728 | 16250 |
| 最近合约 | - | 16678 | 13791 | - | 14160 | 14493 | 14208 | - | 15937 | 16692 | 16188 |
| 日期 | 06-07 | 06-16 | 06-25 | 07-04 | 07-13 | 07-22 | 07-31 | 08-09 | 08-18 | 08-27 | 09-04 |
| 基差率 | - | -0.73% | 0.14% | - | 1.18% | 0.40% | 0.12% | - | 0.57% | 0.89% | 0.14% |
注: 1、截至 2026-09-04,白银 180日平均基差率为0.01%,90日平均基差率为-0.36%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
| 日期 | 06-07 | 06-16 | 06-25 | 07-04 | 07-13 | 07-22 | 07-31 | 08-09 | 08-18 | 08-27 | 09-04 |
| 主力基差 | - | -121.33 | 19 | - | 169.33 | 57.67 | 17 | - | 91.33 | 149.67 | 22 |
注: 1、从2026-06-07 至 2026-09-05期间,白银主力基差最大值为625.00,最小值为-445.00。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
现期图
扫码分享




浙公网安备 33010002000024号