| 日期 | 05-17 | 05-26 | 06-04 | 06-13 | 06-22 | 07-01 | 07-10 | 07-19 | 07-28 | 08-06 | 08-14 |
| 现货价格 | 19875.67 | 18552.67 | 17684.50 | 15956.00 | 15820.00 | 14059.67 | 14616.33 | 13450.67 | 13987.33 | 15167.33 | 15544.00 |
| 主力合约 | - | 18684 | 17730 | - | 16063 | 14032 | 14656 | - | 14088 | 15091 | 15722 |
| 最近合约 | - | 18616 | 17698 | - | 16035 | 14002 | 14670 | - | 14045 | 15045 | 15621 |
| 日期 | 05-17 | 05-26 | 06-04 | 06-13 | 06-22 | 07-01 | 07-10 | 07-19 | 07-28 | 08-06 | 08-14 |
| 基差率 | - | -0.71% | -0.26% | - | -1.54% | 0.20% | -0.27% | - | -0.72% | 0.50% | -1.15% |
注: 1、截至 2026-08-14,白银 180日平均基差率为0.13%,90日平均基差率为-0.38%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
| 日期 | 05-17 | 05-26 | 06-04 | 06-13 | 06-22 | 07-01 | 07-10 | 07-19 | 07-28 | 08-06 | 08-14 |
| 主力基差 | - | -131.33 | -45.5 | - | -243 | 27.67 | -39.67 | - | -100.67 | 76.33 | -178 |
注: 1、从2026-05-17 至 2026-08-15期间,白银主力基差最大值为448.67,最小值为-445.00。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
现期图
扫码分享




浙公网安备 33010002000024号