| 日期 | 03-15 | 03-24 | 04-02 | 04-11 | 04-20 | 04-29 | 05-08 | 05-17 | 05-26 | 06-04 | 06-12 |
| 现货价格 | 21978.00 | 16612.67 | 18008.33 | 18643.00 | 19928.33 | 18049.67 | 19745.67 | 19875.67 | 18552.67 | 17684.50 | 15956.00 |
| 主力合约 | - | 17085 | 17621 | - | 19853 | 18099 | 19840 | - | 18684 | 17730 | 15972 |
| 最近合约 | - | 17195 | 17653 | - | 19843 | 18078 | 19776 | - | 18616 | 17698 | 15982 |
| 日期 | 03-15 | 03-24 | 04-02 | 04-11 | 04-20 | 04-29 | 05-08 | 05-17 | 05-26 | 06-04 | 06-12 |
| 基差率 | - | -2.84% | 2.15% | - | 0.38% | 1.47% | -0.48% | - | -0.71% | -0.26% | -0.10% |
注: 1、截至 2026-06-12,白银 180日平均基差率为0.82%,90日平均基差率为0.34%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
| 日期 | 03-15 | 03-24 | 04-02 | 04-11 | 04-20 | 04-29 | 05-08 | 05-17 | 05-26 | 06-04 | 06-12 |
| 主力基差 | - | -472.33 | 387.33 | - | 75.33 | 269.67 | -94.33 | - | -131.33 | -45.5 | -16 |
注: 1、从2026-03-15 至 2026-06-13期间,白银主力基差最大值为1677.00,最小值为-924.67。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
现期图
扫码分享




浙公网安备 33010002000024号