| 日期 | 05-24 | 06-02 | 06-11 | 06-20 | 06-29 | 07-08 | 07-17 | 07-26 | 08-04 | 08-13 | 08-21 |
| 现货价格 | 18667.00 | 18153.00 | 15384.67 | 16640.67 | 14185.67 | 14616.67 | 13450.67 | 14061.00 | 14273.67 | 15959.67 | 16637.67 |
| 主力合约 | - | 18522 | 15416 | - | 14272 | 14860 | 13545 | - | 14373 | 15823 | 16771 |
| 最近合约 | - | 18449 | 15390 | - | 14235 | 14840 | 13522 | - | 14330 | 15792 | 16734 |
| 日期 | 05-24 | 06-02 | 06-11 | 06-20 | 06-29 | 07-08 | 07-17 | 07-26 | 08-04 | 08-13 | 08-21 |
| 基差率 | - | -2.03% | -0.20% | - | -0.61% | -1.66% | -0.70% | - | -0.70% | 0.86% | -0.80% |
注: 1、截至 2026-08-21,白银 180日平均基差率为0.10%,90日平均基差率为-0.46%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
| 日期 | 05-24 | 06-02 | 06-11 | 06-20 | 06-29 | 07-08 | 07-17 | 07-26 | 08-04 | 08-13 | 08-21 |
| 主力基差 | - | -369 | -31.33 | - | -86.33 | -243.33 | -94.33 | - | -99.33 | 136.67 | -133.33 |
注: 1、从2026-05-24 至 2026-08-22期间,白银主力基差最大值为448.67,最小值为-445.00。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
现期图
扫码分享




浙公网安备 33010002000024号