| 日期 | 06-28 | 07-07 | 07-16 | 07-25 | 08-03 | 08-12 | 08-21 | 08-30 | 09-08 | 09-17 | 09-26 |
| 现货价格 | 13867.00 | 14904.00 | 13879.33 | 14061.00 | 14166.67 | 15854.33 | 16637.67 | 16724.33 | 16199.33 | 15522.33 | 15587.67 |
| 主力合约 | - | 14880 | 13937 | - | 14218 | 16154 | 16771 | - | 16125 | 15593 | - |
| 最近合约 | - | 14855 | 13916 | - | 14175 | 16128 | 16734 | - | 16098 | 15558 | - |
| 日期 | 06-28 | 07-07 | 07-16 | 07-25 | 08-03 | 08-12 | 08-21 | 08-30 | 09-08 | 09-17 | 09-26 |
| 基差率 | - | 0.16% | -0.42% | - | -0.36% | -1.89% | -0.80% | - | 0.46% | -0.46% | - |
注: 1、截至 2026-09-24,白银 180日平均基差率为-0.28%,90日平均基差率为-0.41%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
| 日期 | 06-28 | 07-07 | 07-16 | 07-25 | 08-03 | 08-12 | 08-21 | 08-30 | 09-08 | 09-17 | 09-26 |
| 主力基差 | - | 24 | -57.67 | - | -51.33 | -299.67 | -133.33 | - | 74.33 | -70.67 | - |
注: 1、从2026-06-28 至 2026-09-26期间,白银主力基差最大值为625.00,最小值为-445.00。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
现期图
扫码分享




浙公网安备 33010002000024号