| 日期 | 11-09 | 11-18 | 11-27 | 12-06 | 12-15 | 12-24 | 01-02 | 01-11 | 01-20 | 01-29 | 02-06 |
| 现货价格 | 11430.33 | 11773.33 | 12395.67 | 13497.00 | 14673.33 | 17388.67 | 18480.00 | 18643.33 | 23365.33 | 30644.67 | 20327.00 |
| 主力合约 | - | 11888 | 12331 | - | 14710 | 16950 | - | - | 23156 | 29735 | 19167 |
| 最近合约 | - | 11873 | 12318 | - | 14917 | 16976 | - | - | 23186 | 30880 | 20153 |
| 日期 | 11-09 | 11-18 | 11-27 | 12-06 | 12-15 | 12-24 | 01-02 | 01-11 | 01-20 | 01-29 | 02-06 |
| 基差率 | - | -0.97% | 0.52% | - | -0.25% | 2.52% | - | - | 0.90% | 2.97% | 5.71% |
注: 1、截至 2026-02-06,白银 180日平均基差率为0.42%,90日平均基差率为1.14%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
| 日期 | 11-09 | 11-18 | 11-27 | 12-06 | 12-15 | 12-24 | 01-02 | 01-11 | 01-20 | 01-29 | 02-06 |
| 主力基差 | - | -114.67 | 64.67 | - | -36.67 | 438.67 | - | - | 209.33 | 909.67 | 1160 |
注: 1、从2025-11-09 至 2026-02-07期间,白银主力基差最大值为2084.67,最小值为-1783.33。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
现期图
扫码分享




浙公网安备 33010002000024号