| 日期 | 11-23 | 12-02 | 12-11 | 12-20 | 12-29 | 01-07 | 01-16 | 01-25 | 02-03 | 02-12 | 02-20 |
| 现货价格 | 11891.00 | 13376.00 | 14561.00 | 15212.67 | 19186.67 | 19636.67 | 22989.33 | 24925.33 | 22571.67 | 21307.00 | 19954.33 |
| 主力合约 | - | 13492 | 14354 | - | 18887 | 19607 | 22569 | - | 21140 | 20937 | - |
| 最近合约 | - | 13454 | 14366 | - | 18879 | 19607 | 22630 | - | 21677 | 21220 | - |
| 日期 | 11-23 | 12-02 | 12-11 | 12-20 | 12-29 | 01-07 | 01-16 | 01-25 | 02-03 | 02-12 | 02-20 |
| 基差率 | - | -0.87% | 1.42% | - | 1.56% | 0.15% | 1.83% | - | 6.34% | 1.74% | - |
注: 1、截至 2026-02-13,白银 180日平均基差率为0.64%,90日平均基差率为1.57%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
| 日期 | 11-23 | 12-02 | 12-11 | 12-20 | 12-29 | 01-07 | 01-16 | 01-25 | 02-03 | 02-12 | 02-20 |
| 主力基差 | - | -116 | 207 | - | 299.67 | 29.67 | 420.33 | - | 1431.67 | 370 | - |
注: 1、从2025-11-23 至 2026-02-21期间,白银主力基差最大值为2439.67,最小值为-1783.33。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
现期图
扫码分享




浙公网安备 33010002000024号