| 日期 | 01-13 | 01-22 | 01-31 | 02-09 | 02-18 | 02-27 | 03-08 | 03-17 | 03-26 | 04-04 | 04-13 |
| 现货价格 | 21043.67 | 22893.33 | 30098.67 | 22331.67 | 19954.33 | 22994.67 | 21892.00 | 20656.00 | 17874.67 | 17968.00 | 18643.00 |
| 主力合约 | 21004 | 23339 | - | 20873 | - | 23019 | - | 20308 | 17472 | - | - |
| 最近合约 | 21202 | 23370 | - | 21313 | - | 23220 | - | 20371 | 17519 | - | - |
| 日期 | 01-13 | 01-22 | 01-31 | 02-09 | 02-18 | 02-27 | 03-08 | 03-17 | 03-26 | 04-04 | 04-13 |
| 基差率 | 0.19% | -1.95% | - | 6.53% | - | -0.11% | - | 1.68% | 2.25% | - | - |
注: 1、截至 2026-04-10,白银 180日平均基差率为0.82%,90日平均基差率为1.71%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
| 日期 | 01-13 | 01-22 | 01-31 | 02-09 | 02-18 | 02-27 | 03-08 | 03-17 | 03-26 | 04-04 | 04-13 |
| 主力基差 | 39.67 | -445.67 | - | 1458.67 | - | -24.33 | - | 348 | 402.67 | - | - |
注: 1、从2026-01-13 至 2026-04-13期间,白银主力基差最大值为4098.33,最小值为-1186.00。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
现期图
扫码分享




浙公网安备 33010002000024号