
日期 | 04-06 | 04-15 | 04-24 | 05-03 | 05-12 | 05-21 | 05-30 | 06-08 | 06-17 | 06-26 | 07-04 |
现货价格 | 8361.33 | 8091.67 | 8197.33 | 8204.33 | 8139.33 | 8204.33 | 8182.33 | 8746.00 | 8805.67 | 8747.00 | 8902.00 |
主力合约 | - | 8111 | 8293 | - | 8206 | 8214 | 8222 | - | 8837 | 8744 | 8944 |
最近合约 | - | 8127 | 8287 | - | 8157 | 8195 | 8204 | - | 8824 | 8742 | 8909 |

日期 | 04-06 | 04-15 | 04-24 | 05-03 | 05-12 | 05-21 | 05-30 | 06-08 | 06-17 | 06-26 | 07-04 |
基差率 | - | -0.24% | -1.17% | - | -0.82% | -1.68% | -0.48% | - | -0.46% | 0.03% | -0.47% |
注: 1、截至 2025-07-04,白银 180日平均基差率为-0.20%,90日平均基差率为-0.06%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。

日期 | 04-06 | 04-15 | 04-24 | 05-03 | 05-12 | 05-21 | 05-30 | 06-08 | 06-17 | 06-26 | 07-04 |
主力基差 | - | -19.33 | -95.67 | - | -66.67 | -136 | -39.67 | - | -40.33 | 3 | -42 |
注: 1、从2025-04-06 至 2025-07-05期间,白银主力基差最大值为698.33,最小值为-179.67。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。

现期图
扫码分享