| 日期 | 11-14 | 11-23 | 12-02 | 12-11 | 12-20 | 12-29 | 01-07 | 01-16 | 01-25 | 02-03 | 02-11 |
| 现货价格 | 4463.00 | 4416.00 | 4465.00 | 4309.00 | 4324.00 | 4405.00 | 4603.00 | 4496.00 | 4560.00 | 4721.00 | 4677.00 |
| 主力合约 | 4604 | - | 4561 | 4312 | - | 4817 | 4954 | 4821 | - | 5058 | 4913 |
| 最近合约 | 4561 | - | 4515 | 4264 | - | 4521 | 4653 | 4581 | - | 4784 | 4650 |
| 日期 | 11-14 | 11-23 | 12-02 | 12-11 | 12-20 | 12-29 | 01-07 | 01-16 | 01-25 | 02-03 | 02-11 |
| 基差率 | -3.16% | - | -2.15% | -0.07% | - | -9.35% | -7.63% | -7.23% | - | -7.14% | -5.05% |
注: 1、截至 2026-02-11,聚氯乙烯 180日平均基差率为-5.07%,90日平均基差率为-5.36%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
| 日期 | 11-14 | 11-23 | 12-02 | 12-11 | 12-20 | 12-29 | 01-07 | 01-16 | 01-25 | 02-03 | 02-11 |
| 主力基差 | -141 | - | -96 | -3 | - | -412 | -351 | -325 | - | -337 | -236 |
注: 1、从2025-11-14 至 2026-02-12期间,聚氯乙烯主力基差最大值为48.00,最小值为-412.00。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
现期图
扫码分享




浙公网安备 33010002000024号