
日期 | 04-08 | 04-17 | 04-26 | 05-05 | 05-14 | 05-23 | 06-01 | 06-10 | 06-19 | 06-28 | 07-06 |
现货价格 | 1228.00 | 1246.40 | 1246.40 | 1246.40 | 1188.00 | 1152.00 | 1150.40 | 1104.00 | 1104.00 | 1105.60 | 1122.40 |
主力合约 | 1199 | 1174 | - | - | 1037 | 1007 | - | 996 | 994 | - | - |
最近合约 | 1215 | 1147 | - | - | 1045 | 1024 | - | 1000 | 963 | - | - |

日期 | 04-08 | 04-17 | 04-26 | 05-05 | 05-14 | 05-23 | 06-01 | 06-10 | 06-19 | 06-28 | 07-06 |
基差率 | 2.04% | 5.02% | - | - | 13.29% | 12.59% | - | 11.07% | 9.96% | - | - |
注: 1、截至 2025-07-04,玻璃 180日平均基差率为5.00%,90日平均基差率为10.00%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。

日期 | 04-08 | 04-17 | 04-26 | 05-05 | 05-14 | 05-23 | 06-01 | 06-10 | 06-19 | 06-28 | 07-06 |
主力基差 | 25 | 62 | - | - | 159 | 145 | - | 124 | 110 | - | - |
注: 1、从2025-04-08 至 2025-07-07期间,玻璃主力基差最大值为178.40,最小值为25.00。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。

现期图
扫码分享