| 日期 | 05-20 | 05-29 | 06-07 | 06-16 | 06-25 | 07-04 | 07-13 | 07-22 | 07-31 | 08-09 | 08-17 |
| 现货价格 | 4515.00 | 4510.00 | 4505.00 | 4505.00 | 4505.00 | 4505.00 | 4505.00 | 4505.00 | 4505.00 | 4500.00 | 4500.00 |
| 主力合约 | 4749 | 4721 | - | 4724 | 4802 | - | 4711 | 4711 | 4704 | - | 4987 |
| 最近合约 | 4749 | 4721 | - | 4696 | 4766 | - | 4689 | 4711 | 4704 | - | 4938 |
| 日期 | 05-20 | 05-29 | 06-07 | 06-16 | 06-25 | 07-04 | 07-13 | 07-22 | 07-31 | 08-09 | 08-17 |
| 基差率 | -5.18% | -4.68% | - | -4.86% | -6.59% | - | -4.57% | -4.57% | -4.42% | - | -10.82% |
注: 1、截至 2026-08-17,豆一 180日平均基差率为-5.88%,90日平均基差率为-5.77%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
| 日期 | 05-20 | 05-29 | 06-07 | 06-16 | 06-25 | 07-04 | 07-13 | 07-22 | 07-31 | 08-09 | 08-17 |
| 主力基差 | -234 | -211 | - | -219 | -297 | - | -206 | -206 | -199 | - | -487 |
注: 1、从2026-05-20 至 2026-08-18期间,豆一主力基差最大值为-167.00,最小值为-498.00。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
现期图
扫码分享




浙公网安备 33010002000024号