| 日期 | 08-09 | 08-18 | 08-27 | 09-05 | 09-14 | 09-23 | 10-02 | 10-11 | 10-20 | 10-29 | 11-06 |
| 现货价格 | 4500.00 | 4500.00 | 4500.00 | 4500.00 | 4510.00 | 4510.00 | 4525.00 | 4550.00 | 4875.00 | 5070.00 | 5090.00 |
| 主力合约 | - | 5079 | 4974 | - | 5028 | 5007 | - | - | 5382 | 5286 | 5130 |
| 最近合约 | - | 5034 | 4923 | - | 5021 | 5007 | - | - | 5340 | 5241 | 5085 |
| 日期 | 08-09 | 08-18 | 08-27 | 09-05 | 09-14 | 09-23 | 10-02 | 10-11 | 10-20 | 10-29 | 11-06 |
| 基差率 | - | -12.87% | -10.53% | - | -11.49% | -11.02% | - | - | -10.40% | -4.26% | -0.79% |
注: 1、截至 2026-11-06,豆一 180日平均基差率为-8.03%,90日平均基差率为-10.92%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
| 日期 | 08-09 | 08-18 | 08-27 | 09-05 | 09-14 | 09-23 | 10-02 | 10-11 | 10-20 | 10-29 | 11-06 |
| 主力基差 | - | -579 | -474 | - | -518 | -497 | - | - | -507 | -216 | -40 |
注: 1、从2026-08-09 至 2026-11-07期间,豆一主力基差最大值为-40.00,最小值为-920.00。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
现期图
扫码分享




浙公网安备 33010002000024号