| 日期 | 11-14 | 11-23 | 12-02 | 12-11 | 12-20 | 12-29 | 01-07 | 01-16 | 01-25 | 02-03 | 02-12 |
| 现货价格 | 4265.00 | 4275.00 | 4280.00 | 4305.00 | 4360.00 | 4405.00 | 4435.00 | 4460.00 | 4460.00 | 4460.00 | 4460.00 |
| 主力合约 | 4182 | - | 4127 | 4167 | - | 4159 | 4346 | 4335 | - | 4406 | 4576 |
| 最近合约 | 4090 | - | 4127 | 4167 | - | 4106 | 4219 | 4257 | - | 4353 | 4509 |
| 日期 | 11-14 | 11-23 | 12-02 | 12-11 | 12-20 | 12-29 | 01-07 | 01-16 | 01-25 | 02-03 | 02-12 |
| 基差率 | 1.95% | - | 3.57% | 3.21% | - | 5.58% | 2.01% | 2.80% | - | 1.21% | -2.60% |
注: 1、截至 2026-02-12,豆一 180日平均基差率为4.77%,90日平均基差率为3.29%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
| 日期 | 11-14 | 11-23 | 12-02 | 12-11 | 12-20 | 12-29 | 01-07 | 01-16 | 01-25 | 02-03 | 02-12 |
| 主力基差 | 83 | - | 153 | 138 | - | 246 | 89 | 125 | - | 54 | -116 |
注: 1、从2025-11-14 至 2026-02-12期间,豆一主力基差最大值为291.00,最小值为-116.00。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
现期图
扫码分享




浙公网安备 33010002000024号