| 日期 | 06-25 | 07-04 | 07-13 | 07-22 | 07-31 | 08-09 | 08-18 | 08-27 | 09-05 | 09-14 | 09-22 |
| 现货价格 | 4505.00 | 4505.00 | 4505.00 | 4505.00 | 4505.00 | 4500.00 | 4500.00 | 4500.00 | 4500.00 | 4510.00 | 4510.00 |
| 主力合约 | 4802 | - | 4711 | 4711 | 4704 | - | 5079 | 4974 | - | 5028 | 4986 |
| 最近合约 | 4766 | - | 4689 | 4711 | 4704 | - | 5034 | 4923 | - | 5021 | 4986 |
| 日期 | 06-25 | 07-04 | 07-13 | 07-22 | 07-31 | 08-09 | 08-18 | 08-27 | 09-05 | 09-14 | 09-22 |
| 基差率 | -6.59% | - | -4.57% | -4.57% | -4.42% | - | -12.87% | -10.53% | - | -11.49% | -10.55% |
注: 1、截至 2026-09-22,豆一 180日平均基差率为-7.07%,90日平均基差率为-8.26%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
| 日期 | 06-25 | 07-04 | 07-13 | 07-22 | 07-31 | 08-09 | 08-18 | 08-27 | 09-05 | 09-14 | 09-22 |
| 主力基差 | -297 | - | -206 | -206 | -199 | - | -579 | -474 | - | -518 | -476 |
注: 1、从2026-06-25 至 2026-09-23期间,豆一主力基差最大值为-179.00,最小值为-646.00。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
现期图
扫码分享




浙公网安备 33010002000024号