| 日期 | 01-05 | 01-14 | 01-23 | 02-01 | 02-10 | 02-19 | 02-28 | 03-09 | 03-18 | 03-27 | 04-04 |
| 现货价格 | 4420.00 | 4460.00 | 4460.00 | 4460.00 | 4460.00 | 4460.00 | 4460.00 | 4465.00 | 4520.00 | 4525.00 | 4515.00 |
| 主力合约 | 4243 | 4323 | 4364 | - | 4499 | - | - | 4815 | 4856 | 4553 | - |
| 最近合约 | 4196 | 4333 | 4316 | - | 4442 | - | - | 4804 | 4856 | 4553 | - |
| 日期 | 01-05 | 01-14 | 01-23 | 02-01 | 02-10 | 02-19 | 02-28 | 03-09 | 03-18 | 03-27 | 04-04 |
| 基差率 | 4.00% | 3.07% | 2.15% | - | -0.87% | - | - | -7.84% | -7.43% | -0.62% | - |
注: 1、截至 2026-04-03,豆一 180日平均基差率为1.40%,90日平均基差率为-1.59%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
| 日期 | 01-05 | 01-14 | 01-23 | 02-01 | 02-10 | 02-19 | 02-28 | 03-09 | 03-18 | 03-27 | 04-04 |
| 主力基差 | 177 | 137 | 96 | - | -39 | - | - | -350 | -336 | -28 | - |
注: 1、从2026-01-05 至 2026-04-05期间,豆一主力基差最大值为177.00,最小值为-483.00。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
现期图
扫码分享




浙公网安备 33010002000024号