| 日期 | 02-08 | 02-17 | 02-26 | 03-07 | 03-16 | 03-25 | 04-03 | 04-12 | 04-21 | 04-30 | 05-08 |
| 现货价格 | 4460.00 | 4460.00 | 4460.00 | 4465.00 | 4520.00 | 4530.00 | 4515.00 | 4515.00 | 4515.00 | 4520.00 | 4520.00 |
| 主力合约 | - | - | 4702 | - | 4956 | 4609 | 4591 | - | 4903 | 4927 | 4804 |
| 最近合约 | - | - | 4627 | - | 4956 | 4609 | 4591 | - | 4882 | 4889 | 4768 |
| 日期 | 02-08 | 02-17 | 02-26 | 03-07 | 03-16 | 03-25 | 04-03 | 04-12 | 04-21 | 04-30 | 05-08 |
| 基差率 | - | - | -5.43% | - | -9.65% | -1.74% | -1.68% | - | -8.59% | -9.00% | -6.28% |
注: 1、截至 2026-05-08,豆一 180日平均基差率为-0.76%,90日平均基差率为-5.60%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
| 日期 | 02-08 | 02-17 | 02-26 | 03-07 | 03-16 | 03-25 | 04-03 | 04-12 | 04-21 | 04-30 | 05-08 |
| 主力基差 | - | - | -242 | - | -436 | -79 | -76 | - | -388 | -407 | -284 |
注: 1、从2026-02-08 至 2026-05-09期间,豆一主力基差最大值为85.00,最小值为-499.00。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
现期图
扫码分享




浙公网安备 33010002000024号