| 日期 | 04-29 | 05-08 | 05-17 | 05-26 | 06-04 | 06-13 | 06-22 | 07-01 | 07-10 | 07-19 | 07-28 |
| 现货价格 | 4520.00 | 4520.00 | 4520.00 | 4510.00 | 4505.00 | 4505.00 | 4505.00 | 4505.00 | 4505.00 | 4505.00 | 4505.00 |
| 主力合约 | 4978 | 4804 | - | 4835 | 4728 | - | 4688 | 4730 | 4747 | - | 4697 |
| 最近合约 | 4947 | 4768 | - | 4835 | 4728 | - | 4656 | 4695 | 4694 | - | 4697 |
| 日期 | 04-29 | 05-08 | 05-17 | 05-26 | 06-04 | 06-13 | 06-22 | 07-01 | 07-10 | 07-19 | 07-28 |
| 基差率 | -10.13% | -6.28% | - | -7.21% | -4.95% | - | -4.06% | -4.99% | -5.37% | - | -4.26% |
注: 1、截至 2026-07-28,豆一 180日平均基差率为-5.06%,90日平均基差率为-5.56%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
| 日期 | 04-29 | 05-08 | 05-17 | 05-26 | 06-04 | 06-13 | 06-22 | 07-01 | 07-10 | 07-19 | 07-28 |
| 主力基差 | -458 | -284 | - | -325 | -223 | - | -183 | -225 | -242 | - | -192 |
注: 1、从2026-04-29 至 2026-07-28期间,豆一主力基差最大值为-167.00,最小值为-458.00。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
现期图
扫码分享




浙公网安备 33010002000024号