| 日期 | 01-31 | 02-09 | 02-18 | 02-27 | 03-08 | 03-17 | 03-26 | 04-04 | 04-13 | 04-22 | 04-30 |
| 现货价格 | 4460.00 | 4460.00 | 4460.00 | 4460.00 | 4465.00 | 4520.00 | 4530.00 | 4515.00 | 4515.00 | 4520.00 | 4520.00 |
| 主力合约 | - | 4387 | - | 4708 | - | 4935 | 4627 | - | 4872 | 5019 | 4927 |
| 最近合约 | - | 4333 | - | 4662 | - | 4935 | 4627 | - | 4853 | 4992 | 4889 |
| 日期 | 01-31 | 02-09 | 02-18 | 02-27 | 03-08 | 03-17 | 03-26 | 04-04 | 04-13 | 04-22 | 04-30 |
| 基差率 | - | 1.64% | - | -5.56% | - | -9.18% | -2.14% | - | -7.91% | -11.04% | -9.00% |
注: 1、截至 2026-04-30,豆一 180日平均基差率为-0.43%,90日平均基差率为-4.78%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
| 日期 | 01-31 | 02-09 | 02-18 | 02-27 | 03-08 | 03-17 | 03-26 | 04-04 | 04-13 | 04-22 | 04-30 |
| 主力基差 | - | 73 | - | -248 | - | -415 | -97 | - | -357 | -499 | -407 |
注: 1、从2026-01-31 至 2026-05-01期间,豆一主力基差最大值为85.00,最小值为-499.00。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
现期图
扫码分享




浙公网安备 33010002000024号