| 日期 | 01-09 | 01-18 | 01-27 | 02-05 | 02-14 | 02-23 | 03-04 | 03-13 | 03-22 | 03-31 | 04-09 |
| 现货价格 | 4455.00 | 4460.00 | 4460.00 | 4460.00 | 4460.00 | 4460.00 | 4460.00 | 4490.00 | 4520.00 | 4515.00 | 4515.00 |
| 主力合约 | 4378 | - | 4364 | 4382 | - | - | 4693 | 4973 | - | 4641 | 4853 |
| 最近合约 | 4312 | - | 4315 | 4329 | - | - | 4599 | 4660 | - | 4641 | 4826 |
| 日期 | 01-09 | 01-18 | 01-27 | 02-05 | 02-14 | 02-23 | 03-04 | 03-13 | 03-22 | 03-31 | 04-09 |
| 基差率 | 1.73% | - | 2.15% | 1.75% | - | - | -5.22% | -10.76% | - | -2.79% | -7.49% |
注: 1、截至 2026-04-09,豆一 180日平均基差率为1.17%,90日平均基差率为-1.98%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
| 日期 | 01-09 | 01-18 | 01-27 | 02-05 | 02-14 | 02-23 | 03-04 | 03-13 | 03-22 | 03-31 | 04-09 |
| 主力基差 | 77 | - | 96 | 78 | - | - | -233 | -483 | - | -126 | -338 |
注: 1、从2026-01-09 至 2026-04-09期间,豆一主力基差最大值为148.00,最小值为-483.00。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
现期图
扫码分享




浙公网安备 33010002000024号