| 日期 | 05-17 | 05-26 | 06-04 | 06-13 | 06-22 | 07-01 | 07-10 | 07-19 | 07-28 | 08-06 | 08-14 |
| 现货价格 | 4520.00 | 4510.00 | 4505.00 | 4505.00 | 4505.00 | 4505.00 | 4505.00 | 4505.00 | 4505.00 | 4500.00 | 4500.00 |
| 主力合约 | - | 4835 | 4728 | - | 4688 | 4730 | 4747 | - | 4697 | 4828 | 4998 |
| 最近合约 | - | 4835 | 4728 | - | 4656 | 4695 | 4694 | - | 4697 | 4791 | 4947 |
| 日期 | 05-17 | 05-26 | 06-04 | 06-13 | 06-22 | 07-01 | 07-10 | 07-19 | 07-28 | 08-06 | 08-14 |
| 基差率 | - | -7.21% | -4.95% | - | -4.06% | -4.99% | -5.37% | - | -4.26% | -7.29% | -11.07% |
注: 1、截至 2026-08-14,豆一 180日平均基差率为-5.84%,90日平均基差率为-5.68%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
| 日期 | 05-17 | 05-26 | 06-04 | 06-13 | 06-22 | 07-01 | 07-10 | 07-19 | 07-28 | 08-06 | 08-14 |
| 主力基差 | - | -325 | -223 | - | -183 | -225 | -242 | - | -192 | -328 | -498 |
注: 1、从2026-05-17 至 2026-08-15期间,豆一主力基差最大值为-167.00,最小值为-498.00。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
现期图
扫码分享




浙公网安备 33010002000024号