| 日期 | 04-10 | 04-19 | 04-28 | 05-07 | 05-16 | 05-25 | 06-03 | 06-12 | 06-21 | 06-30 | 07-08 |
| 现货价格 | 4515.00 | 4515.00 | 4520.00 | 4520.00 | 4520.00 | 4510.00 | 4505.00 | 4505.00 | 4505.00 | 4505.00 | 4505.00 |
| 主力合约 | 4889 | - | 4917 | 4803 | - | 4835 | 4765 | 4744 | - | 4751 | 4722 |
| 最近合约 | 4856 | - | 4889 | 4817 | - | 4835 | 4765 | 4744 | - | 4711 | 4694 |
| 日期 | 04-10 | 04-19 | 04-28 | 05-07 | 05-16 | 05-25 | 06-03 | 06-12 | 06-21 | 06-30 | 07-08 |
| 基差率 | -8.28% | - | -8.78% | -6.26% | - | -7.21% | -5.77% | -5.31% | - | -5.46% | -4.82% |
注: 1、截至 2026-07-08,豆一 180日平均基差率为-4.18%,90日平均基差率为-6.33%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
| 日期 | 04-10 | 04-19 | 04-28 | 05-07 | 05-16 | 05-25 | 06-03 | 06-12 | 06-21 | 06-30 | 07-08 |
| 主力基差 | -374 | - | -397 | -283 | - | -325 | -260 | -239 | - | -246 | -217 |
注: 1、从2026-04-10 至 2026-07-09期间,豆一主力基差最大值为-167.00,最小值为-499.00。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
现期图
扫码分享




浙公网安备 33010002000024号