| 日期 | 08-08 | 08-17 | 08-26 | 09-04 | 09-13 | 09-22 | 10-01 | 10-10 | 10-19 | 10-28 | 11-06 |
| 现货价格 | 4300.00 | 4300.00 | 4300.00 | 4305.00 | 4305.00 | 4300.00 | 4285.00 | 4260.00 | 4245.00 | 4250.00 | 4265.00 |
| 主力合约 | 4093 | - | 3988 | 3966 | - | 3911 | - | 3958 | - | 4092 | 4141 |
| 最近合约 | 4115 | - | 4096 | 4056 | - | 3911 | - | 3958 | - | 4077 | 4129 |
| 日期 | 08-08 | 08-17 | 08-26 | 09-04 | 09-13 | 09-22 | 10-01 | 10-10 | 10-19 | 10-28 | 11-06 |
| 基差率 | 4.81% | - | 7.26% | 7.87% | - | 9.05% | - | 7.09% | - | 3.72% | 2.91% |
注: 1、截至 2025-11-06,豆一 180日平均基差率为4.66%,90日平均基差率为6.55%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
| 日期 | 08-08 | 08-17 | 08-26 | 09-04 | 09-13 | 09-22 | 10-01 | 10-10 | 10-19 | 10-28 | 11-06 |
| 主力基差 | 207 | - | 312 | 339 | - | 389 | - | 302 | - | 158 | 124 |
注: 1、从2025-08-08 至 2025-11-06期间,豆一主力基差最大值为414.00,最小值为124.00。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
现期图
扫码分享




浙公网安备 33010002000024号