
日期 | 02-24 | 03-05 | 03-14 | 03-23 | 04-01 | 04-10 | 04-19 | 04-28 | 05-07 | 05-16 | 05-24 |
现货价格 | 3325.00 | 3255.71 | 3235.71 | 3168.57 | 3181.33 | 3123.11 | 3103.33 | 3204.56 | 3177.22 | 3184.22 | 3138.56 |
主力合约 | 3338 | 3268 | 3257 | - | 3156 | 3123 | - | 3138 | 3106 | 3100 | - |
最近合约 | 3294 | 3227 | 3199 | - | 3114 | 3032 | - | 3060 | 3057 | 3073 | - |

日期 | 02-24 | 03-05 | 03-14 | 03-23 | 04-01 | 04-10 | 04-19 | 04-28 | 05-07 | 05-16 | 05-24 |
基差率 | -0.39% | -0.38% | -0.66% | - | 0.80% | 0.00% | - | 2.08% | 2.24% | 2.64% | - |
注: 1、截至 2025-05-22,螺纹钢 180日平均基差率为0.68%,90日平均基差率为0.59%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。

日期 | 02-24 | 03-05 | 03-14 | 03-23 | 04-01 | 04-10 | 04-19 | 04-28 | 05-07 | 05-16 | 05-24 |
主力基差 | -13 | -12.29 | -21.29 | - | 25.33 | 0.11 | - | 66.56 | 71.22 | 84.22 | - |
注: 1、从2025-02-24 至 2025-05-25期间,螺纹钢主力基差最大值为108.33,最小值为-156.78。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。

现期图
扫码分享