
日期 | 06-21 | 06-30 | 07-09 | 07-18 | 07-27 | 08-05 | 08-14 | 08-23 | 09-01 | 09-10 | 09-18 |
现货价格 | 2747.50 | 2805.00 | 2390.33 | 2383.33 | 2481.67 | 2380.00 | 2346.67 | 2305.00 | 2253.33 | 2296.67 | 2261.67 |
主力合约 | - | 2386 | 2365 | 2374 | - | 2381 | 2459 | - | 2359 | 2403 | 2356 |
最近合约 | - | 2430 | 2353 | 2353 | - | 2343 | 2309 | - | 2201 | 2260 | 2266 |

日期 | 06-21 | 06-30 | 07-09 | 07-18 | 07-27 | 08-05 | 08-14 | 08-23 | 09-01 | 09-10 | 09-18 |
基差率 | - | 14.94% | 1.06% | 0.39% | - | -0.04% | -4.79% | - | -4.69% | -4.63% | -4.17% |
注: 1、截至 2025-09-18,甲醇MA 180日平均基差率为1.91%,90日平均基差率为-0.81%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。

日期 | 06-21 | 06-30 | 07-09 | 07-18 | 07-27 | 08-05 | 08-14 | 08-23 | 09-01 | 09-10 | 09-18 |
主力基差 | - | 419 | 25.33 | 9.33 | - | -1 | -112.33 | - | -105.67 | -106.33 | -94.33 |
注: 1、从2025-06-21 至 2025-09-19期间,甲醇MA主力基差最大值为419.00,最小值为-143.67。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。

现期图
扫码分享