
日期 | 10-21 | 10-30 | 11-08 | 11-17 | 11-26 | 12-05 | 12-14 | 12-23 | 01-01 | 01-10 | 01-19 |
现货价格 | 1932.50 | 1890.00 | 1940.00 | 2122.50 | 2122.50 | 2107.50 | 2130.00 | 2352.50 | 2310.00 | 2270.00 | 2360.00 |
主力合约 | 2094 | 2027 | - | 2237 | 2272 | - | 2469 | 2439 | - | - | 2329 |
最近合约 | 1963 | 1919 | - | 2192 | 2233 | - | 2386 | 2489 | - | - | 2401 |

日期 | 10-21 | 10-30 | 11-08 | 11-17 | 11-26 | 12-05 | 12-14 | 12-23 | 01-01 | 01-10 | 01-19 |
基差率 | -8.36% | -7.25% | - | -5.39% | -7.04% | - | -15.92% | -3.68% | - | - | 1.31% |
注: 1、截至 2021-01-19,甲醇MA 180日平均基差率为-9.10%,90日平均基差率为-6.09%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。

日期 | 10-21 | 10-30 | 11-08 | 11-17 | 11-26 | 12-05 | 12-14 | 12-23 | 01-01 | 01-10 | 01-19 |
主力基差 | -161.5 | -137 | - | -114.5 | -149.5 | - | -339 | -86.5 | - | - | 31 |
注: 1、从2020-10-21 至 2021-01-19期间,甲醇MA主力基差最大值为51.50,最小值为-339.00,平均值为-128.46。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。

现期图
扫码分享