
日期 | 07-12 | 07-21 | 07-30 | 08-08 | 08-17 | 08-26 | 09-04 | 09-13 | 09-22 | 10-01 | 10-09 |
现货价格 | 2378.33 | 2405.00 | 2416.67 | 2378.33 | 2338.33 | 2296.67 | 2245.83 | 2288.33 | 2255.00 | 2237.50 | 2216.25 |
主力合约 | - | 2399 | 2432 | 2388 | - | 2413 | 2380 | - | 2353 | - | 2298 |
最近合约 | - | 2373 | 2382 | 2340 | - | 2295 | 2223 | - | 2263 | - | 2202 |

日期 | 07-12 | 07-21 | 07-30 | 08-08 | 08-17 | 08-26 | 09-04 | 09-13 | 09-22 | 10-01 | 10-09 |
基差率 | - | 0.25% | -0.63% | -0.41% | - | -5.07% | -5.97% | - | -4.35% | - | -3.69% |
注: 1、截至 2025-10-09,甲醇MA 180日平均基差率为1.10%,90日平均基差率为-3.12%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。

日期 | 07-12 | 07-21 | 07-30 | 08-08 | 08-17 | 08-26 | 09-04 | 09-13 | 09-22 | 10-01 | 10-09 |
主力基差 | - | 6 | -15.33 | -9.67 | - | -116.33 | -134.17 | - | -98 | - | -81.75 |
注: 1、从2025-07-12 至 2025-10-10期间,甲醇MA主力基差最大值为22.67,最小值为-143.67。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。

现期图
扫码分享