
日期 | 07-05 | 07-14 | 07-23 | 08-01 | 08-10 | 08-19 | 08-28 | 09-06 | 09-15 | 09-24 | 10-02 |
现货价格 | 2447.50 | 2390.00 | 2404.17 | 2389.17 | 2378.33 | 2301.67 | 2245.83 | 2271.67 | 2295.00 | 2261.00 | 2237.50 |
主力合约 | - | 2387 | 2430 | 2403 | - | 2386 | 2368 | - | 2386 | 2355 | - |
最近合约 | - | 2383 | 2394 | 2368 | - | 2278 | 2232 | - | 2290 | 2263 | - |

日期 | 07-05 | 07-14 | 07-23 | 08-01 | 08-10 | 08-19 | 08-28 | 09-06 | 09-15 | 09-24 | 10-02 |
基差率 | - | 0.13% | -1.07% | -0.58% | - | -3.66% | -5.44% | - | -3.97% | -4.16% | - |
注: 1、截至 2025-09-30,甲醇MA 180日平均基差率为1.36%,90日平均基差率为-2.59%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。

日期 | 07-05 | 07-14 | 07-23 | 08-01 | 08-10 | 08-19 | 08-28 | 09-06 | 09-15 | 09-24 | 10-02 |
主力基差 | - | 3 | -25.83 | -13.83 | - | -84.33 | -122.17 | - | -91 | -94 | - |
注: 1、从2025-07-05 至 2025-10-03期间,甲醇MA主力基差最大值为30.33,最小值为-143.67。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。

现期图
扫码分享