
日期 | 03-17 | 03-26 | 04-04 | 04-13 | 04-22 | 05-01 | 05-10 | 05-19 | 05-28 | 06-06 | 06-15 |
现货价格 | 2670.00 | 2679.17 | 2550.00 | 2482.50 | 2390.00 | 2440.00 | 2402.50 | 2362.50 | 2246.25 | 2313.00 | 2484.00 |
主力合约 | 2580 | 2547 | - | - | 2262 | - | - | 2281 | 2209 | 2266 | - |
最近合约 | 2631 | 2623 | - | - | 2339 | - | - | 2367 | 2233 | 2297 | - |

日期 | 03-17 | 03-26 | 04-04 | 04-13 | 04-22 | 05-01 | 05-10 | 05-19 | 05-28 | 06-06 | 06-15 |
基差率 | 3.37% | 4.93% | - | - | 5.36% | - | - | 3.45% | 1.66% | 2.03% | - |
注: 1、截至 2025-06-13,甲醇MA 180日平均基差率为3.65%,90日平均基差率为4.71%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。

日期 | 03-17 | 03-26 | 04-04 | 04-13 | 04-22 | 05-01 | 05-10 | 05-19 | 05-28 | 06-06 | 06-15 |
主力基差 | 90 | 132.17 | - | - | 128 | - | - | 81.5 | 37.25 | 47 | - |
注: 1、从2025-03-17 至 2025-06-15期间,甲醇MA主力基差最大值为264.50,最小值为36.00。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。

现期图
扫码分享