
日期 | 04-04 | 04-13 | 04-22 | 05-01 | 05-10 | 05-19 | 05-28 | 06-06 | 06-15 | 06-24 | 07-03 |
现货价格 | 7656.67 | 7548.33 | 7565.00 | 7481.67 | 7440.00 | 7440.00 | 7426.67 | 7380.00 | 7403.33 | 7501.67 | 7406.67 |
主力合约 | - | - | 7076 | - | - | 7093 | 6888 | 6926 | - | 7114 | 7084 |
最近合约 | - | - | 7181 | - | - | 7110 | 6976 | 6983 | - | 7145 | 7085 |

日期 | 04-04 | 04-13 | 04-22 | 05-01 | 05-10 | 05-19 | 05-28 | 06-06 | 06-15 | 06-24 | 07-03 |
基差率 | - | - | 6.46% | - | - | 4.66% | 7.25% | 6.15% | - | 5.17% | 4.36% |
注: 1、截至 2025-07-03,聚丙烯 180日平均基差率为4.07%,90日平均基差率为5.43%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。

日期 | 04-04 | 04-13 | 04-22 | 05-01 | 05-10 | 05-19 | 05-28 | 06-06 | 06-15 | 06-24 | 07-03 |
主力基差 | - | - | 489 | - | - | 347 | 538.67 | 454 | - | 387.67 | 322.67 |
注: 1、从2025-04-04 至 2025-07-03期间,聚丙烯主力基差最大值为560.33,最小值为203.67。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。

现期图
扫码分享