| 日期 | 08-01 | 08-10 | 08-19 | 08-28 | 09-06 | 09-15 | 09-24 | 10-03 | 10-12 | 10-21 | 10-29 |
| 现货价格 | 264625.00 | 268200.00 | 266237.50 | 272287.50 | 271737.50 | 273537.50 | 271350.00 | 277800.00 | 288025.00 | 281537.50 | 285250.00 |
| 主力合约 | 264250 | - | 266510 | 272350 | - | 273890 | 271840 | - | - | 281110 | 286250 |
| 最近合约 | 263970 | - | 266510 | 271850 | - | 273540 | 271570 | - | - | 280630 | 285630 |
| 日期 | 08-01 | 08-10 | 08-19 | 08-28 | 09-06 | 09-15 | 09-24 | 10-03 | 10-12 | 10-21 | 10-29 |
| 基差率 | 0.14% | - | -0.10% | -0.02% | - | -0.13% | -0.18% | - | - | 0.15% | -0.35% |
注: 1、截至 2025-10-29,锡 180日平均基差率为0.05%,90日平均基差率为-0.04%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
| 日期 | 08-01 | 08-10 | 08-19 | 08-28 | 09-06 | 09-15 | 09-24 | 10-03 | 10-12 | 10-21 | 10-29 |
| 主力基差 | 375 | - | -272.5 | -62.5 | - | -352.5 | -490 | - | - | 427.5 | -1000 |
注: 1、从2025-08-01 至 2025-10-30期间,锡主力基差最大值为1515.00,最小值为-2597.50。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
现期图
扫码分享




浙公网安备 33010002000024号