| 日期 | 10-31 | 11-09 | 11-18 | 11-27 | 12-06 | 12-15 | 12-24 | 01-02 | 01-11 | 01-20 | 01-28 |
| 现货价格 | 284375.00 | 283800.00 | 289687.50 | 302162.50 | 314787.50 | 324250.00 | 337500.00 | 326300.00 | 350700.00 | 395525.00 | 435812.50 |
| 主力合约 | 283740 | - | 290410 | 300440 | - | 331080 | 339880 | - | - | 396160 | 444870 |
| 最近合约 | 283290 | - | 289930 | 299860 | - | 329590 | 339160 | - | - | 395520 | 444390 |
| 日期 | 10-31 | 11-09 | 11-18 | 11-27 | 12-06 | 12-15 | 12-24 | 01-02 | 01-11 | 01-20 | 01-28 |
| 基差率 | 0.22% | - | -0.25% | 0.57% | - | -2.11% | -0.71% | - | - | -0.16% | -2.08% |
注: 1、截至 2026-01-28,锡 180日平均基差率为-0.15%,90日平均基差率为-0.25%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
| 日期 | 10-31 | 11-09 | 11-18 | 11-27 | 12-06 | 12-15 | 12-24 | 01-02 | 01-11 | 01-20 | 01-28 |
| 主力基差 | 635 | - | -722.5 | 1722.5 | - | -6830 | -2380 | - | - | -635 | -9057.5 |
注: 1、从2025-10-31 至 2026-01-29期间,锡主力基差最大值为5967.50,最小值为-9057.50。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
现期图
扫码分享




浙公网安备 33010002000024号