
日期 | 01-31 | 02-09 | 02-18 | 02-27 | 03-08 | 03-17 | 03-26 | 04-04 | 04-13 | 04-22 | 04-30 |
现货价格 | 124516.67 | 128700.00 | 124825.00 | 125466.67 | 130658.33 | 133583.33 | 130641.67 | 128916.67 | 122066.67 | 126983.33 | 125175.00 |
主力合约 | - | - | 124440 | 125140 | - | 133310 | 130090 | - | - | 125640 | 125340 |
最近合约 | - | - | 123990 | 124700 | - | 132640 | 129760 | - | - | 125530 | 125720 |

日期 | 01-31 | 02-09 | 02-18 | 02-27 | 03-08 | 03-17 | 03-26 | 04-04 | 04-13 | 04-22 | 04-30 |
基差率 | - | - | 0.31% | 0.26% | - | 0.20% | 0.42% | - | - | 1.06% | -0.13% |
注: 1、截至 2025-04-30,镍 180日平均基差率为0.85%,90日平均基差率为0.75%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。

日期 | 01-31 | 02-09 | 02-18 | 02-27 | 03-08 | 03-17 | 03-26 | 04-04 | 04-13 | 04-22 | 04-30 |
主力基差 | - | - | 385 | 326.67 | - | 273.33 | 551.67 | - | - | 1343.33 | -165 |
注: 1、从2025-01-31 至 2025-05-01期间,镍主力基差最大值为3393.33,最小值为-893.33。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。

现期图
扫码分享