
日期 | 12-20 | 12-29 | 01-07 | 01-16 | 01-25 | 02-03 | 02-12 | 02-21 | 03-02 | 03-11 | 03-19 |
现货价格 | 124608.33 | 127550.00 | 124750.00 | 128608.33 | 124516.67 | 124516.67 | 125531.67 | 126016.67 | 127216.67 | 132433.33 | 131241.67 |
主力合约 | 122570 | - | 123300 | 127930 | - | - | 124400 | 125420 | - | 132620 | 130390 |
最近合约 | 122380 | - | 122960 | 127570 | - | - | 124350 | 125040 | - | 131420 | 130420 |

日期 | 12-20 | 12-29 | 01-07 | 01-16 | 01-25 | 02-03 | 02-12 | 02-21 | 03-02 | 03-11 | 03-19 |
基差率 | 1.64% | - | 1.16% | 0.53% | - | - | 0.90% | 0.47% | - | -0.14% | 0.65% |
注: 1、截至 2025-03-19,镍 180日平均基差率为0.72%,90日平均基差率为0.76%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。

日期 | 12-20 | 12-29 | 01-07 | 01-16 | 01-25 | 02-03 | 02-12 | 02-21 | 03-02 | 03-11 | 03-19 |
主力基差 | 2038.33 | - | 1450 | 678.33 | - | - | 1131.67 | 596.67 | - | -186.67 | 851.67 |
注: 1、从2024-12-20 至 2025-03-20期间,镍主力基差最大值为2503.33,最小值为-186.67。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。

现期图
扫码分享