| 日期 | 09-13 | 09-22 | 10-01 | 10-10 | 10-19 | 10-28 | 11-06 | 11-15 | 11-24 | 12-03 | 12-11 |
| 现货价格 | 123316.67 | 122750.00 | 122500.00 | 123916.67 | 122583.33 | 122350.00 | 120750.00 | 120116.67 | 118250.00 | 120433.33 | 119100.00 |
| 主力合约 | - | 121630 | - | 123490 | - | 121130 | 119370 | - | 115300 | 117610 | 116220 |
| 最近合约 | - | 121440 | - | 123510 | - | 120910 | 119130 | - | 115200 | 117320 | 115720 |
| 日期 | 09-13 | 09-22 | 10-01 | 10-10 | 10-19 | 10-28 | 11-06 | 11-15 | 11-24 | 12-03 | 12-11 |
| 基差率 | - | 0.91% | - | 0.34% | - | 1.00% | 1.14% | - | 2.49% | 2.34% | 2.42% |
注: 1、截至 2025-12-11,镍 180日平均基差率为1.24%,90日平均基差率为1.43%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
| 日期 | 09-13 | 09-22 | 10-01 | 10-10 | 10-19 | 10-28 | 11-06 | 11-15 | 11-24 | 12-03 | 12-11 |
| 主力基差 | - | 1120 | - | 426.67 | - | 1220 | 1380 | - | 2950 | 2823.33 | 2880 |
注: 1、从2025-09-13 至 2025-12-12期间,镍主力基差最大值为3020.00,最小值为426.67。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
现期图
扫码分享




浙公网安备 33010002000024号