| 日期 | 08-26 | 09-04 | 09-13 | 09-22 | 10-01 | 10-10 | 10-19 | 10-28 | 11-06 | 11-15 | 11-23 |
| 现货价格 | 121750.00 | 122133.33 | 123316.67 | 122750.00 | 122500.00 | 123916.67 | 122583.33 | 122350.00 | 120750.00 | 120116.67 | 117050.00 |
| 主力合约 | 120350 | 121510 | - | 121630 | - | 123490 | - | 121130 | 119370 | - | - |
| 最近合约 | 120180 | 121070 | - | 121440 | - | 123510 | - | 120910 | 119130 | - | - |
| 日期 | 08-26 | 09-04 | 09-13 | 09-22 | 10-01 | 10-10 | 10-19 | 10-28 | 11-06 | 11-15 | 11-23 |
| 基差率 | 1.15% | 0.51% | - | 0.91% | - | 0.34% | - | 1.00% | 1.14% | - | - |
注: 1、截至 2025-11-21,镍 180日平均基差率为1.13%,90日平均基差率为1.14%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
| 日期 | 08-26 | 09-04 | 09-13 | 09-22 | 10-01 | 10-10 | 10-19 | 10-28 | 11-06 | 11-15 | 11-23 |
| 主力基差 | 1400 | 623.33 | - | 1120 | - | 426.67 | - | 1220 | 1380 | - | - |
注: 1、从2025-08-26 至 2025-11-24期间,镍主力基差最大值为2743.33,最小值为426.67。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
现期图
扫码分享




浙公网安备 33010002000024号