
日期 | 05-20 | 05-29 | 06-07 | 06-16 | 06-25 | 07-04 | 07-13 | 07-22 | 07-31 | 08-09 | 08-17 |
现货价格 | 2327.50 | 2247.00 | 2313.00 | 2597.00 | 2646.67 | 2474.17 | 2378.33 | 2433.33 | 2393.33 | 2378.33 | 2338.33 |
主力合约 | 2265 | 2201 | - | 2446 | 2388 | 2415 | - | 2425 | 2412 | - | - |
最近合约 | 2276 | 2228 | - | 2385 | 2431 | 2409 | - | 2400 | 2385 | - | - |

日期 | 05-20 | 05-29 | 06-07 | 06-16 | 06-25 | 07-04 | 07-13 | 07-22 | 07-31 | 08-09 | 08-17 |
基差率 | 2.69% | 2.05% | - | 5.81% | 9.77% | 2.39% | - | 0.34% | -0.78% | - | - |
注: 1、截至 2025-08-15,甲醇MA 180日平均基差率为3.40%,90日平均基差率为2.29%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。

日期 | 05-20 | 05-29 | 06-07 | 06-16 | 06-25 | 07-04 | 07-13 | 07-22 | 07-31 | 08-09 | 08-17 |
主力基差 | 62.5 | 46 | - | 151 | 258.67 | 59.17 | - | 8.33 | -18.67 | - | - |
注: 1、从2025-05-20 至 2025-08-18期间,甲醇MA主力基差最大值为419.00,最小值为-114.67。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。

现期图
扫码分享