| 日期 | 11-14 | 11-23 | 12-02 | 12-11 | 12-20 | 12-29 | 01-07 | 01-16 | 01-25 | 02-03 | 02-12 |
| 现货价格 | 5660.00 | 5511.67 | 5483.33 | 5396.67 | 5280.00 | 5353.33 | 5353.33 | 5345.00 | 5285.00 | 5278.33 | 5310.00 |
| 主力合约 | 5490 | - | 5382 | 5232 | - | 5256 | 5275 | 5263 | - | 5190 | 5257 |
| 最近合约 | 5360 | - | 5382 | 5356 | - | 5279 | 5302 | 5288 | - | 5209 | 5260 |
| 日期 | 11-14 | 11-23 | 12-02 | 12-11 | 12-20 | 12-29 | 01-07 | 01-16 | 01-25 | 02-03 | 02-12 |
| 基差率 | 3.00% | - | 1.85% | 3.05% | - | 1.82% | 1.46% | 1.53% | - | 1.67% | 1.00% |
注: 1、截至 2026-02-12,白糖 180日平均基差率为3.55%,90日平均基差率为2.12%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
| 日期 | 11-14 | 11-23 | 12-02 | 12-11 | 12-20 | 12-29 | 01-07 | 01-16 | 01-25 | 02-03 | 02-12 |
| 主力基差 | 170 | - | 101.33 | 164.67 | - | 97.33 | 78.33 | 82 | - | 88.33 | 53 |
注: 1、从2025-11-14 至 2026-02-12期间,白糖主力基差最大值为204.00,最小值为25.00。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
现期图
扫码分享




浙公网安备 33010002000024号