
日期 | 07-24 | 08-02 | 08-11 | 08-20 | 08-29 | 09-07 | 09-16 | 09-25 | 10-04 | 10-13 | 10-22 |
现货价格 | 2630.00 | 2650.00 | 2695.00 | 2633.33 | 2601.67 | 2638.33 | 2655.00 | 2541.67 | 2536.67 | 2478.33 | 2410.00 |
主力合约 | 2706 | - | 2464 | 2593 | 2496 | - | 2517 | 2424 | - | 2398 | 2311 |
最近合约 | 2688 | - | 2718 | 2654 | 2554 | - | 2531 | 2479 | - | 2414 | 2406 |

日期 | 07-24 | 08-02 | 08-11 | 08-20 | 08-29 | 09-07 | 09-16 | 09-25 | 10-04 | 10-13 | 10-22 |
基差率 | -2.89% | - | 8.57% | 1.53% | 4.06% | - | 5.20% | 4.63% | - | 3.24% | 4.11% |
注: 1、截至 2025-10-22,菜籽粕 180日平均基差率为0.39%,90日平均基差率为3.01%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。

日期 | 07-24 | 08-02 | 08-11 | 08-20 | 08-29 | 09-07 | 09-16 | 09-25 | 10-04 | 10-13 | 10-22 |
主力基差 | -76 | - | 231 | 40.33 | 105.67 | - | 138 | 117.67 | - | 80.33 | 99 |
注: 1、从2025-07-24 至 2025-10-22期间,菜籽粕主力基差最大值为231.00,最小值为-113.00。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。

现期图
扫码分享