| 日期 | 06-13 | 06-22 | 07-01 | 07-10 | 07-19 | 07-28 | 08-06 | 08-15 | 08-24 | 09-02 | 09-11 |
| 现货价格 | 2366.00 | 2382.00 | 2360.00 | 2412.00 | 2386.00 | 2416.00 | 2386.00 | 2366.00 | 2370.00 | 2454.00 | 2446.00 |
| 主力合约 | - | 2271 | 2268 | 2325 | - | 2335 | 2173 | - | 2235 | 2317 | - |
| 最近合约 | - | 2171 | 2100 | 2145 | - | 2318 | 2301 | - | 2319 | 2442 | - |
| 日期 | 06-13 | 06-22 | 07-01 | 07-10 | 07-19 | 07-28 | 08-06 | 08-15 | 08-24 | 09-02 | 09-11 |
| 基差率 | - | 4.66% | 3.90% | 3.61% | - | 3.35% | 8.93% | - | 5.70% | 5.58% | - |
注: 1、截至 2026-09-10,菜籽粕 180日平均基差率为5.73%,90日平均基差率为4.71%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
| 日期 | 06-13 | 06-22 | 07-01 | 07-10 | 07-19 | 07-28 | 08-06 | 08-15 | 08-24 | 09-02 | 09-11 |
| 主力基差 | - | 111 | 92 | 87 | - | 81 | 213 | - | 135 | 137 | - |
注: 1、从2026-06-13 至 2026-09-11期间,菜籽粕主力基差最大值为213.00,最小值为-3.00。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
现期图
扫码分享




浙公网安备 33010002000024号