| 日期 | 05-09 | 05-18 | 05-27 | 06-05 | 06-14 | 06-23 | 07-02 | 07-11 | 07-20 | 07-29 | 08-06 |
| 现货价格 | 2490.00 | 2444.00 | 2394.00 | 2372.00 | 2366.00 | 2390.00 | 2374.00 | 2412.00 | 2402.00 | 2416.00 | 2386.00 |
| 主力合约 | - | 2319 | 2286 | 2256 | - | 2303 | 2275 | - | 2333 | 2337 | 2173 |
| 最近合约 | - | 2192 | 2164 | 2145 | - | 2177 | 2110 | - | 2329 | 2319 | 2301 |
| 日期 | 05-09 | 05-18 | 05-27 | 06-05 | 06-14 | 06-23 | 07-02 | 07-11 | 07-20 | 07-29 | 08-06 |
| 基差率 | - | 5.11% | 4.51% | 4.89% | - | 3.64% | 4.17% | - | 2.87% | 3.27% | 8.93% |
注: 1、截至 2026-08-06,菜籽粕 180日平均基差率为6.52%,90日平均基差率为4.23%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
| 日期 | 05-09 | 05-18 | 05-27 | 06-05 | 06-14 | 06-23 | 07-02 | 07-11 | 07-20 | 07-29 | 08-06 |
| 主力基差 | - | 125 | 108 | 116 | - | 87 | 99 | - | 69 | 79 | 213 |
注: 1、从2026-05-09 至 2026-08-07期间,菜籽粕主力基差最大值为213.00,最小值为-3.00。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
现期图
扫码分享




浙公网安备 33010002000024号