| 日期 | 02-22 | 03-03 | 03-12 | 03-21 | 03-30 | 04-08 | 04-17 | 04-26 | 05-05 | 05-14 | 05-22 |
| 现货价格 | 2620.00 | 2572.00 | 2710.00 | 2708.00 | 2578.00 | 2534.00 | 2530.00 | 2516.00 | 2536.00 | 2490.00 | 2442.00 |
| 主力合约 | - | 2310 | 2492 | - | 2320 | 2231 | 2320 | - | - | 2360 | 2337 |
| 最近合约 | - | 2380 | 2326 | - | 2320 | 2231 | 2224 | - | - | 2220 | 2212 |
| 日期 | 02-22 | 03-03 | 03-12 | 03-21 | 03-30 | 04-08 | 04-17 | 04-26 | 05-05 | 05-14 | 05-22 |
| 基差率 | - | 10.19% | 8.04% | - | 10.01% | 11.96% | 8.30% | - | - | 5.22% | 4.30% |
注: 1、截至 2026-05-22,菜籽粕 180日平均基差率为7.31%,90日平均基差率为8.12%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
| 日期 | 02-22 | 03-03 | 03-12 | 03-21 | 03-30 | 04-08 | 04-17 | 04-26 | 05-05 | 05-14 | 05-22 |
| 主力基差 | - | 262 | 218 | - | 258 | 303 | 210 | - | - | 130 | 105 |
注: 1、从2026-02-22 至 2026-05-23期间,菜籽粕主力基差最大值为320.00,最小值为75.00。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
现期图
扫码分享




浙公网安备 33010002000024号