
日期 | 09-08 | 09-17 | 09-26 | 10-05 | 10-14 | 10-23 | 11-01 | 11-10 | 11-19 | 11-28 | 12-06 |
现货价格 | 3981.67 | 3885.00 | 3778.33 | 3791.67 | 3476.67 | 3371.67 | 3305.00 | 3268.33 | 3198.33 | 3060.00 | 2960.00 |
主力合约 | 3288 | - | 3132 | - | - | 2945 | 2863 | 2948 | - | 2816 | 2789 |
最近合约 | 4002 | - | 3403 | - | - | 3029 | 2838 | 2952 | - | 2816 | 2770 |

日期 | 09-08 | 09-17 | 09-26 | 10-05 | 10-14 | 10-23 | 11-01 | 11-10 | 11-19 | 11-28 | 12-06 |
基差率 | 17.42% | - | 17.11% | - | - | 12.65% | 13.37% | 9.80% | - | 7.97% | 5.78% |
注: 1、截至 2023-12-06,菜籽粕 180日平均基差率为11.12%,90日平均基差率为12.87%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。

日期 | 09-08 | 09-17 | 09-26 | 10-05 | 10-14 | 10-23 | 11-01 | 11-10 | 11-19 | 11-28 | 12-06 |
主力基差 | 693.67 | - | 646.33 | - | - | 426.67 | 442 | 320.33 | - | 244 | 171 |
注: 1、从2023-09-08 至 2023-12-07期间,菜籽粕主力基差最大值为775.00,最小值为171.00。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。

现期图
扫码分享