| 日期 | 02-15 | 02-24 | 03-05 | 03-14 | 03-23 | 04-01 | 04-10 | 04-19 | 04-28 | 05-07 | 05-15 |
| 现货价格 | 2620.00 | 2610.00 | 2572.00 | 2812.00 | 2692.00 | 2546.00 | 2550.00 | 2530.00 | 2524.00 | 2480.00 | 2458.00 |
| 主力合约 | - | 2290 | 2318 | - | 2399 | 2265 | 2343 | - | 2395 | 2369 | 2324 |
| 最近合约 | - | 2391 | 2300 | - | 2399 | 2265 | 2241 | - | 2274 | 2218 | 2200 |
| 日期 | 02-15 | 02-24 | 03-05 | 03-14 | 03-23 | 04-01 | 04-10 | 04-19 | 04-28 | 05-07 | 05-15 |
| 基差率 | - | 12.26% | 9.88% | - | 10.88% | 11.04% | 8.12% | - | 5.11% | 4.48% | 5.45% |
注: 1、截至 2026-05-15,菜籽粕 180日平均基差率为7.17%,90日平均基差率为8.46%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
| 日期 | 02-15 | 02-24 | 03-05 | 03-14 | 03-23 | 04-01 | 04-10 | 04-19 | 04-28 | 05-07 | 05-15 |
| 主力基差 | - | 320 | 254 | - | 293 | 281 | 207 | - | 129 | 111 | 134 |
注: 1、从2026-02-15 至 2026-05-16期间,菜籽粕主力基差最大值为320.00,最小值为75.00。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
现期图
扫码分享




浙公网安备 33010002000024号