| 日期 | 08-25 | 09-03 | 09-12 | 09-21 | 09-30 | 10-09 | 10-18 | 10-27 | 11-05 | 11-14 | 11-22 |
| 现货价格 | 9638.00 | 9492.00 | 9354.00 | 9318.00 | 9226.00 | 9598.00 | 9300.00 | 9120.00 | 8652.00 | 8690.00 | 8532.00 |
| 主力合约 | 9614 | 9410 | 9342 | - | 9190 | 9512 | - | 9110 | 8618 | 8664 | - |
| 最近合约 | 9530 | 9396 | 9384 | - | 9058 | 9422 | - | 8976 | 8470 | 8526 | - |
| 日期 | 08-25 | 09-03 | 09-12 | 09-21 | 09-30 | 10-09 | 10-18 | 10-27 | 11-05 | 11-14 | 11-22 |
| 基差率 | 0.25% | 0.86% | 0.13% | - | 0.39% | 0.90% | - | 0.11% | 0.39% | 0.30% | - |
注: 1、截至 2025-11-21,棕榈油 180日平均基差率为1.38%,90日平均基差率为0.21%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
| 日期 | 08-25 | 09-03 | 09-12 | 09-21 | 09-30 | 10-09 | 10-18 | 10-27 | 11-05 | 11-14 | 11-22 |
| 主力基差 | 24 | 82 | 12 | - | 36 | 86 | - | 10 | 34 | 26 | - |
注: 1、从2025-08-25 至 2025-11-23期间,棕榈油主力基差最大值为184.00,最小值为-114.00。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
现期图
扫码分享




浙公网安备 33010002000024号