
日期 | 11-19 | 11-28 | 12-07 | 12-16 | 12-25 | 01-03 | 01-12 | 01-21 | 01-30 | 02-08 | 02-16 |
现货价格 | 10056.00 | 10070.00 | 10268.00 | 10086.00 | 9872.00 | 9972.00 | 9762.00 | 9790.00 | 9430.00 | 9790.00 | 10006.00 |
主力合约 | 9876 | 9892 | - | 9314 | 8770 | 8482 | - | 8446 | - | - | - |
最近合约 | 9928 | 9988 | - | 10026 | 9712 | 9520 | - | 9350 | - | - | - |

日期 | 11-19 | 11-28 | 12-07 | 12-16 | 12-25 | 01-03 | 01-12 | 01-21 | 01-30 | 02-08 | 02-16 |
基差率 | 1.79% | 1.77% | - | 7.65% | 11.16% | 14.94% | - | 13.73% | - | - | - |
注: 1、截至 2025-02-14,棕榈油 180日平均基差率为5.30%,90日平均基差率为8.78%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。

日期 | 11-19 | 11-28 | 12-07 | 12-16 | 12-25 | 01-03 | 01-12 | 01-21 | 01-30 | 02-08 | 02-16 |
主力基差 | 180 | 178 | - | 772 | 1102 | 1490 | - | 1344 | - | - | - |
注: 1、从2024-11-19 至 2025-02-17期间,棕榈油主力基差最大值为1490.00,最小值为68.00。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。

现期图
扫码分享