
日期 | 04-08 | 04-17 | 04-26 | 05-05 | 05-14 | 05-23 | 06-01 | 06-10 | 06-19 | 06-28 | 07-07 |
现货价格 | 9404.00 | 9262.00 | 9176.00 | 8760.00 | 8680.00 | 8510.00 | 8542.00 | 8630.00 | 8896.00 | 8586.00 | 8668.00 |
主力合约 | 8754 | 8142 | - | - | 8108 | 8032 | - | 8160 | 8532 | - | 8446 |
最近合约 | 9366 | 8684 | - | - | 8340 | 8302 | - | 8600 | 8638 | - | 8468 |

日期 | 04-08 | 04-17 | 04-26 | 05-05 | 05-14 | 05-23 | 06-01 | 06-10 | 06-19 | 06-28 | 07-07 |
基差率 | 6.91% | 12.09% | - | - | 6.59% | 5.62% | - | 5.45% | 4.09% | - | 2.56% |
注: 1、截至 2025-07-07,棕榈油 180日平均基差率为7.84%,90日平均基差率为6.58%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。

日期 | 04-08 | 04-17 | 04-26 | 05-05 | 05-14 | 05-23 | 06-01 | 06-10 | 06-19 | 06-28 | 07-07 |
主力基差 | 650 | 1120 | - | - | 572 | 478 | - | 470 | 364 | - | 222 |
注: 1、从2025-04-08 至 2025-07-07期间,棕榈油主力基差最大值为1388.00,最小值为212.00。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。

现期图
扫码分享