
日期 | 04-07 | 04-16 | 04-25 | 05-04 | 05-13 | 05-22 | 05-31 | 06-09 | 06-18 | 06-27 | 07-05 |
现货价格 | 24050.00 | 23825.00 | 23825.00 | 23775.00 | 23775.00 | 23775.00 | 23800.00 | 23725.00 | 23575.00 | 23200.00 | 23200.00 |
主力合约 | 19265 | 18790 | 18970 | - | 19660 | 19745 | - | 19720 | 19835 | 20105 | - |
最近合约 | 19110 | 18825 | 19030 | - | 19205 | 19740 | - | 19340 | 19910 | 20040 | - |

日期 | 04-07 | 04-16 | 04-25 | 05-04 | 05-13 | 05-22 | 05-31 | 06-09 | 06-18 | 06-27 | 07-05 |
基差率 | 19.90% | 21.13% | 20.38% | - | 17.31% | 16.95% | - | 16.88% | 15.86% | 13.34% | - |
注: 1、截至 2025-07-04,棉纱 180日平均基差率为18.00%,90日平均基差率为17.93%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。

日期 | 04-07 | 04-16 | 04-25 | 05-04 | 05-13 | 05-22 | 05-31 | 06-09 | 06-18 | 06-27 | 07-05 |
主力基差 | 4785 | 5035 | 4855 | - | 4115 | 4030 | - | 4005 | 3740 | 3095 | - |
注: 1、从2025-04-07 至 2025-07-06期间,棉纱主力基差最大值为5300.00,最小值为3090.00。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。

现期图
扫码分享