
日期 | 02-24 | 03-05 | 03-14 | 03-23 | 04-01 | 04-10 | 04-19 | 04-28 | 05-07 | 05-16 | 05-24 |
现货价格 | 20840.00 | 20620.00 | 20923.33 | 20823.33 | 20576.67 | 19540.00 | 19813.33 | 19966.67 | 19630.00 | 20290.00 | 20390.00 |
主力合约 | 20735 | 20605 | 20980 | - | 20485 | 19560 | - | 19925 | 19645 | 20150 | - |
最近合约 | 20675 | 20590 | 20925 | - | 20515 | 19730 | - | 19985 | 19680 | 20190 | - |

日期 | 02-24 | 03-05 | 03-14 | 03-23 | 04-01 | 04-10 | 04-19 | 04-28 | 05-07 | 05-16 | 05-24 |
基差率 | 0.50% | 0.07% | -0.27% | - | 0.45% | -0.10% | - | 0.21% | -0.08% | 0.69% | - |
注: 1、截至 2025-05-22,铝 180日平均基差率为-0.02%,90日平均基差率为0.23%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。

日期 | 02-24 | 03-05 | 03-14 | 03-23 | 04-01 | 04-10 | 04-19 | 04-28 | 05-07 | 05-16 | 05-24 |
主力基差 | 105 | 15 | -56.67 | - | 91.67 | -20 | - | 41.67 | -15 | 140 | - |
注: 1、从2025-02-24 至 2025-05-25期间,铝主力基差最大值为1028.33,最小值为-203.33。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。

现期图
扫码分享