| 日期 | 05-23 | 06-01 | 06-10 | 06-19 | 06-28 | 07-07 | 07-16 | 07-25 | 08-03 | 08-12 | 08-21 |
| 现货价格 | 3380.00 | 3382.50 | 3357.50 | 3365.00 | 3330.00 | 3327.50 | 3335.00 | 3297.50 | 3257.50 | 3262.50 | 3295.00 |
| 主力合约 | - | 3398 | 3370 | - | - | 3334 | 3327 | - | 3260 | 3286 | 3258 |
| 最近合约 | - | 3400 | 3475 | - | - | 3372 | 3370 | - | 3336 | 3336 | 3258 |
| 日期 | 05-23 | 06-01 | 06-10 | 06-19 | 06-28 | 07-07 | 07-16 | 07-25 | 08-03 | 08-12 | 08-21 |
| 基差率 | - | -0.46% | -0.30% | - | - | -0.20% | 0.24% | - | -0.08% | -0.87% | 1.12% |
注: 1、截至 2026-08-21,线材 180日平均基差率为0.32%,90日平均基差率为-0.09%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
| 日期 | 05-23 | 06-01 | 06-10 | 06-19 | 06-28 | 07-07 | 07-16 | 07-25 | 08-03 | 08-12 | 08-21 |
| 主力基差 | - | -15.5 | -10 | - | - | -6.5 | 8 | - | -2.5 | -28.5 | 37 |
注: 1、从2026-05-23 至 2026-08-21期间,线材主力基差最大值为37.50,最小值为-53.00。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
现期图
扫码分享




浙公网安备 33010002000024号