| 日期 | 05-17 | 05-26 | 06-04 | 06-13 | 06-22 | 07-01 | 07-10 | 07-19 | 07-28 | 08-06 | 08-15 |
| 现货价格 | 3415.00 | 3380.00 | 3367.50 | 3382.50 | 3355.00 | 3325.00 | 3327.50 | 3335.00 | 3307.50 | 3277.50 | 3262.50 |
| 主力合约 | - | 3407 | 3348 | - | 3381 | 3358 | 3330 | - | 3281 | 3270 | - |
| 最近合约 | - | 3565 | 3475 | - | 3381 | 3372 | 3372 | - | 3370 | 3336 | - |
| 日期 | 05-17 | 05-26 | 06-04 | 06-13 | 06-22 | 07-01 | 07-10 | 07-19 | 07-28 | 08-06 | 08-15 |
| 基差率 | - | 0.09% | 0.58% | - | -0.77% | -0.99% | -0.08% | - | 0.50% | -0.15% | - |
注: 1、截至 2026-08-14,线材 180日平均基差率为0.32%,90日平均基差率为-0.03%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
| 日期 | 05-17 | 05-26 | 06-04 | 06-13 | 06-22 | 07-01 | 07-10 | 07-19 | 07-28 | 08-06 | 08-15 |
| 主力基差 | - | 3 | 19.5 | - | -26 | -33 | -2.5 | - | 16.5 | -5 | - |
注: 1、从2026-05-17 至 2026-08-15期间,线材主力基差最大值为57.00,最小值为-53.00。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
现期图
扫码分享




浙公网安备 33010002000024号