| 日期 | 06-26 | 07-05 | 07-14 | 07-23 | 08-01 | 08-10 | 08-19 | 08-28 | 09-06 | 09-15 | 09-23 |
| 现货价格 | 3330.00 | 3320.00 | 3307.50 | 3325.00 | 3267.50 | 3257.50 | 3280.00 | 3337.50 | 3395.00 | 3385.00 | 3410.00 |
| 主力合约 | 3358 | - | 3319 | 3300 | - | 3248 | 3261 | 3408 | - | 3410 | 3392 |
| 最近合约 | 3322 | - | 3372 | 3370 | - | 3336 | 3261 | 3327 | - | 3316 | 3311 |
| 日期 | 06-26 | 07-05 | 07-14 | 07-23 | 08-01 | 08-10 | 08-19 | 08-28 | 09-06 | 09-15 | 09-23 |
| 基差率 | -0.84% | - | -0.35% | 0.75% | - | 0.29% | 0.58% | -2.11% | - | -0.74% | 0.53% |
注: 1、截至 2026-09-23,线材 180日平均基差率为0.10%,90日平均基差率为-0.40%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
| 日期 | 06-26 | 07-05 | 07-14 | 07-23 | 08-01 | 08-10 | 08-19 | 08-28 | 09-06 | 09-15 | 09-23 |
| 主力基差 | -28 | - | -11.5 | 25 | - | 9.5 | 19 | -70.5 | - | -25 | 18 |
注: 1、从2026-06-26 至 2026-09-24期间,线材主力基差最大值为37.50,最小值为-112.50。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
现期图
扫码分享




浙公网安备 33010002000024号