| 日期 | 03-17 | 03-26 | 04-04 | 04-13 | 04-22 | 05-01 | 05-10 | 05-19 | 05-28 | 06-06 | 06-15 |
| 现货价格 | 3370.00 | 3337.50 | 3320.00 | 3302.50 | 3347.50 | 3335.00 | 3417.50 | 3405.00 | 3360.00 | 3367.50 | 3392.50 |
| 主力合约 | 3331 | 3322 | - | 3254 | 3278 | - | - | 3349 | 3343 | - | 3380 |
| 最近合约 | 3340 | 3340 | - | 3340 | 3278 | - | - | 3566 | 3570 | - | 3475 |
| 日期 | 03-17 | 03-26 | 04-04 | 04-13 | 04-22 | 05-01 | 05-10 | 05-19 | 05-28 | 06-06 | 06-15 |
| 基差率 | 1.16% | 0.46% | - | 1.47% | 2.08% | - | - | 1.64% | 0.28% | - | 0.37% |
注: 1、截至 2026-06-15,线材 180日平均基差率为0.39%,90日平均基差率为0.83%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
| 日期 | 03-17 | 03-26 | 04-04 | 04-13 | 04-22 | 05-01 | 05-10 | 05-19 | 05-28 | 06-06 | 06-15 |
| 主力基差 | 39 | 15.5 | - | 48.5 | 69.5 | - | - | 56 | 9.5 | - | 12.5 |
注: 1、从2026-03-17 至 2026-06-15期间,线材主力基差最大值为109.00,最小值为-104.00。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
现期图
扫码分享




浙公网安备 33010002000024号