| 日期 | 08-07 | 08-16 | 08-25 | 09-03 | 09-12 | 09-21 | 09-30 | 10-09 | 10-18 | 10-27 | 11-05 |
| 现货价格 | 3277.50 | 3262.50 | 3335.00 | 3375.00 | 3390.00 | 3392.50 | 3420.00 | 3407.50 | 3385.00 | 3352.50 | 3320.00 |
| 主力合约 | 3271 | - | 3422 | 3383 | - | 3444 | 3378 | 3434 | - | 3287 | 3318 |
| 最近合约 | 3336 | - | 3250 | 3316 | - | 3330 | 3301 | 3301 | - | 3562 | 3136 |
| 日期 | 08-07 | 08-16 | 08-25 | 09-03 | 09-12 | 09-21 | 09-30 | 10-09 | 10-18 | 10-27 | 11-05 |
| 基差率 | 0.20% | - | -2.99% | -0.24% | - | -1.52% | 1.23% | -0.78% | - | 1.95% | 0.06% |
注: 1、截至 2026-11-05,线材 180日平均基差率为0.02%,90日平均基差率为-0.05%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
| 日期 | 08-07 | 08-16 | 08-25 | 09-03 | 09-12 | 09-21 | 09-30 | 10-09 | 10-18 | 10-27 | 11-05 |
| 主力基差 | 6.5 | - | -99.5 | -8 | - | -51.5 | 42 | -26.5 | - | 65.5 | 2 |
注: 1、从2026-08-07 至 2026-11-05期间,线材主力基差最大值为77.00,最小值为-112.50。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
现期图
扫码分享




浙公网安备 33010002000024号