| 日期 | 05-20 | 05-29 | 06-07 | 06-16 | 06-25 | 07-04 | 07-13 | 07-22 | 07-31 | 08-09 | 08-18 |
| 现货价格 | 3382.50 | 3380.00 | 3367.50 | 3385.00 | 3347.50 | 3320.00 | 3307.50 | 3310.00 | 3267.50 | 3265.00 | 3277.50 |
| 主力合约 | 3349 | 3364 | - | 3376 | 3346 | - | 3309 | 3311 | 3264 | - | 3277 |
| 最近合约 | 3560 | 3400 | - | 3376 | 3346 | - | 3372 | 3370 | 3336 | - | 3277 |
| 日期 | 05-20 | 05-29 | 06-07 | 06-16 | 06-25 | 07-04 | 07-13 | 07-22 | 07-31 | 08-09 | 08-18 |
| 基差率 | 0.99% | 0.47% | - | 0.27% | -0.03% | - | 0.56% | -0.03% | 0.11% | - | -0.21% |
注: 1、截至 2026-08-18,线材 180日平均基差率为0.30%,90日平均基差率为-0.09%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
| 日期 | 05-20 | 05-29 | 06-07 | 06-16 | 06-25 | 07-04 | 07-13 | 07-22 | 07-31 | 08-09 | 08-18 |
| 主力基差 | 33.5 | 16 | - | 9 | -1 | - | 18.5 | -1 | 3.5 | - | -7 |
注: 1、从2026-05-20 至 2026-08-18期间,线材主力基差最大值为37.50,最小值为-53.00。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
现期图
扫码分享




浙公网安备 33010002000024号