| 日期 | 06-24 | 07-03 | 07-12 | 07-21 | 07-30 | 08-08 | 08-17 | 08-26 | 09-04 | 09-13 | 09-21 |
| 现货价格 | 3345.00 | 3330.00 | 3327.50 | 3310.00 | 3272.50 | 3265.00 | 3270.00 | 3342.50 | 3395.00 | 3390.00 | 3392.50 |
| 主力合约 | 3371 | 3351 | - | 3325 | 3275 | - | 3288 | 3415 | 3406 | - | 3444 |
| 最近合约 | 3371 | 3372 | - | 3370 | 3270 | - | 3336 | 3291 | 3316 | - | 3330 |
| 日期 | 06-24 | 07-03 | 07-12 | 07-21 | 07-30 | 08-08 | 08-17 | 08-26 | 09-04 | 09-13 | 09-21 |
| 基差率 | -0.78% | -0.63% | - | -0.45% | -0.08% | - | -0.55% | -2.40% | -0.32% | - | -1.52% |
注: 1、截至 2026-09-21,线材 180日平均基差率为0.11%,90日平均基差率为-0.43%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
| 日期 | 06-24 | 07-03 | 07-12 | 07-21 | 07-30 | 08-08 | 08-17 | 08-26 | 09-04 | 09-13 | 09-21 |
| 主力基差 | -26 | -21 | - | -15 | -2.5 | - | -18 | -80 | -11 | - | -51.5 |
注: 1、从2026-06-24 至 2026-09-22期间,线材主力基差最大值为37.50,最小值为-112.50。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
现期图
扫码分享




浙公网安备 33010002000024号