| 日期 | 07-05 | 07-14 | 07-23 | 08-01 | 08-10 | 08-19 | 08-28 | 09-06 | 09-15 | 09-24 | 10-02 |
| 现货价格 | 3320.00 | 3307.50 | 3325.00 | 3267.50 | 3257.50 | 3280.00 | 3337.50 | 3395.00 | 3385.00 | 3395.00 | 3420.00 |
| 主力合约 | - | 3319 | 3300 | - | 3248 | 3261 | 3408 | - | 3410 | 3360 | - |
| 最近合约 | - | 3372 | 3370 | - | 3336 | 3261 | 3327 | - | 3316 | 3311 | - |
| 日期 | 07-05 | 07-14 | 07-23 | 08-01 | 08-10 | 08-19 | 08-28 | 09-06 | 09-15 | 09-24 | 10-02 |
| 基差率 | - | -0.35% | 0.75% | - | 0.29% | 0.58% | -2.11% | - | -0.74% | 1.03% | - |
注: 1、截至 2026-09-30,线材 180日平均基差率为0.10%,90日平均基差率为-0.25%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
| 日期 | 07-05 | 07-14 | 07-23 | 08-01 | 08-10 | 08-19 | 08-28 | 09-06 | 09-15 | 09-24 | 10-02 |
| 主力基差 | - | -11.5 | 25 | - | 9.5 | 19 | -70.5 | - | -25 | 35 | - |
注: 1、从2026-07-05 至 2026-10-03期间,线材主力基差最大值为47.50,最小值为-112.50。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
现期图
扫码分享




浙公网安备 33010002000024号