| 日期 | 04-30 | 05-09 | 05-18 | 05-27 | 06-05 | 06-14 | 06-23 | 07-02 | 07-11 | 07-20 | 07-28 |
| 现货价格 | 2958.00 | 2968.00 | 2948.00 | 2928.00 | 2864.00 | 2864.00 | 2870.00 | 2928.00 | 2976.00 | 3018.00 | 3100.00 |
| 主力合约 | 3021 | - | 2985 | 2971 | 2918 | - | 2947 | 2977 | - | 3129 | 3101 |
| 最近合约 | 2829 | - | 2848 | 2805 | 2749 | - | 2765 | 2786 | - | 3114 | 3078 |
| 日期 | 04-30 | 05-09 | 05-18 | 05-27 | 06-05 | 06-14 | 06-23 | 07-02 | 07-11 | 07-20 | 07-28 |
| 基差率 | -2.13% | - | -1.26% | -1.47% | -1.89% | - | -2.68% | -1.67% | - | -3.68% | -0.03% |
注: 1、截至 2026-07-28,豆粕 180日平均基差率为2.85%,90日平均基差率为-2.12%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
| 日期 | 04-30 | 05-09 | 05-18 | 05-27 | 06-05 | 06-14 | 06-23 | 07-02 | 07-11 | 07-20 | 07-28 |
| 主力基差 | -63 | - | -37 | -43 | -54 | - | -77 | -49 | - | -111 | -1 |
注: 1、从2026-04-30 至 2026-07-29期间,豆粕主力基差最大值为-1.00,最小值为-135.00。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
现期图
扫码分享




浙公网安备 33010002000024号