| 日期 | 06-19 | 06-28 | 07-07 | 07-16 | 07-25 | 08-03 | 08-12 | 08-21 | 08-30 | 09-08 | 09-16 |
| 现货价格 | 2888.00 | 2900.00 | 2962.00 | 3010.00 | 3090.00 | 3056.00 | 3080.00 | 3166.00 | 3238.00 | 3338.00 | 3428.00 |
| 主力合约 | - | - | 3045 | 3067 | - | 3126 | 3142 | 3228 | - | 3415 | - |
| 最近合约 | - | - | 2830 | 3049 | - | 3044 | 3060 | 3190 | - | 3375 | - |
| 日期 | 06-19 | 06-28 | 07-07 | 07-16 | 07-25 | 08-03 | 08-12 | 08-21 | 08-30 | 09-08 | 09-16 |
| 基差率 | - | - | -2.80% | -1.89% | - | -2.29% | -2.01% | -1.96% | - | -2.31% | - |
注: 1、截至 2026-09-15,豆粕 180日平均基差率为-0.53%,90日平均基差率为-2.15%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
| 日期 | 06-19 | 06-28 | 07-07 | 07-16 | 07-25 | 08-03 | 08-12 | 08-21 | 08-30 | 09-08 | 09-16 |
| 主力基差 | - | - | -83 | -57 | - | -70 | -62 | -62 | - | -77 | - |
注: 1、从2026-06-19 至 2026-09-17期间,豆粕主力基差最大值为17.00,最小值为-135.00。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
现期图
扫码分享




浙公网安备 33010002000024号