| 日期 | 05-01 | 05-10 | 05-19 | 05-28 | 06-06 | 06-15 | 06-24 | 07-03 | 07-12 | 07-21 | 07-29 |
| 现货价格 | 2958.00 | 2968.00 | 2976.00 | 2918.00 | 2864.00 | 2868.00 | 2884.00 | 2920.00 | 2976.00 | 3050.00 | 3086.00 |
| 主力合约 | - | - | 3038 | 2994 | - | 2941 | 2952 | 2962 | - | 3148 | 3109 |
| 最近合约 | - | - | 2826 | 2825 | - | 2764 | 2778 | 2789 | - | 3127 | 3088 |
| 日期 | 05-01 | 05-10 | 05-19 | 05-28 | 06-06 | 06-15 | 06-24 | 07-03 | 07-12 | 07-21 | 07-29 |
| 基差率 | - | - | -2.08% | -2.60% | - | -2.55% | -2.36% | -1.44% | - | -3.21% | -0.75% |
注: 1、截至 2026-07-29,豆粕 180日平均基差率为2.74%,90日平均基差率为-2.09%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
| 日期 | 05-01 | 05-10 | 05-19 | 05-28 | 06-06 | 06-15 | 06-24 | 07-03 | 07-12 | 07-21 | 07-29 |
| 主力基差 | - | - | -62 | -76 | - | -73 | -68 | -42 | - | -98 | -23 |
注: 1、从2026-05-01 至 2026-07-30期间,豆粕主力基差最大值为-1.00,最小值为-135.00。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
现期图
扫码分享




浙公网安备 33010002000024号