| 日期 | 03-04 | 03-13 | 03-22 | 03-31 | 04-09 | 04-18 | 04-27 | 05-06 | 05-15 | 05-24 | 06-01 |
| 现货价格 | 3126.00 | 3474.00 | 3372.00 | 3262.00 | 3048.00 | 3004.00 | 2954.00 | 2960.00 | 2970.00 | 2932.00 | 2908.00 |
| 主力合约 | 2829 | 3128 | - | 2915 | 2971 | - | 2993 | 3007 | 2979 | - | 2993 |
| 最近合约 | 3003 | 3010 | - | 2915 | 2847 | - | 2832 | 2820 | 2848 | - | 2820 |
| 日期 | 03-04 | 03-13 | 03-22 | 03-31 | 04-09 | 04-18 | 04-27 | 05-06 | 05-15 | 05-24 | 06-01 |
| 基差率 | 9.50% | 9.96% | - | 10.64% | 2.53% | - | -1.32% | -1.59% | -0.30% | - | -2.92% |
注: 1、截至 2026-06-01,豆粕 180日平均基差率为7.63%,90日平均基差率为3.52%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
| 日期 | 03-04 | 03-13 | 03-22 | 03-31 | 04-09 | 04-18 | 04-27 | 05-06 | 05-15 | 05-24 | 06-01 |
| 主力基差 | 297 | 346 | - | 347 | 77 | - | -39 | -47 | -9 | - | -85 |
注: 1、从2026-03-04 至 2026-06-02期间,豆粕主力基差最大值为413.00,最小值为-85.00。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
现期图
扫码分享




浙公网安备 33010002000024号