| 日期 | 09-13 | 09-22 | 10-01 | 10-10 | 10-19 | 10-28 | 11-06 | 11-15 | 11-24 | 12-03 | 12-11 |
| 现货价格 | 3060.00 | 3038.00 | 2988.00 | 3006.00 | 3010.00 | 3032.00 | 3094.00 | 3098.00 | 3070.00 | 3098.00 | 3108.00 |
| 主力合约 | - | 3030 | - | 2924 | - | 2966 | 3070 | - | 3005 | 2842 | 2754 |
| 最近合约 | - | 3003 | - | 2897 | - | 2917 | 2974 | - | 3001 | 3031 | 3025 |
| 日期 | 09-13 | 09-22 | 10-01 | 10-10 | 10-19 | 10-28 | 11-06 | 11-15 | 11-24 | 12-03 | 12-11 |
| 基差率 | - | 0.26% | - | 2.73% | - | 2.18% | 0.78% | - | 2.12% | 8.26% | 11.39% |
注: 1、截至 2025-12-11,豆粕 180日平均基差率为0.88%,90日平均基差率为2.99%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
| 日期 | 09-13 | 09-22 | 10-01 | 10-10 | 10-19 | 10-28 | 11-06 | 11-15 | 11-24 | 12-03 | 12-11 |
| 主力基差 | - | 8 | - | 82 | - | 66 | 24 | - | 65 | 256 | 354 |
注: 1、从2025-09-13 至 2025-12-12期间,豆粕主力基差最大值为354.00,最小值为7.00。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
现期图
扫码分享




浙公网安备 33010002000024号