| 日期 | 05-14 | 05-23 | 06-01 | 06-10 | 06-19 | 06-28 | 07-07 | 07-16 | 07-25 | 08-03 | 08-11 |
| 现货价格 | 2992.00 | 2932.00 | 2908.00 | 2854.00 | 2888.00 | 2900.00 | 2962.00 | 3010.00 | 3090.00 | 3056.00 | 3090.00 |
| 主力合约 | 3028 | - | 2993 | 2918 | - | - | 3045 | 3067 | - | 3126 | 3140 |
| 最近合约 | 2876 | - | 2820 | 2747 | - | - | 2830 | 3049 | - | 3044 | 3078 |
| 日期 | 05-14 | 05-23 | 06-01 | 06-10 | 06-19 | 06-28 | 07-07 | 07-16 | 07-25 | 08-03 | 08-11 |
| 基差率 | -1.20% | - | -2.92% | -2.24% | - | - | -2.80% | -1.89% | - | -2.29% | -1.62% |
注: 1、截至 2026-08-11,豆粕 180日平均基差率为1.58%,90日平均基差率为-2.04%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
| 日期 | 05-14 | 05-23 | 06-01 | 06-10 | 06-19 | 06-28 | 07-07 | 07-16 | 07-25 | 08-03 | 08-11 |
| 主力基差 | -36 | - | -85 | -64 | - | - | -83 | -57 | - | -70 | -50 |
注: 1、从2026-05-14 至 2026-08-12期间,豆粕主力基差最大值为-1.00,最小值为-135.00。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
现期图
扫码分享




浙公网安备 33010002000024号