| 日期 | 07-01 | 07-10 | 07-19 | 07-28 | 08-06 | 08-15 | 08-24 | 09-02 | 09-11 | 09-20 | 09-28 |
| 现货价格 | 2904.00 | 2976.00 | 2996.00 | 3100.00 | 3068.00 | 3086.00 | 3158.00 | 3300.00 | 3394.00 | 3398.00 | 3404.00 |
| 主力合约 | 2965 | 3049 | - | 3101 | 3134 | - | 3232 | 3361 | 3402 | - | 3363 |
| 最近合约 | 2773 | 2860 | - | 3078 | 3071 | - | 3184 | 3318 | 3376 | - | 3333 |
| 日期 | 07-01 | 07-10 | 07-19 | 07-28 | 08-06 | 08-15 | 08-24 | 09-02 | 09-11 | 09-20 | 09-28 |
| 基差率 | -2.10% | -2.45% | - | -0.03% | -2.15% | - | -2.34% | -1.85% | -0.24% | - | 1.20% |
注: 1、截至 2026-09-28,豆粕 180日平均基差率为-1.28%,90日平均基差率为-1.85%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
| 日期 | 07-01 | 07-10 | 07-19 | 07-28 | 08-06 | 08-15 | 08-24 | 09-02 | 09-11 | 09-20 | 09-28 |
| 主力基差 | -61 | -73 | - | -1 | -66 | - | -74 | -61 | -8 | - | 41 |
注: 1、从2026-07-01 至 2026-09-29期间,豆粕主力基差最大值为51.00,最小值为-135.00。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
现期图
扫码分享




浙公网安备 33010002000024号