| 日期 | 03-22 | 03-31 | 04-09 | 04-18 | 04-27 | 05-06 | 05-15 | 05-24 | 06-02 | 06-11 | 06-19 |
| 现货价格 | 3372.00 | 3262.00 | 3048.00 | 3004.00 | 2954.00 | 2960.00 | 2970.00 | 2932.00 | 2900.00 | 2862.00 | 2888.00 |
| 主力合约 | - | 2915 | 2971 | - | 2993 | 3007 | 2979 | - | 2973 | 2939 | - |
| 最近合约 | - | 2915 | 2847 | - | 2832 | 2820 | 2848 | - | 2800 | 2771 | - |
| 日期 | 03-22 | 03-31 | 04-09 | 04-18 | 04-27 | 05-06 | 05-15 | 05-24 | 06-02 | 06-11 | 06-19 |
| 基差率 | - | 10.64% | 2.53% | - | -1.32% | -1.59% | -0.30% | - | -2.52% | -2.69% | - |
注: 1、截至 2026-06-18,豆粕 180日平均基差率为6.19%,90日平均基差率为0.94%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
| 日期 | 03-22 | 03-31 | 04-09 | 04-18 | 04-27 | 05-06 | 05-15 | 05-24 | 06-02 | 06-11 | 06-19 |
| 主力基差 | - | 347 | 77 | - | -39 | -47 | -9 | - | -73 | -77 | - |
注: 1、从2026-03-22 至 2026-06-20期间,豆粕主力基差最大值为381.00,最小值为-90.00。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
现期图
扫码分享




浙公网安备 33010002000024号