| 日期 | 06-29 | 07-08 | 07-17 | 07-26 | 08-04 | 08-13 | 08-22 | 08-31 | 09-09 | 09-18 | 09-26 |
| 现货价格 | 2908.00 | 2976.00 | 2996.00 | 3090.00 | 3076.00 | 3102.00 | 3166.00 | 3238.00 | 3344.00 | 3448.00 | 3400.00 |
| 主力合约 | 2967 | 3051 | 3061 | - | 3135 | 3152 | - | 3350 | 3425 | 3397 | - |
| 最近合约 | 2793 | 2837 | 3043 | - | 3060 | 3061 | - | 3337 | 3388 | 3373 | - |
| 日期 | 06-29 | 07-08 | 07-17 | 07-26 | 08-04 | 08-13 | 08-22 | 08-31 | 09-09 | 09-18 | 09-26 |
| 基差率 | -2.03% | -2.52% | -2.17% | - | -1.92% | -1.61% | - | -3.46% | -2.42% | 1.48% | - |
注: 1、截至 2026-09-24,豆粕 180日平均基差率为-1.12%,90日平均基差率为-1.91%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
| 日期 | 06-29 | 07-08 | 07-17 | 07-26 | 08-04 | 08-13 | 08-22 | 08-31 | 09-09 | 09-18 | 09-26 |
| 主力基差 | -59 | -75 | -65 | - | -59 | -50 | - | -112 | -81 | 51 | - |
注: 1、从2026-06-29 至 2026-09-27期间,豆粕主力基差最大值为51.00,最小值为-135.00。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
现期图
扫码分享




浙公网安备 33010002000024号