| 日期 | 03-18 | 03-27 | 04-05 | 04-14 | 04-23 | 05-02 | 05-11 | 05-20 | 05-29 | 06-07 | 06-15 |
| 现货价格 | 3386.00 | 3268.00 | 3180.00 | 3044.00 | 2996.00 | 2958.00 | 2968.00 | 2962.00 | 2926.00 | 2864.00 | 2868.00 |
| 主力合约 | 3036 | 2937 | - | 2977 | 2994 | - | 3039 | 3025 | 2991 | - | 2941 |
| 最近合约 | 3036 | 2937 | - | 2844 | 2834 | - | 2832 | 2852 | 2816 | - | 2764 |
| 日期 | 03-18 | 03-27 | 04-05 | 04-14 | 04-23 | 05-02 | 05-11 | 05-20 | 05-29 | 06-07 | 06-15 |
| 基差率 | 10.34% | 10.13% | - | 2.20% | 0.07% | - | -2.39% | -2.13% | -2.22% | - | -2.55% |
注: 1、截至 2026-06-15,豆粕 180日平均基差率为6.56%,90日平均基差率为1.54%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
| 日期 | 03-18 | 03-27 | 04-05 | 04-14 | 04-23 | 05-02 | 05-11 | 05-20 | 05-29 | 06-07 | 06-15 |
| 主力基差 | 350 | 331 | - | 67 | 2 | - | -71 | -63 | -65 | - | -73 |
注: 1、从2026-03-18 至 2026-06-16期间,豆粕主力基差最大值为381.00,最小值为-90.00。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
现期图
扫码分享




浙公网安备 33010002000024号