| 日期 | 12-23 | 01-01 | 01-10 | 01-19 | 01-28 | 02-06 | 02-15 | 02-24 | 03-05 | 03-14 | 03-23 |
| 现货价格 | 3110.00 | 3126.00 | 3190.00 | 3184.00 | 3184.00 | 3174.00 | 3164.00 | 3182.00 | 3126.00 | 3474.00 | 3346.00 |
| 主力合约 | 2745 | - | - | 2727 | 2782 | 2735 | - | 2781 | 2843 | - | 3007 |
| 最近合约 | 3047 | - | - | 3050 | 3080 | 2997 | - | 3047 | 3012 | - | 3007 |
| 日期 | 12-23 | 01-01 | 01-10 | 01-19 | 01-28 | 02-06 | 02-15 | 02-24 | 03-05 | 03-14 | 03-23 |
| 基差率 | 11.74% | - | - | 14.35% | 12.63% | 13.83% | - | 12.60% | 9.05% | - | 10.13% |
注: 1、截至 2026-03-23,豆粕 180日平均基差率为8.10%,90日平均基差率为11.85%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
| 日期 | 12-23 | 01-01 | 01-10 | 01-19 | 01-28 | 02-06 | 02-15 | 02-24 | 03-05 | 03-14 | 03-23 |
| 主力基差 | 365 | - | - | 457 | 402 | 439 | - | 401 | 283 | - | 339 |
注: 1、从2025-12-23 至 2026-03-23期间,豆粕主力基差最大值为457.00,最小值为257.00。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
现期图
扫码分享




浙公网安备 33010002000024号