| 日期 | 01-27 | 02-05 | 02-14 | 02-23 | 03-04 | 03-13 | 03-22 | 03-31 | 04-09 | 04-18 | 04-27 |
| 现货价格 | 3178.00 | 3176.00 | 3164.00 | 3164.00 | 3126.00 | 3474.00 | 3372.00 | 3262.00 | 3048.00 | 3004.00 | 2954.00 |
| 主力合约 | 2766 | 2731 | - | - | 2829 | 3128 | - | 2915 | 2971 | - | 2993 |
| 最近合约 | 3071 | 2986 | - | - | 3003 | 3010 | - | 2915 | 2847 | - | 2832 |
| 日期 | 01-27 | 02-05 | 02-14 | 02-23 | 03-04 | 03-13 | 03-22 | 03-31 | 04-09 | 04-18 | 04-27 |
| 基差率 | 12.96% | 14.01% | - | - | 9.50% | 9.96% | - | 10.64% | 2.53% | - | -1.32% |
注: 1、截至 2026-04-27,豆粕 180日平均基差率为8.25%,90日平均基差率为8.49%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
| 日期 | 01-27 | 02-05 | 02-14 | 02-23 | 03-04 | 03-13 | 03-22 | 03-31 | 04-09 | 04-18 | 04-27 |
| 主力基差 | 412 | 445 | - | - | 297 | 346 | - | 347 | 77 | - | -39 |
注: 1、从2026-01-27 至 2026-04-27期间,豆粕主力基差最大值为455.00,最小值为-39.00。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
现期图
扫码分享




浙公网安备 33010002000024号