| 日期 | 01-07 | 01-16 | 01-25 | 02-03 | 02-12 | 02-21 | 03-02 | 03-11 | 03-20 | 03-29 | 04-06 |
| 现货价格 | 3156.00 | 3176.00 | 3186.00 | 3178.00 | 3164.00 | 3164.00 | 3142.00 | 3352.00 | 3372.00 | 3268.00 | 3180.00 |
| 主力合约 | 2811 | 2727 | - | 2727 | 2790 | - | 2826 | 3068 | 3029 | - | - |
| 最近合约 | 3171 | 3143 | - | 3002 | 3061 | - | 2949 | 3112 | 3029 | - | - |
| 日期 | 01-07 | 01-16 | 01-25 | 02-03 | 02-12 | 02-21 | 03-02 | 03-11 | 03-20 | 03-29 | 04-06 |
| 基差率 | 10.93% | 14.14% | - | 14.19% | 11.82% | - | 10.06% | 8.47% | 10.17% | - | - |
注: 1、截至 2026-04-03,豆粕 180日平均基差率为8.48%,90日平均基差率为11.53%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
| 日期 | 01-07 | 01-16 | 01-25 | 02-03 | 02-12 | 02-21 | 03-02 | 03-11 | 03-20 | 03-29 | 04-06 |
| 主力基差 | 345 | 449 | - | 451 | 374 | - | 316 | 284 | 343 | - | - |
注: 1、从2026-01-07 至 2026-04-07期间,豆粕主力基差最大值为457.00,最小值为231.00。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
现期图
扫码分享




浙公网安备 33010002000024号