
日期 | 12-20 | 12-29 | 01-07 | 01-16 | 01-25 | 02-03 | 02-12 | 02-21 | 03-02 | 03-11 | 03-19 |
现货价格 | 6250.00 | 6320.00 | 6470.00 | 6540.00 | 6600.00 | 6600.00 | 6700.00 | 6626.00 | 6610.00 | 6576.00 | 6570.00 |
主力合约 | 5780 | - | 5978 | 5994 | - | - | 6136 | 6042 | - | 5892 | 5826 |
最近合约 | 5754 | - | 5894 | 5960 | - | - | 6060 | 5974 | - | 5824 | 5794 |

日期 | 12-20 | 12-29 | 01-07 | 01-16 | 01-25 | 02-03 | 02-12 | 02-21 | 03-02 | 03-11 | 03-19 |
基差率 | 7.52% | - | 7.60% | 8.35% | - | - | 8.42% | 8.81% | - | 10.40% | 11.32% |
注: 1、截至 2025-03-19,纸浆 180日平均基差率为7.51%,90日平均基差率为8.63%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。

日期 | 12-20 | 12-29 | 01-07 | 01-16 | 01-25 | 02-03 | 02-12 | 02-21 | 03-02 | 03-11 | 03-19 |
主力基差 | 470 | - | 492 | 546 | - | - | 564 | 584 | - | 684 | 744 |
注: 1、从2024-12-20 至 2025-03-20期间,纸浆主力基差最大值为744.00,最小值为374.00。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。

现期图
扫码分享