
日期 | 03-16 | 03-25 | 04-03 | 04-12 | 04-21 | 04-30 | 05-09 | 05-18 | 05-27 | 06-05 | 06-13 |
现货价格 | 5566.00 | 5532.00 | 5580.00 | 5510.00 | 5500.00 | 5462.50 | 5470.00 | 5445.00 | 5325.00 | 5312.50 | 5350.00 |
主力合约 | - | 3190 | 3233 | - | 2978 | 3435 | 2923 | - | 2982 | 2852 | 3169 |
最近合约 | - | 3138 | 3288 | - | 3058 | 3631 | 2938 | - | 2994 | 2928 | 3191 |

日期 | 03-16 | 03-25 | 04-03 | 04-12 | 04-21 | 04-30 | 05-09 | 05-18 | 05-27 | 06-05 | 06-13 |
基差率 | - | 42.34% | 42.06% | - | 45.85% | 37.12% | 46.56% | - | 44.00% | 46.32% | 40.77% |
注: 1、截至 2025-06-13,燃料油 180日平均基差率为42.54%,90日平均基差率为44.94%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。

日期 | 03-16 | 03-25 | 04-03 | 04-12 | 04-21 | 04-30 | 05-09 | 05-18 | 05-27 | 06-05 | 06-13 |
主力基差 | - | 2342 | 2347 | - | 2522 | 2027.5 | 2547 | - | 2343 | 2460.5 | 2181 |
注: 1、从2025-03-16 至 2025-06-14期间,燃料油主力基差最大值为2695.00,最小值为2027.50。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。

现期图
扫码分享