
日期 | 04-07 | 04-16 | 04-25 | 05-04 | 05-13 | 05-22 | 05-31 | 06-09 | 06-18 | 06-27 | 07-05 |
现货价格 | 13717.50 | 13312.50 | 13155.00 | 13050.00 | 13130.00 | 13237.50 | 13175.00 | 13100.00 | 12875.00 | 12762.50 | 12887.50 |
主力合约 | 13040 | 12850 | 12725 | - | 12930 | 12880 | - | 12645 | 12490 | 12590 | - |
最近合约 | 12910 | 12770 | 12640 | - | 12860 | 12825 | - | 12600 | 12465 | 12530 | - |

日期 | 04-07 | 04-16 | 04-25 | 05-04 | 05-13 | 05-22 | 05-31 | 06-09 | 06-18 | 06-27 | 07-05 |
基差率 | 4.94% | 3.47% | 3.27% | - | 1.52% | 2.70% | - | 3.47% | 2.99% | 1.35% | - |
注: 1、截至 2025-07-04,不锈钢 180日平均基差率为1.70%,90日平均基差率为2.88%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。

日期 | 04-07 | 04-16 | 04-25 | 05-04 | 05-13 | 05-22 | 05-31 | 06-09 | 06-18 | 06-27 | 07-05 |
主力基差 | 677.5 | 462.5 | 430 | - | 200 | 357.5 | - | 455 | 385 | 172.5 | - |
注: 1、从2025-04-07 至 2025-07-06期间,不锈钢主力基差最大值为780.00,最小值为-355.00。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。

现期图
扫码分享