
日期 | 09-08 | 09-17 | 09-26 | 10-05 | 10-14 | 10-23 | 11-01 | 11-10 | 11-19 | 11-28 | 12-06 |
现货价格 | 8686.00 | 8760.00 | 8364.00 | 8526.00 | 8416.00 | 8230.00 | 8276.00 | 8454.00 | 8504.00 | 8470.00 | 8204.00 |
主力合约 | 8246 | - | 7968 | - | - | 7932 | 7966 | 8198 | - | 8224 | 7654 |
最近合约 | 8620 | - | 8122 | - | - | 8114 | 8112 | 8358 | - | 8240 | 8190 |

日期 | 09-08 | 09-17 | 09-26 | 10-05 | 10-14 | 10-23 | 11-01 | 11-10 | 11-19 | 11-28 | 12-06 |
基差率 | 5.07% | - | 4.73% | - | - | 3.62% | 3.75% | 3.03% | - | 2.90% | 6.70% |
注: 1、截至 2023-12-06,豆油 180日平均基差率为4.15%,90日平均基差率为3.92%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。

日期 | 09-08 | 09-17 | 09-26 | 10-05 | 10-14 | 10-23 | 11-01 | 11-10 | 11-19 | 11-28 | 12-06 |
主力基差 | 440 | - | 396 | - | - | 298 | 310 | 256 | - | 246 | 550 |
注: 1、从2023-09-08 至 2023-12-07期间,豆油主力基差最大值为550.00,最小值为136.00。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。

现期图
扫码分享