| 日期 | 04-20 | 04-29 | 05-08 | 05-17 | 05-26 | 06-04 | 06-13 | 06-22 | 07-01 | 07-10 | 07-18 |
| 现货价格 | 3176.84 | 3186.00 | 3281.00 | 3261.16 | 3219.00 | 3180.50 | 3196.00 | 3160.16 | 3114.34 | 3094.34 | 3096.84 |
| 主力合约 | 3172 | 3195 | 3263 | - | 3146 | 3157 | - | 3127 | 3067 | 3087 | - |
| 最近合约 | 3121 | 3113 | 3148 | - | 3090 | 3095 | - | 3163 | 3123 | 3136 | - |
| 日期 | 04-20 | 04-29 | 05-08 | 05-17 | 05-26 | 06-04 | 06-13 | 06-22 | 07-01 | 07-10 | 07-18 |
| 基差率 | 0.15% | -0.28% | 0.55% | - | 2.27% | 0.74% | - | 1.05% | 1.52% | 0.24% | - |
注: 1、截至 2026-07-17,螺纹钢 180日平均基差率为1.31%,90日平均基差率为0.67%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
| 日期 | 04-20 | 04-29 | 05-08 | 05-17 | 05-26 | 06-04 | 06-13 | 06-22 | 07-01 | 07-10 | 07-18 |
| 主力基差 | 4.84 | -9 | 18 | - | 73 | 23.5 | - | 33.16 | 47.34 | 7.34 | - |
注: 1、从2026-04-20 至 2026-07-19期间,螺纹钢主力基差最大值为73.00,最小值为-26.16。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
现期图
扫码分享




浙公网安备 33010002000024号