| 日期 | 07-05 | 07-14 | 07-23 | 08-01 | 08-10 | 08-19 | 08-28 | 09-06 | 09-15 | 09-24 | 10-03 |
| 现货价格 | 3097.00 | 3072.00 | 3077.00 | 3020.34 | 3019.00 | 3039.00 | 3136.00 | 3151.00 | 3133.34 | 3173.50 | 3200.00 |
| 主力合约 | - | 3090 | 3085 | - | 2997 | 3017 | 3158 | - | 3110 | 3118 | - |
| 最近合约 | - | 3139 | 3058 | - | 2919 | 2986 | 3065 | - | 3020 | 3053 | - |
| 日期 | 07-05 | 07-14 | 07-23 | 08-01 | 08-10 | 08-19 | 08-28 | 09-06 | 09-15 | 09-24 | 10-03 |
| 基差率 | - | -0.59% | -0.26% | - | 0.73% | 0.72% | -0.70% | - | 0.74% | 1.75% | - |
注: 1、截至 2026-09-30,螺纹钢 180日平均基差率为0.70%,90日平均基差率为0.62%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
| 日期 | 07-05 | 07-14 | 07-23 | 08-01 | 08-10 | 08-19 | 08-28 | 09-06 | 09-15 | 09-24 | 10-03 |
| 主力基差 | - | -18 | -8 | - | 22 | 22 | -22 | - | 23.34 | 55.5 | - |
注: 1、从2026-07-05 至 2026-10-03期间,螺纹钢主力基差最大值为94.00,最小值为-37.34。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
现期图
扫码分享




浙公网安备 33010002000024号