| 日期 | 07-20 | 07-29 | 08-07 | 08-16 | 08-25 | 09-03 | 09-12 | 09-21 | 09-30 | 10-09 | 10-18 |
| 现货价格 | 3088.66 | 3070.00 | 3029.00 | 3022.00 | 3106.00 | 3153.00 | 3138.00 | 3155.00 | 3200.00 | 3172.00 | 3164.84 |
| 主力合约 | 3096 | 3062 | 3008 | - | 3071 | 3142 | - | 3117 | 3112 | 3080 | - |
| 最近合约 | 3083 | 2956 | 2925 | - | 3032 | 3040 | - | 3059 | 3034 | 3005 | - |
| 日期 | 07-20 | 07-29 | 08-07 | 08-16 | 08-25 | 09-03 | 09-12 | 09-21 | 09-30 | 10-09 | 10-18 |
| 基差率 | -0.24% | 0.26% | 0.69% | - | 1.13% | 0.35% | - | 1.20% | 2.75% | 2.90% | - |
注: 1、截至 2026-10-16,螺纹钢 180日平均基差率为0.82%,90日平均基差率为0.98%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
| 日期 | 07-20 | 07-29 | 08-07 | 08-16 | 08-25 | 09-03 | 09-12 | 09-21 | 09-30 | 10-09 | 10-18 |
| 主力基差 | -7.34 | 8 | 21 | - | 35 | 11 | - | 38 | 88 | 92 | - |
注: 1、从2026-07-20 至 2026-10-18期间,螺纹钢主力基差最大值为117.50,最小值为-37.34。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
现期图
扫码分享




浙公网安备 33010002000024号