
日期 | 05-23 | 06-01 | 06-10 | 06-19 | 06-28 | 07-07 | 07-16 | 07-25 | 08-03 | 08-12 | 08-20 |
现货价格 | 1152.00 | 1150.40 | 1104.00 | 1104.00 | 1105.60 | 1122.40 | 1142.40 | 1256.00 | 1284.00 | 1158.40 | 1142.40 |
主力合约 | 1007 | - | 996 | 994 | - | 1025 | 1068 | 1344 | - | 1233 | 1166 |
最近合约 | 1024 | - | 1000 | 963 | - | 954 | 1078 | 1344 | - | 1044 | 1004 |

日期 | 05-23 | 06-01 | 06-10 | 06-19 | 06-28 | 07-07 | 07-16 | 07-25 | 08-03 | 08-12 | 08-20 |
基差率 | 12.59% | - | 11.07% | 9.96% | - | 8.68% | 6.51% | -7.01% | - | -2.41% | -2.07% |
注: 1、截至 2025-08-20,玻璃 180日平均基差率为6.37%,90日平均基差率为7.02%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。

日期 | 05-23 | 06-01 | 06-10 | 06-19 | 06-28 | 07-07 | 07-16 | 07-25 | 08-03 | 08-12 | 08-20 |
主力基差 | 145 | - | 124 | 110 | - | 97.4 | 74.4 | -88 | - | -29 | -23.6 |
注: 1、从2025-05-23 至 2025-08-21期间,玻璃主力基差最大值为180.00,最小值为-88.00。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。

现期图
扫码分享