| 日期 | 02-16 | 02-25 | 03-06 | 03-15 | 03-24 | 04-02 | 04-11 | 04-20 | 04-29 | 05-08 | 05-17 |
| 现货价格 | 16283.33 | 17125.00 | 16650.00 | 16933.33 | 16158.33 | 16650.00 | 16750.00 | 16825.00 | 17475.00 | 17841.67 | 17625.00 |
| 主力合约 | - | 17240 | 16835 | - | 16225 | 16765 | - | 17080 | 17635 | 17830 | - |
| 最近合约 | - | 17200 | 16650 | - | 16230 | 16615 | - | 16945 | 17470 | 17730 | - |
| 日期 | 02-16 | 02-25 | 03-06 | 03-15 | 03-24 | 04-02 | 04-11 | 04-20 | 04-29 | 05-08 | 05-17 |
| 基差率 | - | -0.67% | -1.11% | - | -0.41% | -0.69% | - | -1.52% | -0.92% | 0.07% | - |
注: 1、截至 2026-05-15,天然橡胶 180日平均基差率为-1.09%,90日平均基差率为-0.47%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
| 日期 | 02-16 | 02-25 | 03-06 | 03-15 | 03-24 | 04-02 | 04-11 | 04-20 | 04-29 | 05-08 | 05-17 |
| 主力基差 | - | -115 | -185 | - | -66.67 | -115 | - | -255 | -160 | 11.67 | - |
注: 1、从2026-02-16 至 2026-05-17期间,天然橡胶主力基差最大值为168.33,最小值为-366.67。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
现期图
扫码分享




浙公网安备 33010002000024号