
日期 | 06-14 | 06-23 | 07-02 | 07-11 | 07-20 | 07-29 | 08-07 | 08-16 | 08-25 | 09-03 | 09-12 |
现货价格 | 13758.33 | 13808.33 | 13983.33 | 14416.67 | 14900.00 | 15066.67 | 14625.00 | 14900.00 | 14975.00 | 15050.00 | 14983.33 |
主力合约 | - | 13885 | 14090 | 14385 | - | 14975 | 15445 | - | 15840 | 15935 | 15810 |
最近合约 | - | 13860 | 14000 | 14140 | - | 14940 | 14365 | - | 14850 | 14990 | 14835 |

日期 | 06-14 | 06-23 | 07-02 | 07-11 | 07-20 | 07-29 | 08-07 | 08-16 | 08-25 | 09-03 | 09-12 |
基差率 | - | -0.56% | -0.76% | 0.22% | - | 0.61% | -5.61% | - | -5.78% | -5.88% | -5.52% |
注: 1、截至 2025-09-12,天然橡胶 180日平均基差率为-2.57%,90日平均基差率为-2.89%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。

日期 | 06-14 | 06-23 | 07-02 | 07-11 | 07-20 | 07-29 | 08-07 | 08-16 | 08-25 | 09-03 | 09-12 |
主力基差 | - | -76.67 | -106.67 | 31.67 | - | 91.67 | -820 | - | -865 | -885 | -826.67 |
注: 1、从2025-06-14 至 2025-09-12期间,天然橡胶主力基差最大值为226.67,最小值为-1020.00。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。

现期图
扫码分享