
日期 | 06-19 | 06-28 | 07-07 | 07-16 | 07-25 | 08-03 | 08-12 | 08-21 | 08-30 | 09-08 | 09-16 |
现货价格 | 16856.25 | 17072.50 | 17050.00 | 16825.00 | 16818.75 | 16600.00 | 16856.25 | 16737.50 | 16800.00 | 16825.00 | 17031.25 |
主力合约 | 16880 | - | 17210 | 16895 | 16910 | - | 16920 | 16760 | - | 16890 | 17080 |
最近合约 | 16880 | - | 17140 | 16895 | 16895 | - | 16875 | 16760 | - | 16835 | 17080 |

日期 | 06-19 | 06-28 | 07-07 | 07-16 | 07-25 | 08-03 | 08-12 | 08-21 | 08-30 | 09-08 | 09-16 |
基差率 | -0.14% | - | -0.94% | -0.42% | -0.54% | - | -0.38% | -0.13% | - | -0.39% | -0.29% |
注: 1、截至 2025-09-16,铅 180日平均基差率为-0.43%,90日平均基差率为-0.46%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。

日期 | 06-19 | 06-28 | 07-07 | 07-16 | 07-25 | 08-03 | 08-12 | 08-21 | 08-30 | 09-08 | 09-16 |
主力基差 | -23.75 | - | -160 | -70 | -91.25 | - | -63.75 | -22.5 | - | -65 | -48.75 |
注: 1、从2025-06-19 至 2025-09-17期间,铅主力基差最大值为-22.50,最小值为-160.00。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。

现期图
扫码分享