| 日期 | 03-20 | 03-29 | 04-07 | 04-16 | 04-25 | 05-04 | 05-13 | 05-22 | 05-31 | 06-09 | 06-17 |
| 现货价格 | 16644.50 | 16812.33 | 16731.33 | 16953.00 | 17698.83 | 17802.50 | 17942.50 | 17604.00 | 17633.33 | 17450.50 | 17425.33 |
| 主力合约 | 15215 | - | 15335 | 15890 | - | - | 16495 | 15895 | - | 15765 | 16005 |
| 最近合约 | 15215 | - | 15220 | 15755 | - | - | 16325 | 15710 | - | 15550 | 15765 |
| 日期 | 03-20 | 03-29 | 04-07 | 04-16 | 04-25 | 05-04 | 05-13 | 05-22 | 05-31 | 06-09 | 06-17 |
| 基差率 | 8.59% | - | 8.35% | 6.27% | - | - | 8.07% | 9.71% | - | 9.66% | 8.15% |
注: 1、截至 2026-06-17,棉花 180日平均基差率为8.13%,90日平均基差率为8.52%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
| 日期 | 03-20 | 03-29 | 04-07 | 04-16 | 04-25 | 05-04 | 05-13 | 05-22 | 05-31 | 06-09 | 06-17 |
| 主力基差 | 1429.5 | - | 1396.33 | 1063 | - | - | 1447.5 | 1709 | - | 1685.5 | 1420.33 |
注: 1、从2026-03-20 至 2026-06-18期间,棉花主力基差最大值为1891.83,最小值为1016.33。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
现期图
扫码分享




浙公网安备 33010002000024号