一、价格走势 以国内市场走货量较大的硫酸法金红石型钛白粉为例,据生意社现货通数据显示,4月上半月[详细]
- 04-16
- 04-16
- 04-16
- 04-16
- 04-16
- 04-16
- 04-16
- 04-16
- 04-16
- 04-16
- 04-16
4月16日大宗商品价格指数BPI为1105点,较昨日下降了3点,较周期内最高点1343点...[详细]
| 商品 | 现货 | 主力合约 | ||
|---|---|---|---|---|
| 价格 | 代码 | 价格 | 现期差2 | |
| 上海期货交易所 | ||||
| 铜 | 102398.33 | 2606 | 102380 | 18 |
| 螺纹钢 | 3134.84 | 2610 | 3120 | 14 |
| 锌 | 23790.00 | 2605 | 23915 | -125 |
| 铝 | 24763.33 | 2606 | 25340 | -576 |
| 黄金 | 1054.50 | 2606 | 1059.94 | -5 |
| 线材 | 3302.50 | 2605 | 3273 | 29 |
| 燃料油 | 6537.50 | 2605 | 4016 | 2521 |
| 天然橡胶 | 16783.33 | 2609 | 16830 | -46 |
| 铅 | 16743.75 | 2605 | 16840 | -96 |
| 白银 | 19402.33 | 2606 | 19803 | -400 |
| 石油沥青 | 4146.67 | 2606 | 4060 | 86 |
| 热轧卷板 | 3314.00 | 2610 | 3313 | 1 |
| 镍 | 142900.00 | 2606 | 141980 | 920 |
| 锡 | 389375.00 | 2605 | 389620 | -245 |
| 纸浆 | 5033.33 | 2609 | 5028 | 5 |
| 不锈钢 | 14700.00 | 2606 | 14760 | -60 |
| 丁二烯橡胶 | 16940.00 | 2606 | 15975 | 965 |
| 郑州商品交易所 | ||||
| PTA | 6548.16 | 2609 | 6370 | 178 |
| 更多商品请看现期表 | ||||

4月16日能源指数为969