镨钕氧化物 最新价格(5月29日):50.25万元/吨 后市看涨 分析要点:轻稀土市场行情反弹,近期询单增加,前[详细]
- 05-30
- 05-30
- 05-30
- 05-30
- 05-30
- 05-30
- 05-30
- 05-29
- 05-29
- 05-29
- 05-29
商品 | 现货 | 主力合约 | ||
---|---|---|---|---|
价格 | 代码 | 价格 | 现期差2 | |
上海期货交易所 | ||||
铜 | 65735.00 | 2307 | 64930 | 805 |
螺纹钢 | 3501.11 | 2310 | 3489 | 12 |
锌 | 19740.00 | 2307 | 19430 | 310 |
铝 | 18120.00 | 2307 | 18070 | 50 |
黄金 | 446.77 | 2308 | 445.16 | 1 |
线材 | 3732.00 | 2310 | 3943 | -211 |
燃料油 | 5148.00 | 2309 | 3007 | 2141 |
天然橡胶 | 11640.00 | 2309 | 11895 | -255 |
铅 | 15162.50 | 2307 | 15240 | -77 |
白银 | 5281.33 | 2308 | 5366 | -84 |
石油沥青 | 3771.00 | 2308 | 3681 | 90 |
热轧卷板 | 3864.00 | 2310 | 3607 | 257 |
镍 | 174750.00 | 2307 | 161400 | 13350 |
锡 | 202700.00 | 2307 | 202990 | -290 |
纸浆 | 5316.00 | 2309 | 5174 | 142 |
不锈钢 | 15200.00 | 2307 | 14805 | 395 |
郑州商品交易所 | ||||
PTA | 5614.55 | 2309 | 5450 | 164 |
白糖 | 7078.00 | 2309 | 6904 | 174 |
更多商品请看现期表 |
5月29日能源指数为927