
日期 | 01-02 | 01-11 | 01-20 | 01-29 | 02-07 | 02-16 | 02-25 | 03-06 | 03-15 | 03-24 | 04-01 |
现货价格 | 15046.83 | 15207.83 | 15478.83 | 15550.33 | 15901.00 | 15588.17 | 15472.33 | 15569.50 | 15416.67 | 15177.50 | 15266.83 |
主力合约 | - | 14450 | 14850 | - | 14925 | 14330 | - | 14690 | 14295 | 13920 | - |
最近合约 | - | 14495 | 14850 | - | 14915 | 14290 | - | 14645 | 14295 | 13920 | - |

日期 | 01-02 | 01-11 | 01-20 | 01-29 | 02-07 | 02-16 | 02-25 | 03-06 | 03-15 | 03-24 | 04-01 |
基差率 | - | 4.98% | 4.06% | - | 6.14% | 8.07% | - | 5.65% | 7.28% | 8.29% | - |
注: 1、截至 2023-03-31,棉花 180日平均基差率为9.08%,90日平均基差率为6.51%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。

日期 | 01-02 | 01-11 | 01-20 | 01-29 | 02-07 | 02-16 | 02-25 | 03-06 | 03-15 | 03-24 | 04-01 |
主力基差 | - | 757.83 | 628.83 | - | 976 | 1258.17 | - | 879.5 | 1121.67 | 1257.5 | - |
注: 1、从2023-01-02 至 2023-04-02期间,棉花主力基差最大值为1465.67,最小值为549.33。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。

现期图
扫码分享