| 日期 | 12-25 | 01-03 | 01-12 | 01-21 | 01-30 | 02-08 | 02-17 | 02-26 | 03-07 | 03-16 | 03-25 |
| 现货价格 | 1757.50 | 1725.00 | 1745.00 | 1750.00 | 1782.50 | 1765.00 | 1795.00 | 1830.00 | 1851.25 | 1892.50 | 1870.00 |
| 主力合约 | 1740 | - | 1783 | 1779 | 1790 | - | - | 1836 | - | 1900 | 1863 |
| 最近合约 | 1675 | - | 1692 | 1697 | 1703 | - | - | 1821 | - | 1886 | 1849 |
| 日期 | 12-25 | 01-03 | 01-12 | 01-21 | 01-30 | 02-08 | 02-17 | 02-26 | 03-07 | 03-16 | 03-25 |
| 基差率 | 1.00% | - | -2.18% | -1.66% | -0.42% | - | - | -0.33% | - | -0.40% | 0.37% |
注: 1、截至 2026-03-25,尿素 180日平均基差率为-0.56%,90日平均基差率为-0.76%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
| 日期 | 12-25 | 01-03 | 01-12 | 01-21 | 01-30 | 02-08 | 02-17 | 02-26 | 03-07 | 03-16 | 03-25 |
| 主力基差 | 17.5 | - | -38 | -29 | -7.5 | - | - | -6 | - | -7.5 | 7 |
注: 1、从2025-12-25 至 2026-03-25期间,尿素主力基差最大值为43.50,最小值为-66.50。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
现期图
扫码分享




浙公网安备 33010002000024号