时间 | 基准价 | 调整系数 | 升贴水 | 结算价 |
---|---|---|---|---|
2025-07-04 16:00 | 3146.00 | 1 | 0 | 3146 |
2025-07-04 15:00 | 3146.00 | 1 | 0 | 3146 |
2025-07-04 14:00 | 3146.00 | 1 | 0 | 3146 |
2025-07-04 13:00 | 3146.00 | 1 | 0 | 3146 |
2025-07-04 12:00 | 3146.00 | 1 | 0 | 3146 |
2025-07-04 11:00 | 3148.00 | 1 | 0 | 3148 |
2025-07-04 10:00 | 3138.00 | 1 | 0 | 3138 |
2025-07-04 09:00 | 3128.00 | 1 | 0 | 3128 |
2025-07-03 16:00 | 3128.00 | 1 | 0 | 3128 |
2025-07-03 15:00 | 3128.00 | 1 | 0 | 3128 |
2025-07-03 14:00 | 3124.00 | 1 | 0 | 3124 |
2025-07-03 13:00 | 3121.00 | 1 | 0 | 3121 |
2025-07-03 12:00 | 3121.00 | 1 | 0 | 3121 |
2025-07-03 11:00 | 3119.00 | 1 | 0 | 3119 |
2025-07-03 10:00 | 3123.00 | 1 | 0 | 3123 |
2025-07-03 09:00 | 3120.00 | 1 | 0 | 3120 |
2025-07-02 16:00 | 3120.00 | 1 | 0 | 3120 |
2025-07-02 15:00 | 3120.00 | 1 | 0 | 3120 |
2025-07-02 14:00 | 3117.00 | 1 | 0 | 3117 |
2025-07-02 13:00 | 3106.00 | 1 | 0 | 3106 |
2025-07-02 12:00 | 3106.00 | 1 | 0 | 3106 |
2025-07-02 11:00 | 3106.00 | 1 | 0 | 3106 |
2025-07-02 10:00 | 3097.00 | 1 | 0 | 3097 |
2025-07-02 09:00 | 3083.00 | 1 | 0 | 3083 |
2025-07-01 16:00 | 3083.00 | 1 | 0 | 3083 |
2025-07-01 15:00 | 3081.00 | 1 | 0 | 3081 |
2025-07-01 14:00 | 3077.00 | 1 | 0 | 3077 |
2025-07-01 13:00 | 3077.00 | 1 | 0 | 3077 |
2025-07-01 12:00 | 3077.00 | 1 | 0 | 3077 |
2025-07-01 11:00 | 3075.00 | 1 | 0 | 3075 |
2025-07-01 10:00 | 3078.00 | 1 | 0 | 3078 |
2025-07-01 09:00 | 3094.00 | 1 | 0 | 3094 |
2025-06-30 16:00 | 3094.00 | 1 | 0 | 3094 |
2025-06-30 15:00 | 3094.00 | 1 | 0 | 3094 |
2025-06-30 14:00 | 3089.00 | 1 | 0 | 3089 |
2025-06-30 13:00 | 3088.00 | 1 | 0 | 3088 |
2025-06-30 12:00 | 3088.00 | 1 | 0 | 3088 |
2025-06-30 11:00 | 3088.00 | 1 | 0 | 3088 |
2025-06-30 10:00 | 3092.00 | 1 | 0 | 3092 |
2025-06-30 09:00 | 3086.00 | 1 | 0 | 3086 |
2025-06-29 16:00 | 3086.00 | 1 | 0 | 3086 |
2025-06-29 15:00 | 3086.00 | 1 | 0 | 3086 |
2025-06-29 14:00 | 3086.00 | 1 | 0 | 3086 |
2025-06-29 13:00 | 3086.00 | 1 | 0 | 3086 |
2025-06-29 12:00 | 3086.00 | 1 | 0 | 3086 |
2025-06-29 11:00 | 3086.00 | 1 | 0 | 3086 |
2025-06-29 10:00 | 3086.00 | 1 | 0 | 3086 |
2025-06-29 09:00 | 3086.00 | 1 | 0 | 3086 |
2025-06-28 16:00 | 3086.00 | 1 | 0 | 3086 |
2025-06-28 15:00 | 3086.00 | 1 | 0 | 3086 |
2025-06-28 14:00 | 3086.00 | 1 | 0 | 3086 |
2025-06-28 13:00 | 3086.00 | 1 | 0 | 3086 |
2025-06-28 12:00 | 3086.00 | 1 | 0 | 3086 |
2025-06-28 11:00 | 3086.00 | 1 | 0 | 3086 |
2025-06-28 10:00 | 3086.00 | 1 | 0 | 3086 |
2025-06-28 09:00 | 3086.00 | 1 | 0 | 3086 |
2025-06-27 16:00 | 3086.00 | 1 | 0 | 3086 |
2025-06-27 15:00 | 3084.00 | 1 | 0 | 3084 |
2025-06-27 14:00 | 3080.00 | 1 | 0 | 3080 |
2025-06-27 13:00 | 3082.00 | 1 | 0 | 3082 |
2025-06-27 12:00 | 3082.00 | 1 | 0 | 3082 |
2025-06-27 11:00 | 3086.00 | 1 | 0 | 3086 |
2025-06-27 10:00 | 3088.00 | 1 | 0 | 3088 |
2025-06-27 09:00 | 3066.00 | 1 | 0 | 3066 |
2025-06-26 16:00 | 3066.00 | 1 | 0 | 3066 |
2025-06-26 15:00 | 3066.00 | 1 | 0 | 3066 |
2025-06-26 14:00 | 3066.00 | 1 | 0 | 3066 |
2025-06-26 13:00 | 3068.00 | 1 | 0 | 3068 |
2025-06-26 12:00 | 3068.00 | 1 | 0 | 3068 |
2025-06-26 11:00 | 3068.00 | 1 | 0 | 3068 |
2025-06-26 10:00 | 3070.00 | 1 | 0 | 3070 |
2025-06-26 09:00 | 3067.00 | 1 | 0 | 3067 |
2025-06-25 16:00 | 3067.00 | 1 | 0 | 3067 |
2025-06-25 15:00 | 3067.00 | 1 | 0 | 3067 |
2025-06-25 14:00 | 3067.00 | 1 | 0 | 3067 |
2025-06-25 13:00 | 3067.00 | 1 | 0 | 3067 |
2025-06-25 12:00 | 3067.00 | 1 | 0 | 3067 |
2025-06-25 11:00 | 3069.00 | 1 | 0 | 3069 |
2025-06-25 10:00 | 3068.00 | 1 | 0 | 3068 |
2025-06-25 09:00 | 3078.00 | 1 | 0 | 3078 |
2025-06-24 16:00 | 3078.00 | 1 | 0 | 3078 |
2025-06-24 15:00 | 3078.00 | 1 | 0 | 3078 |
2025-06-24 14:00 | 3078.00 | 1 | 0 | 3078 |
2025-06-24 13:00 | 3078.00 | 1 | 0 | 3078 |
2025-06-24 12:00 | 3078.00 | 1 | 0 | 3078 |
2025-06-24 11:00 | 3078.00 | 1 | 0 | 3078 |
2025-06-24 10:00 | 3074.00 | 1 | 0 | 3074 |
2025-06-24 09:00 | 3083.00 | 1 | 0 | 3083 |
2025-06-23 16:00 | 3083.00 | 1 | 0 | 3083 |
2025-06-23 15:00 | 3083.00 | 1 | 0 | 3083 |
2025-06-23 14:00 | 3083.00 | 1 | 0 | 3083 |
2025-06-23 13:00 | 3080.00 | 1 | 0 | 3080 |
2025-06-23 12:00 | 3080.00 | 1 | 0 | 3080 |
2025-06-23 11:00 | 3080.00 | 1 | 0 | 3080 |
2025-06-23 10:00 | 3081.00 | 1 | 0 | 3081 |
2025-06-23 09:00 | 3088.00 | 1 | 0 | 3088 |
2025-06-22 16:00 | 3088.00 | 1 | 0 | 3088 |
2025-06-22 15:00 | 3088.00 | 1 | 0 | 3088 |
2025-06-22 14:00 | 3088.00 | 1 | 0 | 3088 |
2025-06-22 13:00 | 3088.00 | 1 | 0 | 3088 |
2025-06-22 12:00 | 3088.00 | 1 | 0 | 3088 |
2025-06-22 11:00 | 3088.00 | 1 | 0 | 3088 |
2025-06-22 10:00 | 3088.00 | 1 | 0 | 3088 |
2025-06-22 09:00 | 3088.00 | 1 | 0 | 3088 |
2025-06-21 16:00 | 3088.00 | 1 | 0 | 3088 |
2025-06-21 15:00 | 3088.00 | 1 | 0 | 3088 |
2025-06-21 14:00 | 3088.00 | 1 | 0 | 3088 |
2025-06-21 13:00 | 3088.00 | 1 | 0 | 3088 |
2025-06-21 12:00 | 3088.00 | 1 | 0 | 3088 |
2025-06-21 11:00 | 3088.00 | 1 | 0 | 3088 |
2025-06-21 10:00 | 3088.00 | 1 | 0 | 3088 |
2025-06-21 09:00 | 3088.00 | 1 | 0 | 3088 |
2025-06-20 16:00 | 3088.00 | 1 | 0 | 3088 |
2025-06-20 15:00 | 3088.00 | 1 | 0 | 3088 |
2025-06-20 14:00 | 3089.00 | 1 | 0 | 3089 |
2025-06-20 13:00 | 3089.00 | 1 | 0 | 3089 |
2025-06-20 12:00 | 3089.00 | 1 | 0 | 3089 |
2025-06-20 11:00 | 3091.00 | 1 | 0 | 3091 |
2025-06-20 10:00 | 3084.00 | 1 | 0 | 3084 |
2025-06-20 09:00 | 3082.00 | 1 | 0 | 3082 |
2025-06-19 16:00 | 3082.00 | 1 | 0 | 3082 |
2025-06-19 15:00 | 3082.00 | 1 | 0 | 3082 |
2025-06-19 14:00 | 3074.00 | 1 | 0 | 3074 |
2025-06-19 13:00 | 3073.00 | 1 | 0 | 3073 |
2025-06-19 12:00 | 3073.00 | 1 | 0 | 3073 |
2025-06-19 11:00 | 3073.00 | 1 | 0 | 3073 |
2025-06-19 10:00 | 3078.00 | 1 | 0 | 3078 |
2025-06-19 09:00 | 3082.00 | 1 | 0 | 3082 |
2025-06-18 16:00 | 3082.00 | 1 | 0 | 3082 |
2025-06-18 15:00 | 3082.00 | 1 | 0 | 3082 |
2025-06-18 14:00 | 3080.00 | 1 | 0 | 3080 |
2025-06-18 13:00 | 3080.00 | 1 | 0 | 3080 |
2025-06-18 12:00 | 3080.00 | 1 | 0 | 3080 |
2025-06-18 11:00 | 3074.00 | 1 | 0 | 3074 |
2025-06-18 10:00 | 3079.00 | 1 | 0 | 3079 |
2025-06-18 09:00 | 3077.00 | 1 | 0 | 3077 |
2025-06-17 16:00 | 3077.00 | 1 | 0 | 3077 |
2025-06-17 15:00 | 3075.00 | 1 | 0 | 3075 |
2025-06-17 14:00 | 3075.00 | 1 | 0 | 3075 |
2025-06-17 13:00 | 3077.00 | 1 | 0 | 3077 |
2025-06-17 12:00 | 3077.00 | 1 | 0 | 3077 |
2025-06-17 11:00 | 3079.00 | 1 | 0 | 3079 |
2025-06-17 10:00 | 3079.00 | 1 | 0 | 3079 |
2025-06-17 09:00 | 3085.00 | 1 | 0 | 3085 |
2025-06-16 16:00 | 3085.00 | 1 | 0 | 3085 |
2025-06-16 15:00 | 3085.00 | 1 | 0 | 3085 |
2025-06-16 14:00 | 3083.00 | 1 | 0 | 3083 |
2025-06-16 13:00 | 3080.00 | 1 | 0 | 3080 |
2025-06-16 12:00 | 3078.00 | 1 | 0 | 3078 |
2025-06-16 11:00 | 3078.00 | 1 | 0 | 3078 |
2025-06-16 10:00 | 3078.00 | 1 | 0 | 3078 |
2025-06-16 09:00 | 3070.00 | 1 | 0 | 3070 |
2025-06-15 16:00 | 3070.00 | 1 | 0 | 3070 |
2025-06-15 15:00 | 3070.00 | 1 | 0 | 3070 |
2025-06-15 14:00 | 3070.00 | 1 | 0 | 3070 |
2025-06-15 13:00 | 3070.00 | 1 | 0 | 3070 |
2025-06-15 12:00 | 3070.00 | 1 | 0 | 3070 |
2025-06-15 11:00 | 3070.00 | 1 | 0 | 3070 |
2025-06-15 10:00 | 3070.00 | 1 | 0 | 3070 |
2025-06-15 09:00 | 3070.00 | 1 | 0 | 3070 |
2025-06-14 16:00 | 3070.00 | 1 | 0 | 3070 |
2025-06-14 15:00 | 3070.00 | 1 | 0 | 3070 |
2025-06-14 14:00 | 3070.00 | 1 | 0 | 3070 |
2025-06-14 13:00 | 3070.00 | 1 | 0 | 3070 |
2025-06-14 12:00 | 3070.00 | 1 | 0 | 3070 |
2025-06-14 11:00 | 3070.00 | 1 | 0 | 3070 |
2025-06-14 10:00 | 3070.00 | 1 | 0 | 3070 |
2025-06-14 09:00 | 3070.00 | 1 | 0 | 3070 |
2025-06-13 16:00 | 3070.00 | 1 | 0 | 3070 |
2025-06-13 15:00 | 3070.00 | 1 | 0 | 3070 |
2025-06-13 14:00 | 3070.00 | 1 | 0 | 3070 |
2025-06-13 13:00 | 3070.00 | 1 | 0 | 3070 |
2025-06-13 12:00 | 3070.00 | 1 | 0 | 3070 |
2025-06-13 11:00 | 3060.00 | 1 | 0 | 3060 |
2025-06-13 10:00 | 3049.00 | 1 | 0 | 3049 |
2025-06-13 09:00 | 3071.00 | 1 | 0 | 3071 |
2025-06-12 16:00 | 3071.00 | 1 | 0 | 3071 |
2025-06-12 15:00 | 3071.00 | 1 | 0 | 3071 |
2025-06-12 14:00 | 3072.00 | 1 | 0 | 3072 |
2025-06-12 13:00 | 3073.00 | 1 | 0 | 3073 |
2025-06-12 12:00 | 3073.00 | 1 | 0 | 3073 |
2025-06-12 11:00 | 3076.00 | 1 | 0 | 3076 |
2025-06-12 10:00 | 3078.00 | 1 | 0 | 3078 |
2025-06-12 09:00 | 3093.00 | 1 | 0 | 3093 |
2025-06-11 16:00 | 3093.00 | 1 | 0 | 3093 |
2025-06-11 15:00 | 3093.00 | 1 | 0 | 3093 |
2025-06-11 14:00 | 3084.00 | 1 | 0 | 3084 |
2025-06-11 13:00 | 3083.00 | 1 | 0 | 3083 |
2025-06-11 12:00 | 3083.00 | 1 | 0 | 3083 |
2025-06-11 11:00 | 3085.00 | 1 | 0 | 3085 |
2025-06-11 10:00 | 3085.00 | 1 | 0 | 3085 |
2025-06-11 09:00 | 3074.00 | 1 | 0 | 3074 |
2025-06-10 16:00 | 3074.00 | 1 | 0 | 3074 |
2025-06-10 15:00 | 3074.00 | 1 | 0 | 3074 |
2025-06-10 14:00 | 3076.00 | 1 | 0 | 3076 |
2025-06-10 13:00 | 3078.00 | 1 | 0 | 3078 |
2025-06-10 12:00 | 3078.00 | 1 | 0 | 3078 |
2025-06-10 11:00 | 3076.00 | 1 | 0 | 3076 |
2025-06-10 10:00 | 3072.00 | 1 | 0 | 3072 |
2025-06-10 09:00 | 3082.00 | 1 | 0 | 3082 |
2025-06-09 16:00 | 3082.00 | 1 | 0 | 3082 |
2025-06-09 15:00 | 3082.00 | 1 | 0 | 3082 |
2025-06-09 14:00 | 3080.00 | 1 | 0 | 3080 |
2025-06-09 13:00 | 3079.00 | 1 | 0 | 3079 |
2025-06-09 12:00 | 3079.00 | 1 | 0 | 3079 |
2025-06-09 11:00 | 3079.00 | 1 | 0 | 3079 |
2025-06-09 10:00 | 3069.00 | 1 | 0 | 3069 |
2025-06-09 09:00 | 3086.00 | 1 | 0 | 3086 |
2025-06-08 16:00 | 3086.00 | 1 | 0 | 3086 |
2025-06-08 15:00 | 3086.00 | 1 | 0 | 3086 |
2025-06-08 14:00 | 3086.00 | 1 | 0 | 3086 |
2025-06-08 13:00 | 3086.00 | 1 | 0 | 3086 |
2025-06-08 12:00 | 3086.00 | 1 | 0 | 3086 |
2025-06-08 11:00 | 3086.00 | 1 | 0 | 3086 |
2025-06-08 10:00 | 3086.00 | 1 | 0 | 3086 |
2025-06-08 09:00 | 3086.00 | 1 | 0 | 3086 |
2025-06-07 16:00 | 3086.00 | 1 | 0 | 3086 |
2025-06-07 15:00 | 3086.00 | 1 | 0 | 3086 |
2025-06-07 14:00 | 3086.00 | 1 | 0 | 3086 |
2025-06-07 13:00 | 3086.00 | 1 | 0 | 3086 |
2025-06-07 12:00 | 3086.00 | 1 | 0 | 3086 |
2025-06-07 11:00 | 3086.00 | 1 | 0 | 3086 |
2025-06-07 10:00 | 3086.00 | 1 | 0 | 3086 |
2025-06-07 09:00 | 3086.00 | 1 | 0 | 3086 |
2025-06-06 16:00 | 3086.00 | 1 | 0 | 3086 |
2025-06-06 15:00 | 3086.00 | 1 | 0 | 3086 |
2025-06-06 14:00 | 3086.00 | 1 | 0 | 3086 |
2025-06-06 13:00 | 3088.00 | 1 | 0 | 3088 |
2025-06-06 12:00 | 3090.00 | 1 | 0 | 3090 |
2025-06-06 11:00 | 3092.00 | 1 | 0 | 3092 |
2025-06-06 10:00 | 3098.00 | 1 | 0 | 3098 |
2025-06-06 09:00 | 3064.00 | 1 | 0 | 3064 |
2025-06-05 16:00 | 3064.00 | 1 | 0 | 3064 |
2025-06-05 15:00 | 3064.00 | 1 | 0 | 3064 |
2025-06-05 14:00 | 3058.00 | 1 | 0 | 3058 |
2025-06-05 13:00 | 3059.00 | 1 | 0 | 3059 |
2025-06-05 12:00 | 3059.00 | 1 | 0 | 3059 |
2025-06-05 11:00 | 3065.00 | 1 | 0 | 3065 |
2025-06-05 10:00 | 3069.00 | 1 | 0 | 3069 |
2025-06-05 09:00 | 3082.00 | 1 | 0 | 3082 |
均值 | 3083.9 | 1 | 0 | 3083.9 |
注,价格单位:元/吨 。