| 日期 | 10-13 | 10-22 | 10-31 | 11-09 | 11-18 | 11-27 | 12-06 | 12-15 | 12-24 | 01-02 | 01-10 |
| 现货价格 | 85103.33 | 85018.33 | 87595.00 | 86046.67 | 86020.00 | 87135.00 | 91511.67 | 92298.33 | 94853.33 | 99180.00 | 100515.00 |
| 主力合约 | 84810 | 84990 | 87210 | - | 85920 | 87070 | - | 92650 | 95260 | - | - |
| 最近合约 | 84900 | 84970 | 87240 | - | 85930 | 86980 | - | 92330 | 95080 | - | - |
| 日期 | 10-13 | 10-22 | 10-31 | 11-09 | 11-18 | 11-27 | 12-06 | 12-15 | 12-24 | 01-02 | 01-10 |
| 基差率 | 0.34% | 0.03% | 0.44% | - | 0.12% | 0.07% | - | -0.38% | -0.43% | - | - |
注: 1、截至 2026-01-09,铜 180日平均基差率为0.13%,90日平均基差率为0.07%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
| 日期 | 10-13 | 10-22 | 10-31 | 11-09 | 11-18 | 11-27 | 12-06 | 12-15 | 12-24 | 01-02 | 01-10 |
| 主力基差 | 293.33 | 28.33 | 385 | - | 100 | 65 | - | -351.67 | -406.67 | - | - |
注: 1、从2025-10-13 至 2026-01-11期间,铜主力基差最大值为593.33,最小值为-598.33。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
现期图
扫码分享




浙公网安备 33010002000024号